allgemeine Lage
Heute
Samstag 09 Dezember
Ausgabe: 08-12-2023 13:14 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 1/4 | 8/10 | 2000 m | -3 |
Küstenland | 4/7 | 8/10 | 1000 m | 2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Sonntag 10 Dezember
Ausgabe: 09-12-2023 13:11 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 0/4 | 8/10 | 2000 m | -2 |
Küstenland | 5/7 | 9/11 | 1000 m | 4 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Montag 11 Dezember
Ausgabe: 09-12-2023 13:11 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 0/4 | 9/12 | 2000 m | 2 |
Küstenland | 5/7 | 10/13 | 1000 m | 4 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für DienstagDi
Dienstag 12 Dezember
Ausgabe: 09-12-2023 13:14 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 0/+5 | 9/12 | 2000 m | +2 |
Küstenland | 7/10 | 10/13 | 1000 m | 5 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MittwochMi
Mittwoch 13 Dezember
Ausgabe: 09-12-2023 13:14 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 4/8 | 8/11 | 2000 m | -1 |
Küstenland | 7/11 | 9/12 | 1000 m | +3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |