allgemeine Lage
Heute
Samstag 03 Juni
Ausgabe: 02-06-2023 12:27 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 15/18 | 25/28 | 2000 m | 9 |
Küstenland | 17/20 | 23/26 | 1000 m | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Sonntag 04 Juni
Ausgabe: 02-06-2023 12:27 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 14/17 | 25/27 | 2000 m | 8 |
Küstenland | 16/19 | 22/24 | 1000 m | 14 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Montag 05 Juni
Ausgabe: 02-06-2023 13:35 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 16/18 | 24/27 | 2000 m | 8 |
Küstenland | 17/20 | 21/24 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für DienstagDi
Dienstag 06 Juni
Ausgabe: 02-06-2023 13:35 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 15/17 | 24/28 | 2000 m | 8 |
Küstenland | 16/19 | 21/24 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |