allgemeine Lage
Heute
Donnerstag 26 Mai
Ausgabe: 25-05-2022 13:26 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 16/18 | 28/30 | 2000 m | 10 |
Küstenland | 18/20 | 25/27 | 1000 m | 15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Freitag 27 Mai
Ausgabe: 25-05-2022 13:26 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 16/18 | 30/32 | 2000 m | 10 |
Küstenland | 18/20 | 25/28 | 1000 m | 17 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Samstag 28 Mai
Ausgabe: 25-05-2022 12:09 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 15/18 | 23/26 | 2000 m | 7 |
Küstenland | 15/18 | 23/26 | 1000 m | 14 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo
Sonntag 29 Mai
Ausgabe: 25-05-2022 12:09 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 12/14 | 21/23 | 2000 m | 1 |
Küstenland | 14/16 | 19/21 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |