allgemeine Lage
Heute
Montag 30 Januar
Ausgabe:

Morgen
Dienstag 31 Januar
Ausgabe:

Übermorgen
Mittwoch 01 Februar
Ausgabe: 29-01-2023 12:50 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | -3/0 | 8/10 | 2000 m | -2 |
Küstenland | 2/5 | 9/10 | 1000 m | -1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für DonnerstagDo
Donnerstag 02 Februar
Ausgabe: 29-01-2023 12:50 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | -4/0 | 7/10 | 2000 m | -3 |
Küstenland | 1/3 | 7/10 | 1000 m | -1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |