allgemeine Lage
Ein Tief über dem Mittelmeer und ein starkes Hochdruckgebiet über Mitteleuropa führen zu trockenen und kalten Ostwinden in unserer Region.
Heute
Montag 19 Januar
Ausgabe: 18-01-2026 10:37 CET

Klar, ausgenommen der Raum Tarvis, wo morgens tiefe Wolken oder Nebel möglich sind, die sich im Tagesverlauf auflösen.
| Mittl. temperatur um 1000 m | -1 |
| Mittl. temperatur um 2000 m | -4 |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 |
| Nullgradgrenze (m) | 1000 |
| Schneegrenze (m) | - |
| Wind auf 3000 m (m/s) | SE 5-10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Dienstag 20 Januar
Ausgabe: 19-01-2026 12:30 CET

Klarer Himmel, nur wenige Wolken im Tarvisiano durch mögliche tiefe Wolken, besonders nachts. Nachtfrost.
| Mittl. temperatur um 1000 m | 0 |
| Mittl. temperatur um 2000 m | -3 |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 |
| Nullgradgrenze (m) | 1000 |
| Schneegrenze (m) | - |
| Wind auf 3000 m (m/s) | SE 5-10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Mittwoch 21 Januar
Ausgabe: 19-01-2026 12:30 CET

Klarer Himmel mit Nachtfrost.
| Mittl. temperatur um 1000 m | 2 |
| Mittl. temperatur um 2000 m | -4 |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 |
| Nullgradgrenze (m) | 1200 |
| Schneegrenze (m) | - |
| Wind auf 3000 m (m/s) | S 2-5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für DonnerstagDo.
Donnerstag 22 Januar
Ausgabe: 19-01-2026 13:39 CET

Klarer Himmel im Bergland, von leicht bewölkt bis wechselhaft in der Ebene und an der Küste durch mittelhohe bis niedrige Wolken. Ab dem Abend zunehmende Bewölkung über die gesamte Region.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | -3/0 | 6/8 | 2000 m | -4 |
| Küstenland | 1/4 | 6/8 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr.
Freitag 23 Januar
Ausgabe: 19-01-2026 13:39 CET

Unsichere Wettervorhersage. Bewölkter Himmel mit möglichen vereinzelten Regenfällen gegen Abend.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | -2/+1 | 8/11 | 2000 m | -4 |
| Küstenland | 2/5 | 8/11 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |


