splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku
danes
ponedeljek 30 januar
objava: 29-01-2023 12:55 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | -4/-1 | 5/7 | 2000 m | -1 |
obala | -1/+3 | 6/8 | 1000 m | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
torek 31 januar
objava: 29-01-2023 12:55 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | -3/-1 | 7/9 | 2000 m | -5 |
obala | 0/4 | 6/8 | 1000 m | -2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
sreda 01 februar
objava: 29-01-2023 12:50 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | -3/0 | 8/10 | 2000 m | -2 |
obala | 2/5 | 9/10 | 1000 m | -1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za četrtekčet
četrtek 02 februar
objava: 29-01-2023 12:50 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | -4/0 | 7/10 | 2000 m | -3 |
obala | 1/3 | 7/10 | 1000 m | -1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |