splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
nedelja 09 november
objava: 08-11-2025 12:15 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 2/5 | 15/18 | 2000 m | 2 |
| obala | 7/10 | 15/17 | 1000 m | 7 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
ponedeljek 10 november
objava: 09-11-2025 12:30 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 2/5 | 17/20 | 2000 m | 3 |
| obala | 7/10 | 15/18 | 1000 m | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
torek 11 november
objava: 09-11-2025 12:30 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 2/5 | 15/18 | 2000 m | 4 |
| obala | 7/10 | 14/17 | 1000 m | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za sredasre.
sreda 12 november
objava: 09-11-2025 12:26 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 1/4 | 14/17 | 2000 m | 5 |
| obala | 7/10 | 14/17 | 1000 m | 8 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za četrtekčet.
četrtek 13 november
objava: 09-11-2025 12:26 CET

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 3/7 | 14/17 | 2000 m | 9 |
| obala | 9/12 | 14/17 | 1000 m | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |


