splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
sobota 03 junij
objava: 02-06-2023 12:27 CEST

DBesedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 15/18 | 25/28 | 2000 m | 9 |
obala | 17/20 | 23/26 | 1000 m | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
nedelja 04 junij
objava: 02-06-2023 12:27 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 14/17 | 25/27 | 2000 m | 8 |
obala | 16/19 | 22/24 | 1000 m | 14 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
ponedeljek 05 junij
objava: 02-06-2023 13:35 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 16/18 | 24/27 | 2000 m | 8 |
obala | 17/20 | 21/24 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za torektor
torek 06 junij
objava: 02-06-2023 13:35 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 15/17 | 24/28 | 2000 m | 8 |
obala | 16/19 | 21/24 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |