splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
nedelja 20 april
objava: 19-04-2025 13:35 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
ravnina | obala | |
---|---|---|
najnižja temperatura | 8/11 | 12/14 |
najvišja temperatura | 19/22 | 17/19 |
možnost širših padavin (%) | 20 | <10 |
možnost neviht (%) | 20 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
ponedeljek 21 april
objava: 19-04-2025 13:35 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
ravnina | obala | |
---|---|---|
najnižja temperatura | 9/12 | 12/14 |
najvišja temperatura | 20/23 | 17/19 |
možnost širših padavin (%) | 20 | <10 |
možnost neviht (%) | 20 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
torek 22 april
objava: 19-04-2025 13:48 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 10/13 | 22/25 | 2000 m | 6 |
obala | 12/15 | 20/22 | 1000 m | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za sredasre.
sreda 23 april
objava: 19-04-2025 13:48 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 12/15 | 19/22 | 2000 m | 5 |
obala | 15/17 | 18/20 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |