zadnji podatki
vreme zdaj
temperatura
padavine
vlažnost
veter
srednji veter
tlak
tabele
trenutno stanje
postaja | ura (CEST) |
oblačnost | padavine mm |
temp. °C |
vlažnost % |
veter smer |
veter km/h |
najmočnejši veter km/h |
tlak hPa |
vsota žarčenja KJ/m2 |
morje °C |
sneg cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 07:00 | variabile | 0.0 | 2.9 | 78 | - | - | - | 0 | - | - | |
Barcis | 07:00 | sereno | 0.0 | 6.4 | 97 | NE | 2 | 6 | - | 1 | - | - |
Gradež | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.3 | 77 | NNW | 10 | 13 | 1012.8 | 262 | 22.8 | - |
Tablja | 08:00 | sereno | 0.0 | 5.7 | 88 | - | - | 949.7 | 79 | - | - | |
Fužine/Bela Peč | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.4 | 98 | ESE | 1 | 4 | - | 295 | - | 171 |
Tržič | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.5 | 80 | N | 9 | 14 | - | 262 | - | - |
Ariis | 08:00 | sereno | 0.0 | 9.5 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
Briščiki | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.3 | 84 | ESE | 10 | 14 | 980.7 | 131 | - | - |
Bicinicco | 08:00 | sereno | 0.0 | 9.3 | 92 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 08:00 | variabile | 0.0 | 10.5 | 100 | SSW | 3 | 6 | 1009.1 | 196 | - | - |
Koprivno | 08:00 | sereno | 0.0 | 11.2 | 82 | NW | 4 | 8 | 1002.4 | 377 | - | - |
Raibl | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.3 | 100 | - | - | 909.7 | - | - | - | |
Cervignano | 08:00 | variabile | 0.0 | 8.7 | 93 | ENE | 4 | 11 | 1011.6 | 158 | - | - |
Chievolis | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Čedad | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.0 | - | ENE | 12 | 22 | 998.0 | 136 | - | - |
Camino al Tgl. | 08:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 08:00 | variabile | 0.0 | 8.9 | 100 | NNE | 4 | 11 | 1009.5 | 226 | - | - |
Enemonzo | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.6 | 93 | NNE | 3 | 8 | 966.1 | 243 | - | - |
Fagagna | 08:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 64 | NNE | 17 | 23 | 993.9 | 362 | - | - |
Fossalon | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.7 | 94 | NW | 5 | 10 | 1012.4 | 262 | - | - |
Forni di Sopra | 08:00 | sereno | 0.0 | 9.8 | 53 | NNE | 3 | 8 | 907.8 | 108 | - | - |
Humin | 08:00 | coperto | 0.0 | 11.8 | 60 | N | 15 | 31 | - | 69 | - | - |
Gradišče | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.3 | 76 | NNE | 8 | 16 | 1009.7 | 283 | - | - |
Gorgo | 08:00 | coperto | 0.0 | 8.5 | 100 | N | 0 | 3 | - | 64 | - | - |
Gorica | 08:00 | sereno | 0.0 | 11.1 | 82 | SSE | 5 | 7 | - | 357 | - | - |
Lauzacco | 08:00 | sereno | 0.0 | 10.8 | 81 | NNE | 6 | 10 | - | - | - | - |
Lignano S. | 08:00 | variabile | 0.0 | 15.2 | 71 | N | 6 | 10 | 1013.5 | 211 | 17.6 | - |
Sv. Višarje | 08:00 | sereno | 0.0 | 3.9 | 67 | SSW | 5 | 11 | 820.6 | 181 | - | - |
M.te Matajur | 08:00 | sereno | - | 5.2 | 62 | NW | 23 | 38 | 834.5 | 297 | - | - |
Muzac | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.1 | 72 | - | - | - | 75 | - | - | |
Palazzolo | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.5 | 96 | ENE | 3 | 7 | 1012.1 | 152 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 08:00 | poco nuv. | - | 8.0 | 47 | WNW | 21 | 26 | - | 267 | - | - |
Piancavallo | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.8 | 85 | ESE | 3 | 9 | 870.3 | 100 | - | - |
Pordenon | 08:00 | variabile | 0.0 | 11.3 | 91 | SSE | 3 | 6 | 1009.6 | 201 | - | - |
Pradamano | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.1 | - | N | 3 | 9 | - | - | - | - |
Rivis | 03:00 | poco nuv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 08:00 | sereno | 0.0 | - | - | NNE | 2 | 6 | 1009.1 | - | - | - |
Zgonik | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.3 | 90 | E | 5 | 10 | 981.0 | 131 | - | - |
Špeter | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | NE | 12 | 17 | - | 238 | - | - |
Talmassons | 08:00 | variabile | 0.0 | 9.7 | 100 | 4 | 8 | 1009.9 | 226 | - | - | |
Trbiž | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.3 | 96 | 4 | 9 | 921.8 | 90 | - | - | |
Tolmezzo | 08:00 | variabile | 0.0 | 8.7 | 89 | W | 4 | 12 | - | 174 | - | - |
Trst | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.4 | 55 | ESE | 5 | 8 | 1012.3 | 248 | 23.0 | - |
Videm | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.7 | 76 | ESE | 4 | 11 | 1001.6 | 276 | - | - |
Vivaro | 08:00 | coperto | 0.0 | 10.8 | 86 | NNW | 8 | 14 | 995.5 | 74 | - | - |
M.te Zoncolan | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.1 | 60 | NW | 10 | 22 | 822.1 | 252 | - | - |
od 00 UTC do zadnji podatki
oblačnost
najnižja temperatura
najvišja temperatura
skupne padavine
povprečna vlažnost
najmočnejši veter
tabele
dnevni podatki za 16-09-2024 od 00 UTC do zadnji podatki
postaja | zadnji podatki (CEST) |
oblačnost | padavine mm |
temp. min °C |
temp. sred °C |
temp. max °C |
povprečna vlažnost % |
srednji veter km/h |
najmočnejši veter smer |
najmočnejši veter km/h |
vsota žarčenja KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 07:00 | n.d. | 0.0 | 2.4 | 3.7 | 5.3 | 74 | - | - | 0 | |
Barcis | 07:00 | n.d. | 0.0 | 6.4 | 8.8 | 8.6 | 116 | 1 | N | 7 | 182 |
Gradež | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.6 | 14.4 | 15.5 | 75 | 9 | N | 15 | 266 |
Tablja | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.2 | 5.9 | 6.9 | 86 | - | - | 83 | |
Fužine/Bela Peč | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.8 | 0.1 | 1.4 | 96 | 2 | N | 12 | 297 |
Tržič | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.8 | 10.4 | 11.5 | 82 | 9 | 15 | 266 | |
Ariis | 08:00 | n.d. | 0.0 | 8.9 | 9.8 | 10.8 | 99 | - | - | - | |
Briščiki | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 79 | 10 | E | 15 | 136 |
Bicinicco | 08:00 | n.d. | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 9.3 | 95 | - | - | - | |
Brugnera | 08:00 | variabile | 0.0 | 7.9 | 10.0 | 12.1 | 98 | 3 | SW | 9 | 197 |
Koprivno | 08:00 | sereno | 0.0 | 7.8 | 9.1 | 11.2 | 83 | 5 | NW | 11 | 384 |
Raibl | 08:00 | n.d. | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 98 | - | - | - | |
Cervignano | 08:00 | variabile | 0.1 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 93 | 3 | N | 11 | 161 |
Chievolis | 08:00 | n.d. | 0.0 | 7.5 | 8.6 | 10.0 | - | - | - | - | |
Čedad | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.5 | 9.8 | 11.0 | - | 8 | ENE | 22 | 142 |
Camino al Tgl. | 08:00 | n.d. | 0.0 | 6.9 | 8.6 | 10.6 | 89 | - | - | - | |
Codroipo | 08:00 | variabile | 0.0 | 6.9 | 8.5 | 11.0 | 95 | 4 | NNW | 12 | 231 |
Enemonzo | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.0 | 6.7 | 8.4 | 93 | 4 | WNW | 11 | 244 |
Fagagna | 08:00 | sereno | 0.0 | 11.2 | 12.2 | 13.5 | 64 | 14 | NNE | 23 | 375 |
Fossalon | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 96 | 5 | N | 14 | 266 |
Forni di Sopra | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.1 | 9.4 | 11.0 | 53 | 4 | 11 | 109 | |
Humin | 08:00 | coperto | 0.0 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 55 | 11 | N | 31 | 70 |
Gradišče | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.4 | 9.6 | 11.3 | 81 | 6 | NE | 16 | 288 |
Gorgo | 08:00 | coperto | 0.0 | 6.8 | 8.1 | 9.1 | 100 | 1 | ESE | 6 | 65 |
Gorica | 08:00 | sereno | 0.0 | 8.3 | 9.8 | 11.1 | 83 | 4 | 10 | 364 | |
Lauzacco | 08:00 | n.d. | 0.0 | 7.5 | 9.4 | 12.4 | 84 | 4 | NNE | 13 | - |
Lignano S. | 08:00 | variabile | 0.0 | 13.2 | 14.3 | 15.2 | 78 | 8 | NW | 15 | 215 |
Sv. Višarje | 08:00 | variabile | 0.0 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 70 | 9 | WNW | 26 | 190 |
M.te Matajur | 08:00 | poco nuv. | - | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 64 | 22 | NW | 54 | 303 |
Muzac | 08:00 | coperto | 0.0 | 10.6 | 12.4 | 14.1 | 57 | - | - | 77 | |
Palazzolo | 08:00 | variabile | 0.0 | 6.6 | 7.9 | 9.5 | 94 | 4 | W | 14 | 157 |
M.te Pala d'Altei | 08:00 | poco nuv. | - | 6.6 | 7.2 | 8.0 | 54 | 20 | NW | 31 | 270 |
Piancavallo | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.9 | 4.3 | 5.5 | 85 | 3 | ESE | 12 | 100 |
Pordenon | 08:00 | variabile | 0.0 | 8.7 | 10.2 | 11.3 | 98 | 3 | E | 8 | 203 |
Pradamano | 08:00 | n.d. | 0.0 | 5.8 | 7.8 | 10.1 | - | 3 | NW | 12 | - |
Rivis | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 08:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | - | 3 | NW | 9 | - |
Zgonik | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 86 | 4 | NE | 10 | 136 |
Špeter | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 10 | E | 19 | 242 |
Talmassons | 08:00 | variabile | 0.1 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 100 | 4 | WSW | 9 | 231 |
Trbiž | 08:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 94 | 3 | 9 | 93 | |
Tolmezzo | 08:00 | variabile | 0.0 | 8.3 | 9.6 | 11.4 | 85 | 6 | WSW | 21 | 178 |
Trst | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.9 | 16.7 | 17.1 | 47 | 7 | E | 15 | 250 |
Videm | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 12.8 | 78 | 5 | NW | 14 | 277 |
Vivaro | 08:00 | variabile | 0.0 | 7.5 | 9.2 | 10.8 | 89 | 8 | NNW | 14 | 186 |
M.te Zoncolan | 08:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.7 | 4.0 | 5.1 | 65 | 12 | 33 | 258 |
informacije
OSMER obdeluje podatke mreže meteoklimatskih postaj Dežele FJK, ki jo upravlja deželna civilna zaščita.