ultimi dati
tempo ora

temperatura

precipitazione

umidità

vento

vento medio

pressione

tabella
situazione attuale
| stazione | ora (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 13:00 | variabile | 0.0 | 7.1 | 61 | - | - | - | 1836 | - | - | |
| Barcis | 14:00 | sereno | 0.0 | 13.4 | 60 | SSE | 3 | 6 | - | 1620 | - | - |
| Grado | 14:00 | sereno | 0.0 | 15.2 | 60 | NNW | 9 | 12 | 1016.0 | 1337 | 17.0 | - |
| Pontebba | 14:00 | sereno | 0.0 | 10.1 | 69 | - | - | 950.8 | 1356 | - | - | |
| Fusine | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.2 | 58 | ESE | 5 | 11 | - | 1417 | - | 0 |
| Monfalcone | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | 48 | WSW | 6 | 14 | - | 1337 | - | - |
| Ariis | 13:00 | sereno | 0.0 | 16.3 | 43 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.1 | 56 | SW | 6 | 11 | 983.7 | 895 | - | - |
| Bicinicco | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.9 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 50 | - | - | 1013.0 | 1358 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 14:00 | sereno | 0.0 | 17.0 | 48 | WSW | 4 | 10 | 1005.6 | 1505 | - | - |
| Cave del Predil | 14:00 | sereno | 0.0 | 8.1 | 64 | - | - | 910.7 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.3 | 45 | WNW | 6 | 14 | 1014.7 | 1442 | - | - |
| Chievolis | 14:00 | sereno | 0.0 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.8 | 47 | WSW | 7 | 15 | 999.7 | 1417 | - | - |
| Camino al Tgl. | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.2 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.8 | 49 | W | 3 | 10 | 1012.3 | 1333 | - | - |
| Enemonzo | 14:00 | sereno | 0.0 | 12.4 | 57 | E | 5 | 8 | 964.2 | 1161 | - | - |
| Fagagna | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | 44 | S | 5 | 12 | 999.0 | 1413 | - | - |
| Fossalon | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | 48 | NW | 7 | 13 | 1015.8 | 1337 | - | - |
| Forni di Sopra | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.9 | 56 | SSE | 5 | 11 | 909.6 | 1378 | - | - |
| Gemona del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 15.7 | 46 | WSW | 5 | 9 | - | 1209 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.8 | 43 | NNE | 6 | 13 | 1012.1 | 1392 | - | - |
| Gorgo | 14:00 | sereno | 0.0 | 15.9 | 56 | NNE | 5 | 11 | - | 1350 | - | - |
| Gorizia | 14:00 | sereno | 0.0 | 17.1 | 46 | ENE | 4 | 14 | - | 1340 | - | - |
| Lauzacco | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 46 | NNW | 4 | 8 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 14:00 | sereno | 0.0 | 15.2 | 49 | WSW | 2 | 4 | 1015.8 | 1413 | 13.9 | - |
| Lussari | 14:00 | sereno | 0.0 | 5.0 | 59 | SW | 7 | 18 | 821.8 | 1260 | - | - |
| M.te Matajur | 14:00 | sereno | - | 4.4 | 72 | SE | 11 | 20 | 834.5 | 1693 | - | - |
| Musi | 14:00 | sereno | 0.0 | 12.8 | 53 | - | - | - | 1155 | - | - | |
| Palazzolo d. St. | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.9 | 50 | N | 6 | 13 | 1015.8 | 1255 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 14:00 | sereno | - | 6.2 | 53 | - | - | - | 1608 | - | - | |
| Piancavallo | 14:00 | sereno | 0.0 | 9.0 | 56 | NNW | 6 | 13 | 871.1 | 1364 | - | - |
| Pordenone | 14:00 | sereno | 0.0 | 15.9 | 48 | SW | 3 | 8 | - | 1347 | - | - |
| Pradamano | 14:00 | sereno | 0.0 | 15.6 | 47 | WNW | 4 | 10 | - | - | - | - |
| Rivis | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.8 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 49 | N | 5 | 11 | 1014.2 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.9 | 56 | SW | 6 | 15 | 984.6 | 895 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 14:00 | sereno | 0.0 | - | - | E | 7 | 15 | - | 1188 | - | - |
| Talmassons | 14:00 | sereno | 0.0 | 17.1 | 42 | E | 4 | 12 | 1014.0 | 1333 | - | - |
| Tarvisio | 14:00 | sereno | 0.0 | 11.0 | 53 | SE | 4 | 8 | 922.7 | 1270 | - | - |
| Tolmezzo | 14:00 | sereno | 0.0 | 15.3 | 49 | SSE | 4 | 7 | - | 1264 | - | - |
| Trieste | 14:00 | sereno | 0.0 | 15.7 | 58 | WNW | 6 | 12 | 1016.7 | 1284 | 18.2 | - |
| Udine | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 43 | E | 5 | 10 | 1005.0 | 1376 | - | - |
| Vivaro | 14:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | 52 | E | 4 | 10 | 1000.6 | 1323 | - | - |
| M.te Zoncolan | 14:00 | sereno | 0.0 | 5.4 | 60 | SW | 10 | 21 | 822.1 | 1450 | - | - |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo

temperatura minima

temperatura massima

precipitazione totale

umidità media

vento max

tabella
riepilogo giornaliero del 09-11-2025 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 13:00 | sereno | 0.0 | -3.5 | -0.2 | 7.1 | 89 | - | - | 7152 | |
| Barcis | 14:00 | sereno | 0.0 | 2.5 | 6.6 | 13.4 | 86 | 1 | - | 7958 | |
| Grado | 14:00 | sereno | 0.0 | 8.9 | 11.1 | 15.2 | 78 | 13 | N | 24 | 7950 |
| Pontebba | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 10.1 | 85 | - | - | 5339 | |
| Fusine | 14:00 | sereno | 0.0 | -2.0 | 4.2 | 10.4 | 80 | 2 | E | 11 | 7911 |
| Monfalcone | 14:00 | sereno | 0.0 | 5.2 | 9.9 | 16.4 | 75 | 10 | 25 | 7950 | |
| Ariis | 13:00 | n.d. | 0.0 | 3.7 | 8.0 | 16.3 | 84 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.9 | 7.8 | 15.1 | 77 | 8 | E | 21 | 2657 |
| Bicinicco | 14:00 | n.d. | 0.0 | 4.5 | 9.4 | 16.9 | 71 | - | - | - | |
| Brugnera | 14:00 | sereno | 0.0 | 2.7 | 8.0 | 16.0 | 84 | - | - | 7180 | |
| Capriva del Friuli | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.6 | 10.4 | 17.0 | 67 | 6 | NE | 14 | 8264 |
| Cave del Predil | 14:00 | n.d. | 0.0 | -0.9 | 2.7 | 8.7 | 87 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 2.4 | 8.0 | 16.3 | 75 | 3 | NW | 14 | 7986 |
| Chievolis | 14:00 | n.d. | 0.0 | 3.1 | 6.4 | 11.1 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.7 | 10.3 | 16.8 | 68 | 15 | NE | 31 | 8343 |
| Camino al Tgl. | 14:00 | n.d. | 0.0 | 2.8 | 9.3 | 16.3 | 69 | - | - | - | |
| Codroipo | 14:00 | sereno | 0.0 | 5.5 | 9.7 | 16.8 | 66 | 9 | NNE | 24 | 7738 |
| Enemonzo | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.4 | 4.1 | 12.4 | 89 | 3 | E | 9 | 6500 |
| Fagagna | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.6 | 10.0 | 16.4 | 66 | 15 | N | 29 | 8522 |
| Fossalon | 14:00 | sereno | 0.0 | 5.2 | 9.9 | 16.4 | 75 | 8 | NNE | 17 | 7950 |
| Forni di Sopra | 14:00 | sereno | 0.0 | 0.6 | 4.5 | 10.9 | 81 | 4 | SE | 14 | 7767 |
| Gemona del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.4 | 9.2 | 15.7 | 66 | 12 | N | 31 | 7474 |
| Gradisca d'Is. | 14:00 | sereno | 0.0 | 6.2 | 10.2 | 16.8 | 66 | 10 | NNE | 20 | 7954 |
| Gorgo | 14:00 | sereno | 0.0 | 3.8 | 8.9 | 15.9 | 81 | 5 | NNE | 17 | 7700 |
| Gorizia | 14:00 | sereno | 0.0 | 2.8 | 8.7 | 17.1 | 81 | 5 | 14 | 8292 | |
| Lauzacco | 14:00 | n.d. | 0.0 | 5.2 | 9.4 | 16.0 | 67 | 7 | N | 15 | - |
| Lignano S. | 14:00 | sereno | 0.0 | 8.2 | 10.6 | 15.2 | 71 | 16 | NNE | 29 | 8239 |
| Lussari | 14:00 | sereno | 0.0 | -1.1 | 1.8 | 5.0 | 71 | 8 | NNE | 27 | 7592 |
| M.te Matajur | 14:00 | sereno | - | -0.9 | 2.9 | 4.4 | 69 | 12 | ESE | 32 | 8949 |
| Musi | 14:00 | variabile | 0.0 | 2.6 | 6.4 | 12.9 | 78 | - | - | 4603 | |
| Palazzolo d. St. | 14:00 | sereno | 0.0 | 2.2 | 8.5 | 16.9 | 82 | 9 | NNE | 19 | 7229 |
| M.te Pala d'Altei | 14:00 | sereno | - | -0.5 | 3.2 | 7.2 | 75 | - | - | 8768 | |
| Piancavallo | 14:00 | sereno | 0.0 | -1.0 | 3.3 | 9.0 | 86 | 4 | N | 15 | 7496 |
| Pordenone | 14:00 | sereno | 0.0 | 4.3 | 9.3 | 15.9 | 72 | 2 | E | 11 | 7282 |
| Pradamano | 14:00 | n.d. | 0.0 | 0.7 | 7.2 | 16.1 | 80 | 4 | NW | 11 | - |
| Rivis | 14:00 | n.d. | 0.0 | 4.4 | 9.2 | 16.8 | 75 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 14:00 | n.d. | 0.0 | 4.4 | 9.2 | 16.0 | 76 | 7 | N | 15 | - |
| Sgonico-Zgonik | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.5 | 10.7 | 15.0 | 69 | 11 | ENE | 30 | 2657 |
| San Pietro al Nat. | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 9 | ESE | 19 | 6644 |
| Talmassons | 14:00 | sereno | 0.0 | 3.8 | 9.3 | 17.1 | 72 | 6 | NNE | 16 | 7738 |
| Tarvisio | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.5 | 4.8 | 11.0 | 79 | 4 | ESE | 15 | 6716 |
| Tolmezzo | 14:00 | sereno | 0.0 | 2.9 | 6.9 | 15.3 | 78 | 6 | WSW | 16 | 7708 |
| Trieste | 14:00 | sereno | 0.0 | 10.9 | 12.9 | 15.7 | 60 | 12 | E | 28 | 7937 |
| Udine | 14:00 | sereno | 0.0 | 3.5 | 9.6 | 16.0 | 68 | 6 | N | 13 | 7925 |
| Vivaro | 14:00 | sereno | 0.0 | 2.3 | 8.8 | 16.4 | 80 | 6 | N | 14 | 8025 |
| M.te Zoncolan | 14:00 | sereno | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 5.7 | 66 | 9 | SW | 26 | 8756 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale