ultins dâts rilevâts
timp cumò

temperadure

precipitazion

umiditât

aiar

aiar medi

pression

tabele
situazion di cumò
| stazion | ore (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | -3.9 | 76 | - | - | - | 0 | - | 34 | |
| Barcis | 02:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grau | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.8 | 90 | NE | 14 | 21 | 1009.5 | 0 | 10.0 | - |
| Pontebe | 02:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pordenon | 02:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumieç | 02:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fusinis | 02:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monfalcon | 02:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariis | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.0 | 84 | - | - | - | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.3 | 86 | SSE | 14 | 28 | 977.5 | 0 | - | - |
| Bicinins | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.9 | 83 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.8 | 57 | - | - | 1006.8 | 0 | - | - | |
| Caprive | 02:00 | nuvoloso | 1.2 | 5.8 | 91 | ENE | 5 | 10 | 1000.1 | 0 | - | - |
| Rabli | 02:00 | nuvoloso | - | 3.5 | 64 | - | - | 903.5 | - | - | 36 | |
| Çarvignan | 02:00 | nuvoloso | 0.4 | 6.3 | 91 | NE | 3 | 8 | 1008.6 | 0 | - | - |
| Chievolis | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.5 | - | ENE | 13 | 23 | 995.5 | 0 | - | - |
| Cjamin di Codroip | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.5 | 63 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.0 | 70 | NNE | 8 | 16 | 1007.9 | 0 | - | - |
| Denemonç | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.1 | 83 | WNW | 3 | 5 | 961.7 | 0 | - | <10 |
| Feagne | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.3 | 60 | NNE | 18 | 24 | 992.5 | 0 | - | - |
| Fossalon | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.8 | 90 | NE | 8 | 14 | 1010.5 | 0 | - | - |
| For disore | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.8 | 65 | NW | 5 | 10 | 903.1 | 0 | - | 36 |
| Glemone del F. | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.2 | 51 | N | 12 | 26 | - | - | - | - |
| Gardiscje | 02:00 | nuvoloso | 2.3 | 6.4 | 99 | ENE | 8 | 15 | 1008.3 | 0 | - | - |
| il Gorc | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.5 | 97 | N | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Gurize | 02:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lauçac | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.0 | 72 | NE | 6 | 10 | - | - | - | - |
| Lignan S. | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.0 | 94 | NE | 21 | 25 | 1009.0 | 0 | 9.9 | - |
| La Mont Sante di Lussari | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | -3.5 | 82 | SW | 12 | 34 | 812.9 | 0 | - | - |
| Mont Mataiûr | 02:00 | coperto | - | -2.1 | 74 | WSW | 23 | 29 | 826.4 | 0 | - | - |
| Musi | 02:00 | nuvoloso | - | 3.5 | 65 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Palaçûl | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.2 | 93 | NE | 10 | 15 | 1009.0 | 0 | - | - |
| Pale dal Tei | 02:00 | nuvoloso | - | -0.8 | 63 | - | - | - | 2 | - | - | |
| Plancjaval | 02:00 | nuvoloso | - | 0.5 | 76 | NNE | 3 | 8 | 865.7 | 0 | - | 83 |
| Pradaman | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 87 | NNW | 3 | 8 | - | - | - | - |
| Rivis | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.9 | 74 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.5 | 72 | NE | 10 | 17 | 1007.4 | - | - | - |
| Sgonico | 02:00 | nuvoloso | 0.2 | 8.2 | 98 | SSE | 10 | 18 | 979.7 | 0 | - | - |
| San Pieri dai Sclavons | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | ENE | 10 | 15 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.6 | 77 | NE | 10 | 14 | 1007.2 | 0 | - | - |
| Tarvis | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.5 | 73 | NW | 3 | 8 | 916.2 | 0 | - | 15 |
| Triest | 02:00 | nuvoloso | 0.2 | 10.9 | 82 | SE | 10 | 18 | 1010.7 | 0 | 10.6 | - |
| Udin | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.8 | 76 | N | 4 | 9 | 1000.2 | 0 | - | - |
| Vivâr | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.3 | 61 | N | 9 | 17 | 993.5 | 0 | - | - |
| M. Çoncolan | 02:00 | nuvoloso | - | -4.7 | 59 | SSW | 10 | 18 | 816.0 | 0 | - | - |
des 00 UTC ae ultime rilevazion
covierture dal cîl

temperadure minime

temperadure massime

precipitazion totâl

umiditât medie

aiar massim

tabele
riepilogatîf dal dì dal 19-02-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
| stazion | ultime rilevazion (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 02:00 | n.d. | 0.0 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | 76 | - | - | 0 | |
| Barcis | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grau | 02:00 | n.d. | 0.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 90 | 14 | N | 21 | 0 |
| Pontebe | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pordenon | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumieç | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fusinis | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monfalcon | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariis | 02:00 | n.d. | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 84 | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 02:00 | n.d. | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 86 | 14 | SSE | 28 | 0 |
| Bicinins | 02:00 | n.d. | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 83 | - | - | - | |
| Brugnere | 02:00 | n.d. | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 57 | - | - | 0 | |
| Caprive | 02:00 | n.d. | 1.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 91 | 5 | E | 10 | 0 |
| Rabli | 02:00 | n.d. | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 64 | - | - | - | |
| Çarvignan | 02:00 | n.d. | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 91 | 3 | E | 8 | 0 |
| Chievolis | 02:00 | n.d. | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | |
| Cividât | 02:00 | n.d. | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 13 | NE | 23 | 0 |
| Cjamin di Codroip | 02:00 | n.d. | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 63 | - | - | - | |
| Codroip | 02:00 | n.d. | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 70 | 8 | NNE | 16 | 0 |
| Denemonç | 02:00 | n.d. | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 83 | 3 | W | 5 | 0 |
| Feagne | 02:00 | n.d. | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60 | 18 | N | 24 | 0 |
| Fossalon | 02:00 | n.d. | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 90 | 8 | NW | 14 | 0 |
| For disore | 02:00 | n.d. | 0.0 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 65 | 5 | NNW | 10 | 0 |
| Glemone del F. | 02:00 | n.d. | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 51 | 12 | N | 26 | - |
| Gardiscje | 02:00 | n.d. | 2.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 99 | 8 | NE | 15 | 0 |
| il Gorc | 02:00 | n.d. | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 97 | 0 | - | 0 | |
| Gurize | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lauçac | 02:00 | n.d. | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 72 | 6 | NNE | 10 | - |
| Lignan S. | 02:00 | n.d. | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 94 | 21 | NE | 25 | 0 |
| La Mont Sante di Lussari | 02:00 | n.d. | 0.0 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | 82 | 12 | SW | 34 | 0 |
| Mont Mataiûr | 02:00 | n.d. | - | -2.1 | -2.1 | -2.1 | 74 | 23 | WSW | 29 | 0 |
| Musi | 02:00 | n.d. | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65 | - | - | 0 | |
| Palaçûl | 02:00 | n.d. | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 93 | 10 | NE | 15 | 0 |
| Pale dal Tei | 02:00 | n.d. | - | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 63 | - | - | 2 | |
| Plancjaval | 02:00 | n.d. | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 76 | 3 | NNE | 8 | 0 |
| Pradaman | 02:00 | n.d. | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 87 | 3 | NNW | 8 | - |
| Rivis | 02:00 | n.d. | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 74 | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 02:00 | n.d. | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 72 | 10 | NE | 17 | - |
| Sgonico | 02:00 | n.d. | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 98 | 10 | S | 18 | 0 |
| San Pieri dai Sclavons | 02:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | - | 10 | ENE | 15 | 0 |
| Talmassons | 02:00 | n.d. | 0.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 77 | 10 | NE | 14 | 0 |
| Tarvis | 02:00 | n.d. | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 73 | 3 | WNW | 8 | 0 |
| Triest | 02:00 | n.d. | 0.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 82 | 10 | SSE | 18 | 0 |
| Udin | 02:00 | n.d. | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 76 | 4 | NW | 9 | 0 |
| Vivâr | 02:00 | n.d. | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 61 | 9 | N | 17 | 0 |
| M. Çoncolan | 02:00 | n.d. | - | -4.7 | -4.7 | -4.7 | 59 | 10 | SW | 18 | 0 |
informazions
elaborazion OSMER dai dâts de rêt di stazions meteoclimatichis de Regjon FVJ, ministradis de Protezion civîl regjonâl