tabele des misuris
situazion di cumò
stazion | ore (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 14:00 | coperto | 0.0 | 4.3 | 80 | - | - | - | 902 | - | 0 | |
Barcis | 14:00 | coperto | 0.0 | 7.1 | 97 | ENE | 5 | 14 | - | 175 | - | - |
Grau | 14:00 | variabile | 0.0 | 10.1 | 92 | WNW | 5 | 8 | 1025.5 | 803 | 10.2 | - |
Pontebe | 14:00 | coperto | 0.0 | 10.0 | 75 | - | - | 956.9 | 658 | - | - | |
Fusinis | 14:00 | coperto | 0.0 | 2.9 | 92 | ENE | 11 | 26 | - | 633 | - | 1 |
Monfalcon | 14:00 | variabile | 0.0 | 11.5 | 86 | SE | 3 | 5 | - | 803 | - | - |
Ariis | 14:00 | coperto | 0.0 | 11.1 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.5 | 84 | WSW | 5 | 12 | 992.0 | 1215 | - | - |
Bicinins | 14:00 | coperto | 0.0 | 10.0 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnere | 14:00 | coperto | 0.0 | 9.9 | 95 | SW | 3 | 7 | 1022.3 | 218 | - | - |
Caprive | 14:00 | variabile | 0.0 | 10.8 | 80 | WNW | 3 | 7 | 1014.6 | 823 | - | - |
Rabli | 14:00 | coperto | 0.0 | 3.5 | 100 | - | - | 916.8 | - | - | 2 | |
Çarvignan | 14:00 | variabile | 0.0 | 11.1 | 82 | NW | 3 | 6 | 1023.5 | 803 | - | - |
Chievolis | 14:00 | coperto | 0.0 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividât | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.5 | - | SW | 2 | 5 | 1009.0 | 446 | - | - |
Cjamin di Codroip | 14:00 | coperto | 0.0 | 9.4 | 90 | - | - | - | - | - | - | |
Codroip | 14:00 | coperto | 0.0 | 9.8 | 97 | SSW | 4 | 8 | 1019.4 | 288 | - | - |
Denemonç | 14:00 | coperto | 0.0 | 7.6 | 93 | ENE | 11 | 22 | 970.1 | 353 | - | 3 |
Feagne | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.5 | 97 | W | 2 | 5 | 1007.2 | 485 | - | - |
Fossalon | 14:00 | variabile | 0.0 | 11.3 | 86 | WSW | 4 | 8 | 1024.5 | 803 | - | - |
For disore | 14:00 | coperto | 0.2 | 6.6 | 90 | S | 5 | 11 | 915.7 | 529 | - | 2 |
Glemone del F. | 14:00 | coperto | 0.0 | 7.8 | - | SSE | 6 | 10 | - | 151 | - | - |
Gardiscje | 14:00 | variabile | 0.0 | 11.0 | 78 | WSW | 4 | 8 | 1022.0 | 745 | - | - |
il Gorc | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.7 | 92 | S | 4 | 7 | - | 661 | - | - |
Gurize | 14:00 | variabile | 0.0 | 11.7 | 80 | E | 1 | 7 | - | 960 | - | - |
Lauçac | 14:00 | coperto | 0.0 | 10.3 | 82 | S | 1 | 5 | - | - | - | - |
Lignan S. | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.4 | - | NNE | 3 | 5 | 1025.3 | 617 | 8.4 | - |
La Mont Sante di Lussari | 14:00 | coperto | 0.0 | 1.2 | 91 | SW | 9 | 17 | 826.0 | 965 | - | - |
Mont Mataiûr | 14:00 | coperto | - | 0.2 | 99 | W | 10 | 23 | 841.4 | 1091 | - | - |
Musi | 14:00 | coperto | 0.0 | 5.9 | 100 | - | - | - | 175 | - | - | |
Palaçûl | 14:00 | coperto | 0.0 | 10.9 | 94 | W | 2 | 6 | 1024.4 | 288 | - | - |
Pale dal Tei | 14:00 | coperto | - | 1.8 | 100 | 0 | - | - | 651 | - | - | |
Plancjaval | 14:00 | coperto | 0.0 | 2.7 | 100 | S | 6 | 10 | 878.1 | 350 | - | 1 |
Pordenon | 14:00 | coperto | 0.0 | 9.5 | 93 | WSW | 3 | 12 | 1021.8 | 210 | - | - |
Pradaman | 14:00 | coperto | 0.0 | 10.2 | - | SSW | 1 | 5 | - | - | - | - |
Rivis | 14:00 | coperto | 0.0 | 9.7 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 14:00 | coperto | 0.0 | - | 92 | SW | 5 | 11 | 1021.3 | - | - | - |
Sgonico | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.4 | 100 | WSW | 5 | 10 | 993.3 | 1215 | - | - |
San Pieri dai Sclavons | 14:00 | coperto | 0.0 | - | - | NNE | 4 | 9 | - | 232 | - | - |
Talmassons | 14:00 | coperto | 0.0 | 10.3 | 89 | SE | 5 | 7 | 1022.9 | 288 | - | - |
Tarvis | 14:00 | coperto | 0.0 | 3.9 | 89 | ESE | 10 | 16 | 928.8 | 933 | - | 5 |
Tumieç | 14:00 | coperto | 0.0 | 8.8 | 92 | ESE | 11 | 23 | - | 313 | - | - |
Triest | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.6 | 93 | W | 6 | 8 | 1025.2 | 1094 | 10.9 | - |
Udin | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.2 | 87 | W | 3 | 8 | 1013.6 | 388 | - | - |
Vivâr | 14:00 | coperto | 0.0 | 8.3 | 100 | S | 4 | 8 | 1008.4 | 203 | - | - |
M. Çoncolan | 14:00 | coperto | 0.0 | 0.3 | 99 | S | 5 | 11 | 827.7 | 440 | - | 47 |
riepilogatîf dal dì dal 10-02-2025 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion | ultime rilevazion (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 14:00 | variabile | 0.0 | -0.7 | 1.1 | 4.4 | 91 | - | - | 4246 | |
Barcis | 14:00 | nuvoloso | 0.2 | 4.0 | 5.1 | 7.1 | 99 | - | - | 1915 | |
Grau | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.9 | 8.5 | 10.1 | 94 | 5 | NW | 11 | 2947 |
Pontebe | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.2 | 4.7 | 10.0 | 87 | - | - | 3093 | |
Fusinis | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.3 | 1.2 | 3.2 | 97 | 3 | E | 26 | 2770 |
Monfalcon | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.4 | 8.6 | 11.5 | 94 | 4 | 11 | 2947 | |
Ariis | 14:00 | n.d. | 0.2 | 6.7 | 9.0 | 11.2 | 99 | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.0 | 6.9 | 10.5 | 93 | 5 | SW | 12 | 3152 |
Bicinins | 14:00 | n.d. | 0.0 | 5.4 | 7.6 | 10.2 | 93 | - | - | - | |
Brugnere | 14:00 | coperto | 0.0 | 6.5 | 7.9 | 10.0 | 98 | 2 | SW | 7 | 1660 |
Caprive | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.7 | 7.3 | 10.8 | 92 | 3 | NW | 8 | 3358 |
Rabli | 14:00 | n.d. | 0.0 | -0.1 | 1.2 | 3.5 | 100 | - | - | - | |
Çarvignan | 14:00 | nuvoloso | 0.1 | 4.8 | 7.1 | 11.1 | 96 | 2 | NW | 7 | 2832 |
Chievolis | 14:00 | n.d. | 0.2 | 5.7 | 6.9 | 9.1 | - | - | - | - | |
Cividât | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.5 | 8.1 | 10.5 | - | 10 | NE | 24 | 2900 |
Cjamin di Codroip | 14:00 | n.d. | 0.0 | 7.0 | 8.2 | 9.9 | 91 | - | - | - | |
Codroip | 14:00 | nuvoloso | 0.1 | 6.6 | 8.0 | 10.0 | 99 | 3 | ESE | 9 | 2116 |
Denemonç | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.4 | 6.0 | 8.1 | 93 | 4 | ENE | 22 | 3064 |
Feagne | 14:00 | coperto | 0.2 | 6.5 | 7.7 | 9.5 | 94 | 5 | NNE | 14 | 1748 |
Fossalon | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.2 | 8.2 | 11.3 | 96 | 3 | W | 8 | 2947 |
For disore | 14:00 | nuvoloso | 0.2 | 3.0 | 4.8 | 7.3 | 89 | 3 | S | 13 | 3458 |
Glemone del F. | 14:00 | coperto | 0.0 | 4.6 | 6.3 | 8.5 | - | 4 | SSW | 12 | 1556 |
Gardiscje | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.3 | 7.9 | 11.0 | 87 | 5 | NE | 17 | 2630 |
il Gorc | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.7 | 8.1 | 10.7 | 99 | 2 | NW | 9 | 2522 |
Gurize | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.0 | 7.1 | 11.7 | 95 | 3 | 8 | 3457 | |
Lauçac | 14:00 | n.d. | 0.0 | 5.9 | 7.5 | 10.3 | 89 | 3 | NNE | 12 | - |
Lignan S. | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.5 | 8.3 | 9.4 | - | 5 | N | 11 | 3047 |
La Mont Sante di Lussari | 14:00 | variabile | 0.0 | -0.9 | 0.0 | 1.2 | 99 | 11 | SW | 31 | 4350 |
Mont Mataiûr | 14:00 | variabile | - | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 100 | 15 | W | 35 | 4641 |
Musi | 14:00 | coperto | 0.0 | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 99 | - | - | 1343 | |
Palaçûl | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.1 | 7.8 | 10.9 | 99 | 4 | SE | 11 | 2116 |
Pale dal Tei | 14:00 | variabile | - | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 99 | - | - | 4134 | |
Plancjaval | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 100 | 4 | S | 13 | 2114 |
Pordenon | 14:00 | coperto | 0.1 | 7.5 | 8.3 | 9.9 | 93 | 2 | SSE | 12 | 1581 |
Pradaman | 14:00 | n.d. | 0.0 | 3.2 | 6.2 | 10.2 | - | 2 | NNE | 8 | - |
Rivis | 14:00 | n.d. | 0.0 | 6.7 | 8.0 | 9.8 | 99 | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 14:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 96 | 3 | SW | 11 | - |
Sgonico | 14:00 | nuvoloso | 0.1 | 5.7 | 7.3 | 10.4 | 100 | 3 | SW | 11 | 3152 |
San Pieri dai Sclavons | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | - | - | 6 | E | 12 | 2354 |
Talmassons | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.5 | 7.9 | 10.5 | 95 | 4 | NNE | 13 | 2116 |
Tarvis | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.9 | 0.9 | 3.9 | 97 | 4 | E | 16 | 3161 |
Tumieç | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.9 | 7.4 | 9.6 | 89 | 4 | ESE | 23 | 2700 |
Triest | 14:00 | variabile | 0.0 | 8.8 | 9.6 | 10.6 | 96 | 4 | NNW | 10 | 3716 |
Udin | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.9 | 7.3 | 10.2 | 88 | 3 | NNW | 10 | 1989 |
Vivâr | 14:00 | coperto | 0.1 | 5.9 | 7.1 | 8.3 | 100 | 3 | NW | 9 | 1539 |
M. Çoncolan | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.2 | -0.5 | 0.5 | 100 | - | - | 3650 |
situazion di cumò - iconis
Sappada

4.3°

M. Zoncolan

0.3°

Tarvisio

3.9°

M. Lussari

1.2°
Forni di S.

6.6°

Piancavallo

2.7°

Tolmezzo

8.8°
Cividale

10.5°
Pordenone

9.5°
Udine

10.2°
Cervignano

11.1°
Gorizia

11.7°
Lignano

9.4°
≈8.4°
Grado

10.1°
≈10.2°
Trieste

10.6°
≈10.9°
Sgonico

10.4°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 07:14 e al va a mont a lis 17:27
le Lune e jeve a lis 14:56 e al va a mont a lis 06:32
⚪ 12-02-2025
⚫ 28-02-2025
il Soreli al jeve a lis 07:14 e al va a mont a lis 17:27
le Lune e jeve a lis 14:56 e al va a mont a lis 06:32
⚪ 12-02-2025
⚫ 28-02-2025
news
canali social