situazion gjenerâl
Tra vinars di sere e sabide dopomisdì une depression atlantiche e interessarà la regjon e e fasarà rivâ aiar frêt a cuote alte. Cun domenie une gnove rimonte anticicloniche e garantirà timp plui stabil.
previsions   
satellite - infraròs
satellite visibile
satellite - visibil
infrarossi
radar - rifletivitât massime
radar - precipitazions istantaniis
tabele des misuris
situazion di cumò
stazion ore
(CEST)
covierture dal cîl precip.
mm
temp.
°C
umiditât
%
aiar
direzion
aiar
km/h
aiar massim
km/h
pression
hPa
radiaz. globâl
KJ/m2
mâr
°C
nêf
cm
Sappada (ARPAV) 21:00 sereno 0.0 0.1 100 - - - 0 - -
Grau 21:00 sereno 0.0 15.6 69 NNE 14 25 1020.7 0 19.4 -
Pordenon 21:00 sereno 0.0 10.3 93 NNW 3 7 1018.2 0 - -
Barcis 21:00 sereno 0.0 7.5 93 W 1 4 - 0 - -
Ariis 21:00 sereno 0.0 9.3 99 - - - - - -
Borg Grote Gigant 21:00 sereno 0.0 9.3 78 E 10 19 988.0 0 - -
Bicinins 21:00 sereno 0.0 8.6 90 - - - - - -
Brugnere 21:00 sereno 0.0 10.9 91 N 4 8 1018.0 0 - -
Tumieç 21:00 sereno 0.0 8.0 76 WNW 2 7 981.5 0 - -
Pontebe 21:00 sereno 0.0 4.8 93 - - 957.1 0 - -
Caprive 21:00 sereno 0.0 11.6 72 NNW 4 7 1011.3 0 - -
Rabli 21:00 sereno 0.0 1.6 99 - - 917.0 - - -
Çarvignan 21:00 sereno 0.0 8.1 83 NNW 3 7 1020.4 0 - -
Chievolis 21:00 sereno 0.0 7.5 - - - - - - -
Cividât 21:00 sereno 0.0 10.7 72 NE 13 21 1006.0 0 - -
Cjamin di Codroip 21:00 sereno 0.0 7.4 97 - - - - - -
Codroip 21:00 sereno 0.0 8.2 94 ENE 4 6 1018.9 0 - -
Denemonç 21:00 sereno 0.0 4.8 98 W 4 8 972.0 0 - -
Feagne 21:00 sereno 0.0 10.7 85 NNE 12 22 1003.5 2 - -
Fossalon 21:00 sereno 0.0 13.0 73 NE 11 16 1022.1 0 - -
For disore 21:00 sereno 0.0 4.4 82 NW 8 16 915.2 0 - -
Glemone del F. 21:00 sereno 0.0 10.7 76 N 8 24 - 0 - -
Gardiscje 21:00 sereno 0.0 8.2 89 NNE 3 9 1019.5 0 - -
il Gorc 21:00 sereno 0.0 9.6 93 NE 3 5 - 0 - -
Lauçac 21:00 sereno 0.0 9.7 79 NE 5 10 - - - -
Lignan S. 21:00 sereno 0.0 15.7 66 NE 19 30 1020.3 0 18.3 -
La Mont Sante di Lussari 21:00 sereno 0.0 1.9 66 E 7 14 825.5 0 - -
Mont Mataiûr 21:00 sereno - 2.9 59 N 11 19 838.9 0 - -
Musi 21:00 sereno 0.0 6.0 85 - - - 0 - -
Gurize 21:00 sereno 0.0 9.5 74 NE 12 19 - 0 - -
Monfalcon 21:00 sereno 0.0 13.0 73 WSW 21 40 - 0 - -
Palaçûl 21:00 sereno 0.0 8.1 96 NE 7 9 1020.8 0 - -
Pale dal Tei 21:00 sereno - 4.4 86 S 4 8 - 2 - -
Plancjaval 21:00 sereno 0.0 2.3 100 SE 3 6 877.8 0 - -
Pradaman 21:00 sereno 0.0 10.3 81 NNE 5 10 - - - -
Rivis 21:00 sereno 0.0 8.5 93 - - - - - -
San Vît dal Tiliment 21:00 sereno 0.0 7.9 95 NE 4 6 1019.1 - - -
Sgonico 21:00 sereno 0.0 11.7 68 E 12 24 990.6 0 - -
San Pieri dai Sclavons 21:00 sereno 0.0 - - E 9 14 - 0 - -
Talmassons 21:00 sereno 0.0 7.1 95 NNW 3 5 1018.3 0 - -
Tarvis 21:00 sereno 0.0 1.8 92 WNW 1 3 930.0 0 - -
Triest 21:00 sereno 0.0 15.2 54 SE 17 38 1020.8 0 21.2 -
Udin 21:00 sereno 0.0 9.9 77 NE 4 13 1010.7 0 - -
Fusinis 21:00 sereno 0.0 -0.5 96 NE 2 4 - 0 - -
Vivâr 21:00 sereno 0.0 8.3 96 N 6 9 1004.8 0 - -
M. Çoncolan 21:00 sereno 0.0 3.0 63 SSW 5 8 827.6 0 - -
riepilogatîf dal dì dal 22-10-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion ultime
rilevazion
(CEST)
covierture dal cîlprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
umiditât medie
%
aiar medi
km/h
aiar massim
direzion
aiar massim
km/h
radiaz. globâl
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 21:00 sereno 14.2 0.1 4.8 9.6 72 - - 12160
Grau 21:00 variabile 0.0 15.6 17.3 18.8 70 17 ENE 42 5783
Pordenon 21:00 poco nuv. 0.0 10.3 15.4 20.0 68 5 NE 25 9262
Barcis 21:00 sereno 0.2 7.5 12.5 17.1 75 5 SW 27 11616
Ariis 21:00 n.d. 1.8 9.3 14.0 19.0 82 - - -
Borg Grote Gigant 21:00 variabile 1.2 9.3 13.3 15.6 75 11 E 40 5755
Bicinins 21:00 n.d. 0.4 8.6 14.7 18.6 74 - - -
Brugnere 21:00 poco nuv. 0.0 10.9 15.3 19.8 75 6 SSE 21 10187
Tumieç 21:00 poco nuv. 6.0 8.0 11.9 17.3 75 10 48 8122
Pontebe 21:00 poco nuv. 16.0 4.8 8.9 13.2 88 - - 8155
Caprive 21:00 variabile 5.6 10.8 13.9 17.3 71 8 NNE 34 7278
Rabli 21:00 n.d. 14.0 1.6 6.3 10.0 86 - - -
Çarvignan 21:00 variabile 0.2 8.1 14.5 19.4 74 5 NE 24 7553
Chievolis 21:00 n.d. 1.4 7.5 11.3 17.3 - - - -
Cividât 21:00 variabile 1.4 10.7 14.4 17.9 67 14 NE 37 7160
Cjamin di Codroip 21:00 n.d. 0.4 7.4 14.3 18.8 73 - - -
Codroip 21:00 variabile 0.2 7.8 14.0 18.6 80 10 NNE 48 6300
Denemonç 21:00 poco nuv. 7.7 4.8 9.8 15.7 90 4 N 27 8460
Feagne 21:00 poco nuv. 0.0 10.7 14.8 18.6 66 16 75 8801
Fossalon 21:00 variabile 0.0 13.0 15.8 17.8 74 14 ENE 41 5783
For disore 21:00 poco nuv. 4.8 4.1 7.6 13.5 78 6 NW 44 9967
Glemone del F. 21:00 poco nuv. 1.4 9.5 14.2 18.5 64 14 N 63 7686
Gardiscje 21:00 variabile 3.6 8.2 15.2 17.9 75 10 NE 32 7528
il Gorc 21:00 variabile 0.2 9.6 14.6 18.9 80 8 N 37 6705
Lauçac 21:00 n.d. 1.2 9.7 14.4 18.8 70 8 ENE 31 -
Lignan S. 21:00 variabile 0.0 14.9 16.4 17.4 71 25 N 54 7211
La Mont Sante di Lussari 21:00 poco nuv. 16.2 -0.3 1.1 2.8 88 9 ENE 35 8727
Mont Mataiûr 21:00 variabile - 1.1 3.3 6.3 83 13 WNW 61 6150
Musi 21:00 variabile 10.3 6.0 10.9 14.2 66 - - 6085
Gurize 21:00 variabile 3.2 9.5 15.3 18.3 74 11 42 7222
Monfalcon 21:00 variabile 0.0 13.0 15.8 17.8 74 18 48 5783
Palaçûl 21:00 variabile 0.8 8.1 14.1 18.5 82 13 NNE 45 6123
Pale dal Tei 21:00 sereno - 3.0 5.0 8.6 74 21 NW 67 10847
Plancjaval 21:00 poco nuv. 0.0 2.3 5.3 8.3 76 10 N 54 9666
Pradaman 21:00 n.d. 0.4 10.3 14.3 18.2 73 7 NNW 25 -
Rivis 21:00 n.d. 0.0 8.5 14.7 19.0 68 - - -
San Vît dal Tiliment 21:00 n.d. 0.0 7.9 14.8 19.1 74 10 N 39 -
Sgonico 21:00 variabile 1.6 11.6 13.7 15.7 76 12 ENE 38 5755
San Pieri dai Sclavons 21:00 variabile 18.0 - - - - 11 NE 31 6146
Talmassons 21:00 variabile 0.4 7.1 14.3 19.1 76 9 N 37 6300
Tarvis 21:00 poco nuv. 16.0 1.8 7.3 11.8 85 3 SW 19 9439
Triest 21:00 variabile 0.6 15.2 17.3 18.9 61 25 ENE 61 5916
Udin 21:00 variabile 0.0 9.9 14.2 18.3 72 9 NNW 42 5981
Fusinis 21:00 poco nuv. 20.8 -0.5 6.6 10.9 90 3 S 30 7878
Vivâr 21:00 sereno 0.0 8.3 14.6 20.1 71 8 N 45 10473
M. Çoncolan 21:00 sereno 13.5 0.0 3.0 8.2 79 8 SSE 51 11837
CFD - Bollettino di vigilanza
Sulla costa e sulla pianura orientale soffierà Bora moderata in progressivo calo.
indice UV massimo in regione
Regione, 22.10.2026
Indice UV - massimo giornaliero
OGGI
dalle 13 alle 14
3
DOMANI
dalle 12 alle 14
3
DOPODOMANI
dalle 10 alle 16
1
gelate mattutine - domani
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1

Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)

il Soreli al jeve a lis 07:31 e al va a mont a lis 18:10

le Lune e jeve a lis 16:24 e al va a mont a lis 03:02
⚪ 26-10-2026
⚫ 09-11-2026
canali social