situazion gjenerâl
Sabide la regjon e sarà interessade in misure margjinâl di une depression che e fasarà rivâ massis di aiar plui umidis a cuote alte e corints nordorientâls intai strâts bas. Domenie e lunis a rivaran corints nordocidentâls a cuote plui stabile.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
| stazion | ore (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 11:00 | coperto | 0.2 | 1.5 | 100 | - | - | - | 328 | - | - | |
| Grau | 11:00 | coperto | 0.0 | 10.6 | 72 | NE | 23 | 39 | 1024.4 | 291 | 11.3 | - |
| Pordenon | 11:00 | coperto | 0.0 | 10.1 | 89 | NE | 3 | 11 | 1022.2 | 288 | - | - |
| Barcis | 11:00 | coperto | 1.2 | 6.3 | 98 | S | 1 | 3 | - | 194 | - | - |
| Ariis | 11:00 | coperto | 0.2 | 10.5 | 77 | - | - | - | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 11:00 | coperto | 0.6 | 6.6 | 81 | ENE | 19 | 42 | 991.0 | 321 | - | - |
| Bicinins | 11:00 | coperto | 0.2 | 9.8 | 76 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 11:00 | nuvoloso | 0.2 | 10.4 | 89 | ENE | 6 | 12 | 1021.8 | 338 | - | - |
| Tumieç | 11:00 | coperto | 0.0 | 7.7 | 82 | WNW | 14 | 24 | 984.9 | 160 | - | - |
| Pontebe | 11:00 | coperto | 0.0 | 6.4 | 72 | - | - | 960.3 | 242 | - | - | |
| Caprive | 11:00 | coperto | 0.0 | 9.2 | 74 | NE | 12 | 27 | 1015.1 | 280 | - | - |
| Rabli | 11:00 | coperto | 0.0 | 2.4 | 91 | - | - | 919.8 | - | - | - | |
| Çarvignan | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.7 | 78 | N | 4 | 9 | 1023.8 | 347 | - | - |
| Chievolis | 11:00 | coperto | 1.2 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 11:00 | coperto | 0.6 | 9.2 | 65 | NE | 17 | 36 | 1010.4 | 263 | - | - |
| Cjamin di Codroip | 11:00 | coperto | 0.0 | 10.6 | 69 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.2 | 78 | NNE | 17 | 32 | 1022.9 | 472 | - | - |
| Denemonç | 11:00 | coperto | 1.4 | 5.6 | 97 | WNW | 2 | 5 | 975.6 | 144 | - | - |
| Feagne | 11:00 | coperto | 0.2 | 8.9 | 88 | N | 9 | 24 | 1007.1 | 255 | - | - |
| Fossalon | 11:00 | coperto | 0.0 | 10.5 | 73 | NE | 26 | 45 | 1026.1 | 291 | - | - |
| For disore | 11:00 | coperto | 1.8 | 1.0 | 99 | NNE | 2 | 4 | 917.7 | 164 | - | - |
| Glemone del F. | 11:00 | coperto | 1.4 | 8.5 | 82 | NNE | 7 | 17 | - | 202 | - | - |
| Gardiscje | 11:00 | coperto | 0.2 | 9.1 | 78 | - | - | 1023.6 | 260 | - | - | |
| il Gorc | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.4 | 83 | NNE | 9 | 16 | - | 539 | - | - |
| Lauçac | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.5 | 68 | NE | 14 | 29 | - | - | - | - |
| Lignan S. | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.2 | 73 | NNE | 23 | 33 | 1024.2 | 544 | 12.5 | - |
| La Mont Sante di Lussari | 11:00 | coperto | 0.0 | -3.8 | 100 | ENE | 8 | 22 | 826.8 | 219 | - | - |
| Mont Mataiûr | 11:00 | coperto | - | -0.8 | 93 | ENE | 37 | 45 | 839.0 | 293 | - | - |
| Musi | 11:00 | coperto | 0.0 | 6.6 | 70 | - | - | - | 192 | - | - | |
| Gurize | 11:00 | coperto | 0.2 | 9.1 | 78 | ESE | 15 | 28 | - | 220 | - | - |
| Monfalcon | 11:00 | coperto | 0.0 | 10.5 | 73 | NE | 33 | 56 | - | 291 | - | - |
| Palaçûl | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.4 | 85 | ENE | 13 | 23 | 1024.7 | 502 | - | - |
| Pale dal Tei | 11:00 | coperto | - | 0.1 | 99 | NNW | 2 | 57 | - | 137 | - | - |
| Plancjaval | 11:00 | coperto | 0.4 | 1.6 | 100 | N | 9 | 16 | 879.1 | 240 | - | - |
| Pradaman | 11:00 | nuvoloso | 0.4 | 9.2 | 72 | N | 11 | 23 | - | - | - | - |
| Rivis | 11:00 | coperto | 0.6 | 9.3 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 11:00 | coperto | 0.0 | 10.5 | 78 | NE | 13 | 29 | 1023.0 | - | - | - |
| Sgonico | 11:00 | coperto | 1.0 | 6.8 | 89 | ENE | 21 | 42 | 993.3 | 321 | - | - |
| San Pieri dai Sclavons | 11:00 | coperto | 0.4 | - | - | NE | 20 | 41 | - | 175 | - | - |
| Talmassons | 11:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.4 | 75 | NNE | 10 | 17 | 1021.8 | 472 | - | - |
| Tarvis | 11:00 | coperto | 0.0 | 3.7 | 83 | E | 15 | 24 | 933.0 | 234 | - | - |
| Triest | 11:00 | nuvoloso | 0.2 | 10.2 | 70 | ENE | 39 | 62 | 1023.0 | 421 | 16.7 | - |
| Udin | 11:00 | coperto | 0.2 | 9.4 | 71 | ENE | 13 | 24 | 1014.5 | 274 | - | - |
| Fusinis | 11:00 | coperto | 0.0 | 3.9 | 84 | NE | 8 | 19 | - | 181 | - | - |
| Vivâr | 11:00 | coperto | 1.0 | 9.1 | 100 | ESE | 4 | 10 | 1008.7 | 210 | - | - |
| M. Çoncolan | 11:00 | coperto | 0.0 | -2.3 | 99 | E | 28 | 37 | 828.7 | 253 | - | - |
riepilogatîf dal dì dal 07-11-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
| stazion | ultime rilevazion (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 11:00 | coperto | 3.0 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 100 | - | - | 715 | |
| Grau | 11:00 | coperto | 0.0 | 10.5 | 11.1 | 11.5 | 68 | 24 | ENE | 44 | 539 |
| Pordenon | 11:00 | coperto | 3.6 | 8.0 | 8.6 | 10.1 | 91 | 4 | NNE | 14 | 565 |
| Barcis | 11:00 | coperto | 12.6 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 96 | 2 | ENE | 15 | 420 |
| Ariis | 11:00 | n.d. | 1.6 | 8.4 | 9.0 | 10.5 | 86 | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 11:00 | coperto | 1.8 | 6.6 | 7.4 | 8.4 | 73 | 19 | E | 50 | 707 |
| Bicinins | 11:00 | n.d. | 1.0 | 9.1 | 9.6 | 9.9 | 72 | - | - | - | |
| Brugnere | 11:00 | coperto | 4.8 | 8.1 | 8.9 | 10.4 | 92 | 8 | NNE | 30 | 663 |
| Tumieç | 11:00 | coperto | 0.2 | 5.9 | 6.5 | 7.7 | 88 | 8 | 24 | 480 | |
| Pontebe | 11:00 | coperto | 0.0 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 76 | - | - | 558 | |
| Caprive | 11:00 | coperto | 1.4 | 8.8 | 9.8 | 10.6 | 67 | 10 | NNE | 30 | 536 |
| Rabli | 11:00 | n.d. | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 95 | - | - | - | |
| Çarvignan | 11:00 | coperto | 0.6 | 8.3 | 9.0 | 9.7 | 75 | 3 | E | 19 | 678 |
| Chievolis | 11:00 | n.d. | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 7.6 | - | - | - | - | |
| Cividât | 11:00 | coperto | 0.6 | 9.2 | 10.1 | 10.7 | 54 | 24 | ENE | 53 | 543 |
| Cjamin di Codroip | 11:00 | n.d. | 1.4 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 71 | - | - | - | |
| Codroip | 11:00 | nuvoloso | 1.6 | 8.9 | 9.6 | 10.2 | 74 | 13 | NE | 32 | 777 |
| Denemonç | 11:00 | coperto | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 97 | 3 | NW | 9 | 451 |
| Feagne | 11:00 | coperto | 1.6 | 7.8 | 8.6 | 10.0 | 81 | 10 | 36 | 584 | |
| Fossalon | 11:00 | coperto | 0.4 | 9.3 | 10.4 | 11.0 | 70 | 26 | ENE | 51 | 539 |
| For disore | 11:00 | coperto | 9.2 | 1.0 | 2.3 | 3.7 | 97 | 3 | NW | 17 | 351 |
| Glemone del F. | 11:00 | coperto | 2.2 | 8.4 | 9.3 | 10.1 | 69 | 9 | NE | 33 | 515 |
| Gardiscje | 11:00 | coperto | 0.8 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 68 | - | - | 540 | |
| il Gorc | 11:00 | nuvoloso | 1.6 | 7.7 | 8.6 | 10.4 | 91 | 6 | NNE | 16 | 942 |
| Lauçac | 11:00 | n.d. | 0.8 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 64 | 12 | NE | 33 | - |
| Lignan S. | 11:00 | nuvoloso | 1.6 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 73 | 21 | NE | 38 | 1085 |
| La Mont Sante di Lussari | 11:00 | coperto | 0.0 | -4.0 | -3.9 | -3.8 | 100 | 8 | ENE | 22 | 487 |
| Mont Mataiûr | 11:00 | nuvoloso | - | -2.4 | -0.9 | 1.7 | 84 | 32 | ENE | 52 | 973 |
| Musi | 11:00 | coperto | 0.0 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 72 | - | - | 531 | |
| Gurize | 11:00 | coperto | 0.4 | 8.9 | 9.4 | 10.1 | 69 | 16 | 38 | 489 | |
| Monfalcon | 11:00 | coperto | 0.8 | 9.3 | 10.4 | 11.0 | 70 | 38 | 70 | 539 | |
| Palaçûl | 11:00 | nuvoloso | 1.6 | 7.8 | 8.6 | 10.4 | 91 | 11 | NE | 23 | 844 |
| Pale dal Tei | 11:00 | coperto | - | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 99 | 6 | NW | 75 | 311 |
| Plancjaval | 11:00 | coperto | 9.8 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 100 | 6 | N | 16 | 470 |
| Pradaman | 11:00 | n.d. | 2.2 | 8.7 | 10.1 | 10.7 | 60 | 15 | N | 37 | - |
| Rivis | 11:00 | n.d. | 2.6 | 7.8 | 8.8 | 9.6 | 81 | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 11:00 | n.d. | 1.8 | 7.9 | 9.1 | 10.5 | 82 | 10 | ENE | 29 | - |
| Sgonico | 11:00 | coperto | 1.4 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 78 | 17 | ENE | 42 | 707 |
| San Pieri dai Sclavons | 11:00 | coperto | 0.4 | - | - | - | - | 22 | ENE | 51 | 466 |
| Talmassons | 11:00 | nuvoloso | 2.8 | 9.3 | 9.6 | 10.4 | 74 | 9 | NE | 19 | 777 |
| Tarvis | 11:00 | coperto | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 86 | 12 | ESE | 24 | 550 |
| Triest | 11:00 | coperto | 0.8 | 10.2 | 11.0 | 11.7 | 65 | 40 | ENE | 77 | 709 |
| Udin | 11:00 | coperto | 1.2 | 8.9 | 10.1 | 10.6 | 61 | 16 | ENE | 39 | 527 |
| Fusinis | 11:00 | coperto | 0.0 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 87 | 6 | NE | 22 | 455 |
| Vivâr | 11:00 | coperto | 5.2 | 7.4 | 7.9 | 9.1 | 97 | 5 | N | 13 | 468 |
| M. Çoncolan | 11:00 | coperto | 0.6 | -2.3 | -0.4 | 3.4 | 86 | 15 | E | 37 | 574 |
situazion di cumò - iconis
Sappada


1.5°
M. Zoncolan
-2.3°
Tarvisio
3.7°
M. Lussari
-3.8°
Forni di S.


1.0°
Piancavallo


1.6°
Tolmezzo
7.7°
Cividale

9.2°
Pordenone
10.1°
Udine
9.4°
Cervignano
9.7°
Gorizia
9.1°
Lignano
10.2°
≈12.5°
Grado
10.6°
≈11.3°
Trieste
10.2°
≈16.7°
Sgonico

6.8°
webcam
CFD - Bollettino di vigilanza
Nel pomeriggio saranno possibili residue piogge sparse in genere deboli, sulla zona montana deboli nevicate oltre i 1200 m circa sulle Alpi Giulie, oltre i 1400 m circa sulle altre zone; Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora da moderata a sostenuta, specie a Trieste e sul Carso. Nel Tarvisiano probabile presenza anche di nubi basse e nebbia.
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 06:53 e al va a mont a lis 16:46
le Lune e jeve a lis 05:00 e al va a mont a lis 15:29
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-11-2026
il Soreli al jeve a lis 06:53 e al va a mont a lis 16:46
le Lune e jeve a lis 05:00 e al va a mont a lis 15:29
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-11-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mâr
monts
glace
tindince







