situazion gjenerâl
Miercus e joibe la regjon e restarà dentri di une zone anticicloniche cun prevalence di corints sutis setentrionâls che a mantignaran stabilitât.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
stazion | ore (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.0 | 52 | - | - | - | 1942 | - | - | |
Barcis | 19:00 | sereno | 0.0 | 23.9 | 62 | NE | 5 | 12 | - | 1174 | - | - |
Grau | 19:00 | sereno | 0.0 | 27.0 | 44 | ENE | 22 | 33 | 1018.7 | 1098 | 24.9 | - |
Pontebe | 19:00 | sereno | 0.0 | 24.3 | 45 | - | - | 956.0 | 1050 | - | - | |
Fusinis | 19:00 | variabile | 0.0 | 22.2 | 48 | ENE | 5 | 13 | - | 809 | - | 59 |
Monfalcon | 19:00 | sereno | 0.0 | 28.4 | 35 | ENE | 31 | 48 | - | 1098 | - | - |
Ariis | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.7 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 24.2 | 39 | E | 17 | 36 | 987.6 | 1019 | - | - |
Bicinins | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 27.2 | 47 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnere | 19:00 | sereno | 0.0 | 27.4 | 51 | SW | 7 | 15 | 1016.2 | 1305 | - | - |
Caprive | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.4 | 45 | ESE | 8 | 15 | 1008.5 | 894 | - | - |
Rabli | 19:00 | variabile | 0.0 | 19.8 | 51 | - | - | 917.7 | - | - | - | |
Çarvignan | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.3 | 47 | E | 6 | 14 | 1018.2 | 828 | - | - |
Chievolis | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividât | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.9 | 45 | E | 8 | 18 | 1002.9 | 841 | - | - |
Cjamin di Codroip | 19:00 | sereno | 0.0 | 27.3 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
Codroip | 19:00 | variabile | 0.0 | 27.0 | 53 | SE | 7 | 15 | 1012.8 | 799 | - | - |
Denemonç | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 23.1 | 59 | NNW | 6 | 14 | 966.7 | 1001 | - | - |
Feagne | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.0 | 47 | S | 8 | 18 | 1002.6 | 1032 | - | - |
Fossalon | 19:00 | sereno | 0.0 | 26.5 | 49 | E | 20 | 30 | 1018.2 | 1098 | - | - |
For disore | 19:00 | sereno | 0.0 | 21.1 | 49 | WSW | 4 | 11 | 916.1 | 1048 | - | - |
Glemone del F. | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.7 | 48 | SSE | 6 | 13 | - | 843 | - | - |
Gardiscje | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.2 | 39 | E | 12 | 20 | 1014.4 | 1003 | - | - |
il Gorc | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.5 | 55 | ESE | 8 | 18 | - | 1066 | - | - |
Gurize | 19:00 | sereno | 0.0 | 26.6 | 37 | E | 23 | 39 | - | 1168 | - | - |
Lauçac | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 26.6 | 45 | SE | 8 | 19 | - | - | - | - |
Lignan S. | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.1 | 44 | ESE | 28 | 37 | 1017.4 | 1080 | 25.0 | - |
La Mont Sante di Lussari | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.6 | 58 | ENE | 9 | 21 | 831.1 | 731 | - | - |
Mont Mataiûr | 19:00 | nuvoloso | - | 14.1 | 76 | WNW | 8 | 15 | 843.0 | 945 | - | - |
Musi | 19:00 | sereno | 0.0 | 20.7 | 75 | - | - | - | 260 | - | - | |
Palaçûl | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.4 | 43 | ESE | 13 | 24 | 1019.0 | 1008 | - | - |
Pale dal Tei | 19:00 | sereno | - | 18.1 | 58 | - | - | - | 1201 | - | - | |
Plancjaval | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.7 | 70 | NNW | 5 | 11 | 877.6 | 923 | - | - |
Pordenon | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.4 | 51 | SW | 4 | 11 | - | 1063 | - | - |
Pradaman | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.1 | 55 | ESE | 6 | 14 | - | - | - | - |
Rivis | 19:00 | sereno | 0.0 | 27.7 | 46 | - | - | - | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | - | 52 | SSE | 6 | 14 | 1015.5 | - | - | - |
Sgonico | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 24.8 | 36 | E | 10 | 29 | 988.0 | 1019 | - | - |
San Pieri dai Sclavons | 19:00 | variabile | 0.0 | - | - | E | 5 | 14 | - | 719 | - | - |
Talmassons | 19:00 | variabile | 0.0 | 27.4 | 45 | SE | 7 | 11 | 1018.0 | 799 | - | - |
Tarvis | 19:00 | variabile | 0.0 | 21.8 | 41 | E | 9 | 19 | 930.5 | 883 | - | - |
Tumieç | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.8 | 48 | SE | 6 | 13 | - | 970 | - | - |
Triest | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.2 | 36 | E | 20 | 45 | 1017.9 | 978 | 19.5 | - |
Udin | 19:00 | variabile | 0.0 | 26.0 | 49 | S | 8 | 18 | 1008.4 | 554 | - | - |
Vivâr | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.8 | 58 | SSE | 4 | 11 | 1000.2 | 870 | - | - |
M. Çoncolan | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.9 | 66 | ENE | 9 | 14 | 830.1 | 1309 | - | - |
riepilogatîf dal dì dal 17-06-2025 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion | ultime rilevazion (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.7 | 14.8 | 19.2 | 69 | - | - | 19757 | |
Barcis | 19:00 | poco nuv. | 0.2 | 14.6 | 20.2 | 25.5 | 77 | 4 | ENE | 21 | 21388 |
Grau | 19:00 | poco nuv. | 0.2 | 21.8 | 25.0 | 28.7 | 51 | 22 | NNE | 45 | 20266 |
Pontebe | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.3 | 20.6 | 24.9 | 59 | - | - | 19565 | |
Fusinis | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.0 | 17.4 | 23.4 | 69 | 4 | NNE | 24 | 22571 |
Monfalcon | 19:00 | poco nuv. | 1.4 | 19.3 | 24.8 | 29.2 | 51 | 24 | 53 | 20266 | |
Ariis | 19:00 | n.d. | 0.2 | 18.3 | 23.8 | 29.3 | 70 | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.4 | 22.2 | 26.7 | 51 | 20 | ENE | 53 | 22518 |
Bicinins | 19:00 | n.d. | 0.4 | 18.7 | 24.4 | 28.8 | 63 | - | - | - | |
Brugnere | 19:00 | sereno | 0.8 | 18.6 | 23.9 | 28.6 | 70 | 6 | S | 24 | 25280 |
Caprive | 19:00 | sereno | 0.5 | 18.3 | 24.0 | 27.8 | 55 | 11 | ENE | 32 | 27558 |
Rabli | 19:00 | n.d. | 0.0 | 12.3 | 17.3 | 21.4 | 60 | - | - | - | |
Çarvignan | 19:00 | poco nuv. | 0.4 | 18.2 | 23.6 | 29.0 | 64 | 4 | ENE | 21 | 23855 |
Chievolis | 19:00 | n.d. | 0.0 | 16.3 | 21.7 | 25.8 | - | - | - | - | |
Cividât | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.0 | 23.4 | 28.6 | 60 | 7 | ENE | 22 | 21476 |
Cjamin di Codroip | 19:00 | n.d. | 0.2 | 18.5 | 24.0 | 28.9 | 61 | - | - | - | |
Codroip | 19:00 | poco nuv. | 0.4 | 18.5 | 24.2 | 29.3 | 69 | 6 | ESE | 20 | 24306 |
Denemonç | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.1 | 20.0 | 25.7 | 72 | 4 | NE | 23 | 18983 |
Feagne | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.7 | 23.9 | 28.8 | 63 | 6 | SSW | 25 | 23422 |
Fossalon | 19:00 | poco nuv. | 1.3 | 19.4 | 24.3 | 28.3 | 53 | 21 | ENE | 46 | 20266 |
For disore | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.0 | 17.5 | 22.2 | 66 | 5 | SE | 21 | 22791 |
Glemone del F. | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.5 | 23.1 | 26.9 | 52 | 9 | NNE | 40 | 22280 |
Gardiscje | 19:00 | poco nuv. | 0.8 | 18.4 | 23.8 | 28.2 | 60 | 8 | E | 30 | 21483 |
il Gorc | 19:00 | poco nuv. | 1.8 | 18.7 | 23.3 | 27.5 | 73 | 6 | ENE | 26 | 22701 |
Gurize | 19:00 | poco nuv. | 0.2 | 19.3 | 24.0 | 28.0 | 54 | 14 | 39 | 24347 | |
Lauçac | 19:00 | n.d. | 0.2 | 18.6 | 23.9 | 28.9 | 61 | 6 | ESE | 24 | - |
Lignan S. | 19:00 | sereno | 1.0 | 20.4 | 23.6 | 26.8 | 51 | 23 | E | 47 | 25785 |
La Mont Sante di Lussari | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.7 | 11.1 | 14.5 | 69 | 9 | E | 37 | 21564 |
Mont Mataiûr | 19:00 | sereno | - | 9.5 | 12.9 | 17.0 | 69 | 9 | NNW | 31 | 29704 |
Musi | 19:00 | variabile | 0.0 | 18.6 | 21.0 | 22.9 | 53 | - | - | 14968 | |
Palaçûl | 19:00 | poco nuv. | 0.4 | 18.8 | 24.2 | 30.0 | 68 | 8 | SE | 24 | 23034 |
Pale dal Tei | 19:00 | sereno | - | 11.5 | 14.7 | 18.1 | 63 | - | - | 26762 | |
Plancjaval | 19:00 | poco nuv. | 0.2 | 12.3 | 16.3 | 19.6 | 77 | 6 | S | 24 | 19396 |
Pordenon | 19:00 | poco nuv. | 0.2 | 18.5 | 23.3 | 28.1 | 63 | 3 | SSE | 19 | 24388 |
Pradaman | 19:00 | n.d. | 0.0 | 17.8 | 23.3 | 27.9 | 66 | 5 | ENE | 21 | - |
Rivis | 19:00 | n.d. | 0.0 | 18.9 | 24.3 | 29.7 | 65 | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 19:00 | n.d. | 0.4 | - | - | - | 68 | 6 | E | 21 | - |
Sgonico | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.6 | 22.9 | 27.9 | 49 | 16 | NNE | 49 | 22518 |
San Pieri dai Sclavons | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 6 | ENE | 18 | 19364 |
Talmassons | 19:00 | poco nuv. | 0.2 | 18.9 | 24.6 | 29.2 | 63 | 8 | E | 23 | 24306 |
Tarvis | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.0 | 17.4 | 23.2 | 66 | 7 | ESE | 29 | 22017 |
Tumieç | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.1 | 22.6 | 28.4 | 59 | 8 | WNW | 23 | 19079 |
Triest | 19:00 | poco nuv. | 0.2 | 21.1 | 23.7 | 27.1 | 48 | 39 | ENE | 75 | 22356 |
Udin | 19:00 | sereno | 0.0 | 18.8 | 23.8 | 28.7 | 62 | 7 | ENE | 21 | 27124 |
Vivâr | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.6 | 23.0 | 28.1 | 71 | 5 | SSE | 22 | 24484 |
M. Çoncolan | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.3 | 11.5 | 13.9 | 70 | 20 | 50 | 20583 |
situazion di cumò - iconis
Sappada

19.0°
M. Zoncolan

13.9°
Tarvisio

21.8°
M. Lussari

13.6°
Forni di S.

21.1°
Piancavallo

18.7°
Tolmezzo

26.8°
Cividale

26.9°
Pordenone

26.4°
Udine

26.0°
Cervignano

26.3°
Gorizia

26.6°
Lignano

26.1°
≈25.0°
Grado

27.0°
≈24.9°
Trieste

26.2°
≈19.5°
Sgonico

24.8°
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 05:13 e al va a mont a lis 21:01
le Lune e jeve a lis 00:58 e al va a mont a lis 11:26
⚪ 10-07-2025
⚫ 25-06-2025
il Soreli al jeve a lis 05:13 e al va a mont a lis 21:01
le Lune e jeve a lis 00:58 e al va a mont a lis 11:26
⚪ 10-07-2025
⚫ 25-06-2025
news
canali social