general situation
On Wednesday, an Atlantic trough will approach Europe, drawing humid southerly air towards the region. On Thursday, a front will affect the region. On Friday, a depression over the Tyrrhenian Sea will draw humid southerly winds aloft and northeasterly winds at low levels.
forecasts
Measurements table
current situation
| station | time (CEST) |
cloud cover | precip. mm |
temp. °C |
humidity % |
wind direction |
wind km/h |
maximum wind km/h |
pressure hPa |
global radiation KJ/m2 |
sea °C |
snow cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 22:00 | sereno | 0.0 | 5.1 | 86 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grado | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 19.1 | 78 | NNE | 8 | 11 | 1019.3 | 0 | 21.6 | - |
| Pordenone | 23:00 | sereno | 0.0 | 12.9 | 89 | NE | 3 | 8 | 1016.7 | 0 | - | - |
| Barcis | 23:00 | sereno | 0.0 | 8.1 | 90 | NW | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 23:00 | variabile | 0.0 | 13.2 | 98 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 23:00 | coperto | 0.0 | 13.8 | 83 | ESE | 7 | 9 | 987.6 | 0 | - | - |
| Bicinicco | 23:00 | sereno | 0.0 | 14.3 | 83 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.6 | 89 | NE | 4 | 6 | 1016.5 | 0 | - | - |
| Tolmezzo | 23:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 68 | N | 3 | 7 | 980.4 | 0 | - | - |
| Pontebba | 23:00 | sereno | 0.0 | 8.4 | 90 | - | - | 955.7 | 0 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.8 | 82 | NNW | 5 | 8 | 1009.6 | 0 | - | - |
| Cave del Predil | 22:00 | sereno | 0.0 | 8.6 | 84 | - | - | 916.0 | - | - | - | |
| Cervignano | 23:00 | sereno | 0.0 | 13.5 | 85 | N | 3 | 5 | 1018.9 | 0 | - | - |
| Chievolis | 23:00 | sereno | 0.0 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale | 23:00 | sereno | 0.0 | 13.9 | 74 | NE | 16 | 22 | 1004.3 | 0 | - | - |
| Camino al Tgl. | 23:00 | sereno | 0.0 | 10.8 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 23:00 | sereno | 0.0 | 11.9 | 93 | ENE | 4 | 6 | 1016.8 | 0 | - | - |
| Enemonzo | 23:00 | sereno | 0.0 | 7.9 | 94 | W | 4 | 7 | 970.7 | 0 | - | - |
| Fagagna | 23:00 | sereno | 0.0 | 14.1 | 84 | N | 8 | 18 | 1002.2 | 0 | - | - |
| Fossalon | 23:00 | sereno | 0.0 | 14.9 | 86 | N | 6 | 8 | 1020.6 | 0 | - | - |
| Forni di Sopra | 23:00 | sereno | 0.0 | 8.7 | 71 | NW | 8 | 13 | 915.1 | 0 | - | - |
| Gemona del F. | 23:00 | sereno | 0.0 | 13.4 | 78 | NNE | 5 | 15 | - | 0 | - | - |
| Gradisca | 23:00 | sereno | 0.0 | 14.7 | 82 | NE | 6 | 10 | 1017.4 | 0 | - | - |
| Gorgo | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.3 | 100 | NE | 4 | 8 | - | 0 | - | - |
| Lauzacco | 23:00 | sereno | 0.0 | 13.7 | 78 | NE | 8 | 12 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 23:00 | sereno | 0.0 | 18.3 | 85 | N | 10 | 19 | 1019.0 | 0 | 20.2 | - |
| Lussari | 23:00 | sereno | 0.0 | 6.6 | 76 | SSW | 8 | 14 | 826.7 | 0 | - | - |
| M.te Matajur | 23:00 | sereno | - | 7.5 | 80 | SSW | 6 | 10 | 840.2 | 0 | - | - |
| Musi | 23:00 | sereno | 0.0 | 10.7 | 88 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Gorizia | 23:00 | variabile | 0.0 | 14.7 | 92 | E | 6 | 14 | - | 0 | - | - |
| Monfalcone | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.9 | 86 | N | 9 | 11 | - | 0 | - | - |
| Palazzolo | 23:00 | sereno | 0.0 | 12.1 | 99 | NE | 6 | 10 | 1019.3 | 0 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 23:00 | sereno | - | 8.3 | 80 | SSE | 7 | 11 | - | 0 | - | - |
| Piancavallo | 23:00 | sereno | 0.0 | 4.8 | 92 | ESE | 3 | 6 | 877.9 | 0 | - | - |
| Pradamano | 23:00 | sereno | 0.0 | 10.8 | 94 | WNW | 4 | 6 | - | - | - | - |
| Rivis | 23:00 | sereno | 0.0 | 12.0 | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 23:00 | sereno | 0.0 | 10.8 | 98 | NNW | 4 | 8 | 1017.5 | - | - | - |
| Sgonico | 23:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.5 | 89 | NE | 5 | 9 | 989.9 | 0 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 23:00 | sereno | 0.0 | - | - | E | 10 | 14 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.3 | 95 | ESE | 3 | 6 | 1017.1 | 0 | - | - |
| Tarvisio | 23:00 | sereno | 0.0 | 6.3 | 89 | W | 5 | 7 | 929.1 | 0 | - | - |
| Trieste | 23:00 | sereno | 0.0 | 20.3 | 75 | ESE | 6 | 10 | 1019.7 | 0 | 23.0 | - |
| Udine | 23:00 | sereno | 0.0 | 13.0 | 83 | N | 3 | 6 | 1009.4 | 0 | - | - |
| Fusine | 23:00 | sereno | 0.0 | 2.4 | 94 | NNE | 2 | 4 | - | 0 | - | 52 |
| Vivaro | 23:00 | sereno | 0.0 | 12.1 | 86 | NNW | 7 | 10 | 1003.5 | 0 | - | - |
| M.te Zoncolan | 23:00 | sereno | 0.0 | 6.3 | 74 | SW | 9 | 13 | 828.2 | 0 | - | - |
daily data of 06-10-2026 from 00 UTC till the last measurments
| station | last measurments (CEST) |
cloud cover | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
average humidity % |
average wind km/h |
maximum wind direction |
maximum wind km/h |
global radiation KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 22:00 | sereno | 0.0 | 3.7 | 9.5 | 16.5 | 72 | - | - | 13835 | |
| Grado | 23:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 19.7 | 23.2 | 70 | 8 | NE | 17 | 14783 |
| Pordenone | 23:00 | sereno | 0.0 | 10.3 | 17.2 | 24.5 | 66 | 3 | SE | 15 | 14038 |
| Barcis | 23:00 | sereno | 0.0 | 6.0 | 12.2 | 21.4 | 73 | 3 | NNE | 24 | 14212 |
| Ariis | 23:00 | n.d. | 0.0 | 11.5 | 16.9 | 24.4 | 76 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 23:00 | sereno | 0.0 | 12.9 | 17.0 | 22.6 | 65 | 7 | SW | 19 | 13093 |
| Bicinicco | 23:00 | n.d. | 0.0 | 12.8 | 17.9 | 24.3 | 65 | - | - | - | |
| Brugnera | 23:00 | sereno | 0.0 | 9.2 | 16.7 | 24.5 | 69 | 5 | SE | 20 | 14454 |
| Tolmezzo | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.4 | 15.9 | 22.9 | 57 | 5 | 21 | 11080 | |
| Pontebba | 23:00 | poco nuv. | 0.2 | 7.6 | 12.9 | 22.3 | 76 | - | - | 11145 | |
| Capriva del Friuli | 23:00 | sereno | 0.0 | 13.8 | 18.2 | 24.8 | 62 | 5 | SSW | 19 | 15040 |
| Cave del Predil | 22:00 | n.d. | 0.2 | 5.8 | 10.3 | 17.7 | 81 | - | - | - | |
| Cervignano | 23:00 | sereno | 0.0 | 10.7 | 17.1 | 24.3 | 68 | 4 | SSW | 19 | 14774 |
| Chievolis | 23:00 | n.d. | 0.0 | 8.4 | 14.1 | 22.9 | - | - | - | - | |
| Cividale | 23:00 | sereno | 0.0 | 13.9 | 18.5 | 25.9 | 57 | 12 | NE | 31 | 14633 |
| Camino al Tgl. | 23:00 | n.d. | 0.0 | 10.8 | 17.0 | 23.9 | 67 | - | - | - | |
| Codroipo | 23:00 | sereno | 0.0 | 10.7 | 17.0 | 23.7 | 71 | 6 | SE | 18 | 14594 |
| Enemonzo | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.7 | 13.2 | 22.2 | 75 | 5 | ENE | 19 | 11689 |
| Fagagna | 23:00 | sereno | 0.0 | 13.3 | 18.0 | 23.6 | 58 | 10 | 31 | 14161 | |
| Fossalon | 23:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 19.0 | 23.8 | 71 | 7 | SSE | 17 | 14783 |
| Forni di Sopra | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.7 | 12.6 | 18.7 | 58 | 6 | SSW | 23 | 12492 |
| Gemona del F. | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.9 | 17.2 | 24.2 | 59 | 10 | N | 36 | 12133 |
| Gradisca | 23:00 | sereno | 0.0 | 12.5 | 18.0 | 24.2 | 61 | 6 | SW | 21 | 13268 |
| Gorgo | 23:00 | sereno | 0.0 | 11.5 | 17.0 | 23.5 | 81 | 4 | SSW | 16 | 14723 |
| Lauzacco | 23:00 | n.d. | 0.0 | 13.2 | 17.8 | 24.1 | 62 | 6 | S | 19 | - |
| Lignano S. | 23:00 | sereno | 0.0 | 15.3 | 18.8 | 21.9 | 69 | 11 | NE | 24 | 14849 |
| Lussari | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.4 | 8.3 | 11.1 | 73 | 6 | SSW | 19 | 11993 |
| M.te Matajur | 23:00 | sereno | - | 7.3 | 9.4 | 11.2 | 57 | 10 | SE | 26 | 15350 |
| Musi | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.7 | 14.5 | 21.2 | 65 | - | - | 10104 | |
| Gorizia | 23:00 | sereno | 0.0 | 11.7 | 17.7 | 25.0 | 70 | 6 | 22 | 13841 | |
| Monfalcone | 23:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 19.0 | 23.8 | 71 | 8 | 26 | 14783 | |
| Palazzolo | 23:00 | sereno | 0.0 | 10.3 | 16.9 | 24.3 | 79 | 7 | S | 19 | 13733 |
| M.te Pala d'Altei | 23:00 | sereno | - | 8.2 | 9.8 | 13.5 | 49 | 7 | SSE | 20 | 14413 |
| Piancavallo | 23:00 | sereno | 0.0 | 4.8 | 9.0 | 14.1 | 64 | 5 | SSE | 23 | 13611 |
| Pradamano | 23:00 | n.d. | 0.0 | 9.9 | 16.8 | 24.3 | 69 | 5 | SE | 19 | - |
| Rivis | 23:00 | n.d. | 0.0 | 11.4 | 17.4 | 24.3 | 62 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 23:00 | n.d. | 0.0 | 10.8 | 16.8 | 24.7 | 71 | 6 | ENE | 20 | - |
| Sgonico | 23:00 | sereno | 0.0 | 13.5 | 17.6 | 21.8 | 61 | 8 | E | 26 | 13093 |
| San Pietro al Nat. | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 7 | NNE | 22 | 9984 |
| Talmassons | 23:00 | sereno | 0.0 | 10.8 | 16.8 | 24.2 | 76 | 5 | S | 19 | 14594 |
| Tarvisio | 23:00 | poco nuv. | 0.2 | 4.4 | 10.1 | 17.7 | 81 | 5 | E | 22 | 12039 |
| Trieste | 23:00 | sereno | 0.0 | 18.8 | 20.6 | 21.9 | 58 | 7 | E | 24 | 13910 |
| Udine | 23:00 | sereno | 0.0 | 11.6 | 17.6 | 24.1 | 63 | 6 | SSE | 21 | 13822 |
| Fusine | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.1 | 8.8 | 17.9 | 82 | 4 | E | 26 | 12286 |
| Vivaro | 23:00 | sereno | 0.0 | 9.6 | 17.0 | 24.7 | 66 | 5 | ESE | 17 | 15820 |
| M.te Zoncolan | 23:00 | sereno | 0.0 | 6.0 | 9.5 | 12.5 | 55 | 8 | WSW | 23 | 14369 |
current situation - icons
Sappada
5.1°
M. Zoncolan
6.3°
Tarvisio
6.3°
M. Lussari
6.6°
Forni di S.
8.7°
Piancavallo
4.8°
Tolmezzo
12.7°
Cividale
13.9°
Pordenone
12.9°
Udine
13.0°
Cervignano
13.5°
Gorizia
14.7°
Lignano
18.3°
≈20.2°
Grado
19.1°
≈21.6°
Trieste
20.3°
≈23.0°
Sgonico
13.5°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sun and Moon
Palmanova (UD)
the Sun rises at 07:09 and sets at 18:39
the Moon rises at 02:02 and sets at 16:50
⚪ 26-10-2026
⚫ 10-10-2026
the Sun rises at 07:09 and sets at 18:39
the Moon rises at 02:02 and sets at 16:50
⚪ 26-10-2026
⚫ 10-10-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
sea
mountains
frost
trend








