situazione generale
Aria più fresca affluisce temporaneamente da nord-est; da lunedì si riaffermerà un robusto anticiclone con aria più mite in quota.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CET) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.2 | - | NE | 9 | 18 | 967.0 | 1970 | - | - |
Fusine | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.0 | 50 | WSW | 4 | 13 | - | 2149 | - | 50 |
Ariis | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.3 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
Barcis | 10:00 | sereno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B.go Grotta Gigante | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.4 | 45 | 24 | 58 | 999.0 | 1634 | - | - | |
Bicinicco | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.8 | - | ESE | 10 | 22 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 10:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.8 | 53 | E | 9 | 19 | 1030.2 | 1387 | - | - |
Capriva del Friuli | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.7 | 42 | ENE | 17 | 35 | 1022.4 | 1715 | - | - |
Cave del Predil | 10:00 | sereno | 0.0 | - | 76 | - | - | 926.9 | - | - | 40 | |
Cervignano del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 11.2 | 45 | ENE | 16 | 31 | 1032.8 | 1583 | - | - |
Chievolis | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.9 | 45 | ENE | 15 | 31 | 1016.3 | 1619 | - | - |
Camino al Tgl. | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.6 | 52 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.2 | 45 | ESE | 8 | 19 | - | 1530 | - | - |
Enemonzo | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.8 | 53 | S | 4 | 6 | 978.9 | 1419 | - | 0 |
Fagagna | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 52 | ESE | 10 | 19 | 1016.3 | 1651 | - | - |
Fossalon | 10:00 | sereno | 0.0 | 11.0 | 42 | ENE | 26 | 40 | 1032.8 | 1639 | - | - |
Forni di Sopra | 10:00 | sereno | 0.0 | 5.7 | 45 | S | 2 | 5 | 924.5 | 1523 | - | 68 |
Gemona del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.3 | 56 | S | 4 | 12 | 1008.8 | 1478 | - | - |
Gradisca d'Is. | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.3 | 43 | ENE | 22 | 43 | 1030.9 | 1532 | - | - |
Gorgo | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | - | NE | 16 | 32 | - | - | - | - |
Grado Mare | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.1 | 54 | E | 25 | 40 | 1033.3 | 1639 | 9.7 | - |
Lauzacco | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.1 | 45 | NE | 14 | 28 | - | - | - | - |
Lignano S. | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.9 | 47 | E | 44 | 55 | 1033.8 | 1615 | - | - |
Lussari | 10:00 | sereno | 0.0 | -4.8 | - | E | 10 | 24 | 833.8 | 1490 | - | - |
M.te Matajur | 10:00 | sereno | - | -1.6 | - | NNE | 6 | 12 | - | 1608 | - | - |
Muggia | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.9 | 48 | E | 37 | 59 | 1031.8 | 1557 | - | - |
Monfalcone | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.2 | 44 | ENE | 26 | 40 | 1031.3 | 1867 | - | - |
Musi | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.1 | 56 | S | 4 | 12 | - | 1357 | - | - |
Palazzolo d. St. | 10:00 | sereno | 0.0 | 11.0 | 35 | ENE | 14 | 26 | 1029.3 | 1549 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 10:00 | sereno | - | 2.4 | 54 | - | - | 856.4 | 1647 | - | - | |
Piancavallo | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.0 | 42 | SSE | 5 | 11 | 882.0 | 1479 | - | 90 |
Pordenone | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.9 | 40 | SE | 6 | 18 | - | 1532 | - | - |
Pradamano | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 44 | E | 14 | 25 | - | - | - | - |
Rivis | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.8 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 10:00 | sereno | 0.0 | - | 68 | ENE | 13 | 26 | - | 1565 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 10:00 | sereno | 0.0 | 0.2 | 55 | SW | - | - | - | 1958 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.5 | 45 | NE | 24 | 58 | 998.9 | 1607 | - | - |
San Pietro al Nat. | 10:00 | sereno | 0.0 | - | - | E | 25 | 42 | 1015.9 | 1427 | - | - |
Talmassons | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.2 | - | E | 18 | 29 | 1030.2 | 1617 | - | - |
Tarvisio | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.3 | 66 | WSW | 4 | 13 | 938.8 | 1970 | - | 20 |
Tolmezzo | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.8 | 49 | W | 17 | 29 | - | 1610 | - | - |
Trieste | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.8 | 46 | E | 46 | 69 | 1032.6 | 1692 | 9.5 | - |
Udine | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.7 | 49 | NE | 13 | 24 | 1020.7 | 1497 | - | - |
Vivaro | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.5 | 54 | ESE | 9 | 22 | 1016.9 | 1503 | - | - |
M.te Zoncolan | 10:00 | sereno | 0.0 | -2.9 | 50 | ENE | 24 | 34 | 835.5 | 1335 | - | 256 |
riepilogo giornaliero del 28-02-2021 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 10:00 | sereno | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 4.3 | - | 9 | 20 | 3674 | |
Fusine | 10:00 | sereno | 0.0 | -8.2 | -4.4 | 6.0 | 84 | 2 | S | 13 | 3992 |
Ariis | 10:00 | n.d. | 0.0 | 4.8 | 6.7 | 10.3 | 63 | - | - | - | |
Barcis | 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B.go Grotta Gigante | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.7 | 5.7 | 8.4 | 58 | 22 | 64 | 3154 | |
Bicinicco | 10:00 | n.d. | 0.0 | 4.8 | 6.9 | 10.8 | - | 9 | ESE | 23 | - |
Boa Paloma | 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 10:00 | n.d. | 0.0 | 4.5 | 7.9 | 9.6 | - | - | - | - | |
Brugnera | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.2 | 6.0 | 9.8 | 68 | 8 | E | 19 | 2447 |
Capriva del Friuli | 10:00 | sereno | 0.0 | 5.4 | 7.6 | 10.7 | 51 | 19 | ENE | 46 | 3240 |
Cave del Predil | 10:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 82 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.5 | 6.6 | 11.2 | 62 | 11 | NE | 31 | 2521 |
Chievolis | 10:00 | n.d. | 0.0 | -0.1 | 1.9 | 7.2 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.9 | 6.5 | 9.9 | 58 | 15 | 42 | 3023 | |
Camino al Tgl. | 10:00 | n.d. | 0.0 | 2.7 | 5.3 | 9.6 | 68 | - | - | - | |
Codroipo | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.6 | 6.2 | 10.2 | 63 | 6 | 23 | 2863 | |
Enemonzo | 10:00 | sereno | 0.0 | -1.6 | 1.1 | 7.8 | 80 | 4 | NW | 10 | 2540 |
Fagagna | 10:00 | sereno | 0.0 | -0.2 | 4.5 | 9.1 | 68 | 7 | E | 19 | 3239 |
Fossalon | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.2 | 8.4 | 11.0 | 54 | 33 | ENE | 64 | 3033 |
Forni di Sopra | 10:00 | sereno | 0.0 | -1.4 | 0.5 | 5.7 | 68 | 5 | NNW | 13 | 2609 |
Gemona del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | -2.2 | 2.2 | 9.3 | 74 | 4 | S | 13 | 2641 |
Gradisca d'Is. | 10:00 | sereno | 0.0 | 5.7 | 7.2 | 10.3 | 55 | 16 | E | 43 | 2868 |
Gorgo | 10:00 | n.d. | 0.0 | 5.6 | 7.3 | 10.0 | 44 | 13 | E | 33 | - |
Grado Mare | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 57 | 30 | NE | 50 | 3033 |
Lauzacco | 10:00 | n.d. | 0.0 | 1.8 | 5.8 | 10.1 | 65 | 6 | ENE | 28 | - |
Lignano S. | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.2 | 8.9 | 9.9 | 56 | 49 | E | 69 | 2953 |
Lussari | 10:00 | sereno | 0.0 | -7.1 | -6.1 | -4.8 | 68 | 13 | ESE | 39 | 2844 |
M.te Matajur | 10:00 | sereno | - | -3.5 | -2.6 | -1.3 | - | 14 | NNE | 33 | 3230 |
Muggia | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.3 | 9.0 | 9.9 | 54 | 38 | ENE | 72 | 2924 |
Monfalcone | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.1 | 8.2 | 10.2 | 54 | 33 | 64 | 3647 | |
Musi | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.5 | 4.9 | 8.1 | 84 | 4 | 13 | 2082 | |
Palazzolo d. St. | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.3 | 6.1 | 11.0 | 52 | 10 | 26 | 2846 | |
M.te Pala d'Altei | 10:00 | sereno | - | -1.3 | 0.0 | 2.4 | 57 | - | - | 3195 | |
Piancavallo | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | -5.6 | -3.6 | 2.0 | 64 | 5 | 12 | 2360 | |
Pordenone | 10:00 | sereno | 0.0 | 1.6 | 5.1 | 8.9 | 50 | 4 | ENE | 18 | 2801 |
Pradamano | 10:00 | n.d. | 0.0 | 3.8 | 6.1 | 10.0 | 60 | 9 | ENE | 25 | - |
Rivis | 10:00 | n.d. | 0.0 | 0.6 | 4.3 | 9.8 | 70 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 10:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 71 | 8 | E | 26 | 2861 |
Sappada (ARPAV) | 10:00 | sereno | 0.0 | -6.0 | -3.5 | 0.5 | 73 | - | - | 3539 | |
Sgonico-Zgonik | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.2 | 5.4 | 8.5 | 60 | 22 | 64 | 2854 | |
San Pietro al Nat. | 10:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 44 | 19 | E | 46 | 2515 |
Talmassons | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.6 | 6.2 | 10.2 | - | 13 | E | 29 | 3095 |
Tarvisio | 10:00 | sereno | 0.0 | -4.6 | -2.0 | 2.3 | 90 | 2 | 13 | 3674 | |
Tolmezzo | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.9 | 4.5 | 8.8 | 66 | 15 | WNW | 32 | 2950 |
Trieste | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.9 | 8.5 | 9.8 | 52 | 32 | ENE | 86 | 3256 |
Udine | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.6 | 5.9 | 9.7 | 61 | 9 | ENE | 24 | 2686 |
Vivaro | 10:00 | sereno | 0.0 | -1.1 | 2.7 | 8.5 | 77 | 6 | SE | 22 | 2776 |
M.te Zoncolan | 10:00 | sereno | 0.0 | -5.4 | -4.4 | -2.9 | 61 | 31 | ENE | 48 | 2446 |
situazione attuale - icone
Sappada

0.2°
Forni di S.

5.7°

Tolmezzo

8.8°
M. Zoncolan

-2.9°

Tarvisio

2.3°

M. Lussari

-4.8°
Piancavallo

2.0°

Pordenone

8.9°
Udine

9.7°
Cividale

9.9°
Lignano

9.9°
Cervignano

11.2°
Grado

10.1°
≈9.7°
Gorizia

10.3°
Sgonico

8.5°
Trieste

9.8°
≈9.5°
webcam
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:51
la Luna sorge alle ore 19:19 e tramonta alle ore 07:46
⚪ 28-03-2021
⚫ 13-03-2021
il Sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:51
la Luna sorge alle ore 19:19 e tramonta alle ore 07:46
⚪ 28-03-2021
⚫ 13-03-2021
facebook
twitter