PCR - Allerta dalle ore 12:00 di martedì alle ore 12:00 di mercoledì
situazione generale
Una depressione sulle isole britanniche fa affuire sull'Italia correnti sudoccidentali umide. Martedì giungerà un deciso fronte atlantico accompagnato da forti venti sciroccali al suolo.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 04:00 | coperto | 0.0 | 7.1 | 96 | - | - | - | 0 | - | - | |
Barcis | 04:00 | poco nuv. | 0.4 | 11.1 | 98 | SW | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
Grado | 04:00 | coperto | 1.8 | 15.3 | 95 | N | 17 | 21 | 1015.2 | 0 | 18.6 | - |
Pontebba | 04:00 | poco nuv. | 0.6 | 11.3 | 95 | - | - | 950.3 | 0 | - | - | |
Fusine | 04:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.0 | 95 | NE | 2 | 8 | - | 0 | - | 120 |
Monfalcone | 04:00 | variabile | 2.0 | 15.3 | 100 | N | 4 | 8 | - | 0 | - | - |
Ariis | 04:00 | coperto | 0.4 | 15.1 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 04:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.7 | 90 | SSE | 15 | 30 | 982.8 | 0 | - | - |
Bicinicco | 04:00 | coperto | 0.8 | 14.5 | 96 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 04:00 | nuvoloso | 1.1 | 14.0 | 100 | NNE | 4 | 8 | 1011.6 | 0 | - | - |
Capriva del Friuli | 04:00 | poco nuv. | 2.8 | 14.1 | 96 | NNW | 3 | 6 | 1004.8 | 1 | - | - |
Cave del Predil | 04:00 | variabile | 0.0 | 10.3 | 100 | - | - | 910.3 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 04:00 | coperto | 1.6 | 14.4 | 93 | N | 2 | 6 | 1014.0 | 0 | - | - |
Chievolis | 04:00 | coperto | 0.4 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 04:00 | variabile | 0.9 | 14.0 | - | NE | 10 | 16 | 1000.0 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 04:00 | coperto | 0.2 | 13.8 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 04:00 | coperto | 0.2 | 13.9 | 100 | NNE | 8 | 15 | 1011.1 | 0 | - | - |
Enemonzo | 04:00 | coperto | 0.2 | 11.1 | 94 | WSW | 1 | 3 | 962.6 | 0 | - | - |
Fagagna | 04:00 | coperto | 0.2 | 13.4 | 98 | NNE | 13 | 20 | 996.6 | 0 | - | - |
Fossalon | 04:00 | nuvoloso | 1.8 | 15.0 | 100 | NNW | 6 | 10 | 1014.5 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 04:00 | variabile | 0.0 | 8.8 | 100 | WSW | 0 | 5 | 910.3 | 0 | - | - |
Gemona del F. | 04:00 | variabile | 0.0 | 13.0 | 92 | NNE | 9 | 22 | - | 0 | - | - |
Gradisca d'Is. | 04:00 | poco nuv. | 1.9 | 14.4 | 92 | ENE | 4 | 7 | 1011.9 | 0 | - | - |
Gorgo | 04:00 | coperto | 0.0 | 14.3 | 100 | NE | 6 | 10 | - | 0 | - | - |
Gorizia | 04:00 | sereno | 2.8 | 14.4 | 93 | E | 3 | 5 | - | 0 | - | - |
Lauzacco | 04:00 | coperto | 0.6 | 14.0 | 97 | NNE | 4 | 8 | - | - | - | - |
Lignano S. | 04:00 | coperto | 0.4 | 14.7 | 93 | NNE | 20 | 27 | 1015.6 | 0 | 16.3 | - |
Lussari | 04:00 | variabile | 0.2 | 7.9 | 100 | SW | 16 | 27 | 822.4 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 04:00 | sereno | - | 8.4 | 99 | SW | 29 | 36 | 836.8 | 0 | - | - |
Musi | 04:00 | poco nuv. | 0.8 | 12.9 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 04:00 | coperto | 0.2 | 14.3 | 94 | NNE | 9 | 12 | 1014.6 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 04:00 | variabile | - | 8.8 | 100 | SSW | 20 | 29 | - | 0 | - | - |
Piancavallo | 04:00 | nuvoloso | 0.2 | 8.3 | 100 | NNE | 4 | 9 | 872.9 | 0 | - | - |
Pordenone | 04:00 | coperto | 0.8 | 13.9 | 100 | ENE | 4 | 8 | 1012.2 | 0 | - | - |
Pradamano | 04:00 | coperto | 0.6 | 13.8 | - | N | 3 | 4 | - | - | - | - |
Rivis | 04:00 | coperto | 0.6 | 13.8 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 04:00 | coperto | 0.2 | - | - | NE | 6 | 11 | 1011.6 | - | - | - |
Sgonico-Zgonik | 04:00 | nuvoloso | 0.1 | 14.7 | 100 | SSE | 12 | 24 | 982.5 | 0 | - | - |
San Pietro al Nat. | 04:00 | poco nuv. | 1.6 | - | - | E | 6 | 10 | - | 0 | - | - |
Talmassons | 04:00 | coperto | 0.4 | 14.5 | 99 | 6 | 13 | 1012.7 | 0 | - | - | |
Tarvisio | 04:00 | variabile | 0.0 | 10.7 | 92 | 10 | 21 | 922.3 | 0 | - | - | |
Tolmezzo | 04:00 | nuvoloso | 0.4 | 12.9 | 98 | NW | 4 | 9 | - | 0 | - | - |
Trieste | 04:00 | nuvoloso | 0.2 | 17.4 | 89 | SE | 14 | 27 | 1014.8 | 0 | 19.8 | - |
Udine | 04:00 | coperto | 0.3 | 14.2 | 86 | N | 4 | 8 | 1004.2 | 0 | - | - |
Vivaro | 04:00 | coperto | 1.0 | 12.9 | 100 | NNE | 4 | 7 | 997.6 | 22 | - | - |
M.te Zoncolan | 04:00 | variabile | 0.2 | 7.4 | 100 | NNE | 18 | 31 | 824.0 | 0 | - | - |
riepilogo giornaliero del 08-10-2024 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 04:00 | n.d. | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 96 | - | - | 0 | |
Barcis | 04:00 | n.d. | 0.8 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 98 | 0 | NNE | 1 | 0 |
Grado | 04:00 | n.d. | 3.0 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 94 | 17 | NNW | 21 | 0 |
Pontebba | 04:00 | n.d. | 0.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 95 | - | - | 0 | |
Fusine | 04:00 | n.d. | 0.0 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 96 | 2 | NE | 8 | 0 |
Monfalcone | 04:00 | n.d. | 4.0 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 100 | 5 | 8 | 0 | |
Ariis | 04:00 | n.d. | 2.4 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 99 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 04:00 | n.d. | 2.0 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 91 | 8 | SSE | 30 | 0 |
Bicinicco | 04:00 | n.d. | 4.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 96 | - | - | - | |
Brugnera | 04:00 | n.d. | 1.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 100 | 4 | NNE | 8 | 0 |
Capriva del Friuli | 04:00 | n.d. | 5.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 95 | 4 | NNW | 8 | 1 |
Cave del Predil | 04:00 | n.d. | 0.0 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 98 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 04:00 | n.d. | 2.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 93 | 2 | NNW | 7 | 0 |
Chievolis | 04:00 | n.d. | 0.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 04:00 | n.d. | 2.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | - | 10 | ENE | 19 | 0 |
Camino al Tgl. | 04:00 | n.d. | 0.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 100 | - | - | - | |
Codroipo | 04:00 | n.d. | 0.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 100 | 8 | NNE | 15 | 0 |
Enemonzo | 04:00 | n.d. | 0.3 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 94 | 1 | SSW | 3 | 0 |
Fagagna | 04:00 | n.d. | 0.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 98 | 13 | N | 22 | 0 |
Fossalon | 04:00 | n.d. | 2.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 100 | 6 | N | 10 | 0 |
Forni di Sopra | 04:00 | n.d. | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 100 | 1 | NW | 5 | 0 |
Gemona del F. | 04:00 | n.d. | 0.4 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 92 | 10 | N | 22 | 0 |
Gradisca d'Is. | 04:00 | n.d. | 3.6 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 92 | 4 | NE | 9 | 0 |
Gorgo | 04:00 | n.d. | 0.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 100 | 6 | N | 12 | 0 |
Gorizia | 04:00 | n.d. | 4.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 92 | 2 | 5 | 0 | |
Lauzacco | 04:00 | n.d. | 2.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 97 | 5 | NNE | 9 | - |
Lignano S. | 04:00 | n.d. | 0.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 93 | 19 | NNE | 27 | 0 |
Lussari | 04:00 | n.d. | 0.4 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 100 | 14 | W | 27 | 0 |
M.te Matajur | 04:00 | n.d. | - | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 99 | 28 | SW | 36 | 0 |
Musi | 04:00 | n.d. | 2.2 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 100 | - | - | 0 | |
Palazzolo d. St. | 04:00 | n.d. | 0.4 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 94 | 8 | NNE | 14 | 0 |
M.te Pala d'Altei | 04:00 | n.d. | - | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 100 | 22 | SSW | 35 | 0 |
Piancavallo | 04:00 | n.d. | 0.8 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 100 | 3 | NNW | 9 | 0 |
Pordenone | 04:00 | n.d. | 0.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 100 | 5 | ENE | 11 | 0 |
Pradamano | 04:00 | n.d. | 1.8 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | - | 3 | NE | 5 | - |
Rivis | 04:00 | n.d. | 1.2 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 100 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 04:00 | n.d. | 0.3 | - | - | - | - | 6 | NE | 11 | - |
Sgonico-Zgonik | 04:00 | n.d. | 1.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 100 | 11 | 25 | 0 | |
San Pietro al Nat. | 04:00 | n.d. | 3.2 | - | - | - | - | 7 | ESE | 10 | 0 |
Talmassons | 04:00 | n.d. | 3.0 | 14.5 | 7.2 | 14.5 | 50 | 3 | NNE | 13 | 0 |
Tarvisio | 04:00 | n.d. | 0.0 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 91 | 10 | 23 | 0 | |
Tolmezzo | 04:00 | n.d. | 0.8 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 98 | 4 | W | 11 | 0 |
Trieste | 04:00 | n.d. | 0.6 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 91 | 10 | SE | 27 | 0 |
Udine | 04:00 | n.d. | 1.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 86 | 5 | N | 9 | 0 |
Vivaro | 04:00 | n.d. | 1.0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 100 | 4 | NNE | 9 | 44 |
M.te Zoncolan | 04:00 | n.d. | 0.4 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 100 | 18 | 32 | 0 |
situazione attuale - icone
Sappada
7.1°
M. Zoncolan
7.4°
Tarvisio
10.7°
M. Lussari
7.9°
Forni di S.
8.8°
Piancavallo
8.3°
Tolmezzo
12.9°
Cividale
14.0°
Pordenone
13.9°
Udine
14.2°
Cervignano
14.4°
Gorizia
14.4°
Lignano
14.7°
≈16.3°
Grado
15.3°
≈18.6°
Trieste
17.4°
≈19.8°
Sgonico
14.7°
CFD - Bollettino di vigilanza
Poi piogge in genere moderate o abbondanti su bassa pianura e costa, intense dalla media pianura ai monti, molto intense sulle Prealpi, specie sulle Prealpi Carniche e il Piancavallo. Possibili temporali, specie verso sera e nella notte al passaggio del fronte. Le piogge saranno più intense dal pomeriggio. Sulla costa soffierà Scirocco moderato, anche sostenuto in serata tra Lignano e Grado, con possibili mareggiate. In serata temporaneamente soffierà Libeccio e poi attenuazione. Vento forte da sud anche in quota.
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:34
la Luna sorge alle ore 13:19 e tramonta alle ore 21:05
⚪ 17-10-2024
⚫ 01-11-2024
il Sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:34
la Luna sorge alle ore 13:19 e tramonta alle ore 21:05
⚪ 17-10-2024
⚫ 01-11-2024
news
canali social