copertura del cielo | ||
---|---|---|
![]() | sereno | più dell'80% delle possibili ore di sole |
![]() | poco nuvoloso | dal 60% al 80% delle possibili ore di sole |
![]() | variabile | dal 40% al 60% delle possibili ore di sole |
![]() | nuvoloso | dal 20% al 40% delle possibili ore di sole |
![]() | coperto | meno del 20% delle possibili ore di sole |
![]() | sole e nebbia o nubi basse | |
precipitazioni | ||
![]() | pioggia | debole - meno di 5 mm |
![]() | pioggia | moderata - da 5 a 10 mm |
![]() | pioggia | abbondante - da 10 a 30 mm |
![]() | pioggia | intensa - da 30 a 100 mm |
![]() | pioggia | molto intensa - più di 100 mm |
![]() | neve | debole |
![]() | neve | moderata |
![]() | neve | forte |
altri fenomeni | ||
![]() | vento | moderato |
![]() | vento | sostenuto / forte |
![]() | vento | molto forte |
![]() | brezza | |
![]() | temporale | |
![]() | foschia | |
![]() | nebbia |
L'attendibilità della previsione è un valore percentuale che esprime con correttezza ed onestà quanto il previsore ritiene valida la previsione che ha emesso, alla luce della quantità e della natura delle informazioni disponibili per poterla elaborare e del tipo di situazione che si presenta. Questa informazione permette all'utente di capire quanto può fidarsi di una previsione e di conseguenza quanto può rischiare fidandosi di essa.
La legenda riporta, per i fenomeni per cui ciò è possibile, un numero che specifica meglio in che misura questi fenomeni potranno presentarsi. L'esempio tipico riguarda le precipitazioni piovose e nevose, suddivise rispettivamente in cinque ed in tre classi di intensità.
Nella consultazione di grafici e tabelle fare sempre attenzione ai diversi sistemi di riferimento del tempo:
UTC (Coordinated Universal Time, Tempo coordinato universale). Ora del fuso orario di riferimento (Greenwich)
CET (Central European Time, Tempo dell'Europa Centrale). Ora dell'Europa centrale nel periodo nel quale è in vigore l'ora solare (=UTC+1)
CEST (Central European Summer Time, Tempo Estivo Centrale Europeo). Ora dell'Europa centrale nel periodo estivo nel quale è in vigore l'ora legale (=UTC+2)