situazione generale
Nella notte fra mercoledì e giovedì passerà un fronte freddo da nordovest, in seguito continueranno ad affluire ancora correnti settentrionali progressivamente meno fredde e più stabili. Venerdì e sabato l'espansione di un promontorio anticiclonico garantirà maggiore stabilità.
previsioni

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
giovedì 29 maggio
emissione: 28-05-2025 13:12 CEST
Al mattino sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile, con la possibilità di qualche rovescio o di qualche locale temporale. Venti a regime di brezza.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 9/12 | 23/26 | 2000 m | 6 |
costa | 13/16 | 21/23 | 1000 m | 14 |

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
venerdì 30 maggio
emissione: 28-05-2025 13:12 CEST
Cielo in prevalenza poco nuvoloso con venti di brezza. Sull'alta pianura e sulla zona montana al pomeriggio sarà probabile cielo variabile, ma con bassa probabilità di pioggia.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 11/14 | 23/27 | 2000 m | 10 |
costa | 15/18 | 21/23 | 1000 m | 15 |

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
sabato 31 maggio
emissione: 28-05-2025 13:24 CEST
Tempo stabile con cielo in genere sereno su tutte le zone al mattino, venti a regime di brezza e temperature in aumento. Sulla zona montana al pomeriggio possibile cielo poco nuvoloso o variabile e bassa probabilità di qualche rovescio.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 13/16 | 26/29 | 2000 m | 11 |
costa | 15/18 | 21/24 | 1000 m | 16 |

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per domenica 01 giugno
emissione: 28-05-2025 13:24 CEST
Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone. Nel pomeriggio sulla zona montana e sulla pianura variabile con probabili rovesci e temporali sparsi, che interesseranno primi i monti e successivamente la pianura. Venti a regime di brezza.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 15/18 | 26/29 | 2000 m | 11 |
costa | 17/20 | 22/25 | 1000 m | 17 |
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CEST) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|
stazione | ora (CEST) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariis | 05:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 98 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 05:00 | sereno | 0.0 | 11.2 | 90 | E | 10 | 14 | 983.3 | 0 | - | - |
Barcis | 06:00 | sereno | 0.0 | 10.3 | 97 | NNW | 1 | 6 | - | 16 | - | - |
Bicinicco | 05:00 | sereno | 0.0 | 13.9 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 05:00 | sereno | 0.0 | 13.4 | 100 | NNW | 3 | 6 | 1011.7 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 05:00 | sereno | 0.0 | 12.6 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
Capriva del Friuli | 05:00 | sereno | 0.0 | 12.8 | 96 | NW | 5 | 8 | 1004.9 | 0 | - | - |
Cave del Predil | 05:00 | variabile | 0.2 | 8.3 | 100 | - | - | 912.3 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 05:00 | sereno | 0.0 | 12.0 | 96 | N | 2 | 8 | 1014.1 | 0 | - | - |
Chievolis | 05:00 | sereno | 0.0 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 05:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 93 | NNE | 10 | 22 | 999.6 | 0 | - | - |
Codroipo | 05:00 | sereno | 0.1 | 13.1 | 100 | ENE | 5 | 9 | 1010.9 | 0 | - | - |
Enemonzo | 05:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 98 | WNW | 5 | 9 | 966.0 | 0 | - | - |
Fagagna | 05:00 | sereno | 0.0 | 13.3 | 95 | N | 15 | 25 | 997.9 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 05:00 | sereno | 0.0 | 6.9 | 99 | WNW | 5 | 12 | 910.8 | 0 | - | - |
Fossalon | 05:00 | sereno | 0.0 | 13.8 | 97 | NNW | 5 | 10 | 1015.4 | 0 | - | - |
Fusine | 06:00 | variabile | 0.0 | 6.9 | 97 | WSW | 1 | 4 | - | 17 | - | 42 |
Gemona del F. | 05:00 | sereno | 0.0 | 12.5 | 84 | NNE | 13 | 32 | - | 0 | - | - |
Gorgo | 05:00 | sereno | 0.0 | 14.2 | 100 | NE | 3 | 5 | - | 0 | - | - |
Gorizia | 05:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 97 | SSE | 7 | 9 | - | 0 | - | - |
Gradisca d'Is. | 05:00 | sereno | 0.1 | 13.2 | 90 | ENE | 7 | 12 | 1012.2 | 0 | - | - |
Grado | 06:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 91 | N | 11 | 17 | 1014.9 | 35 | 20.7 | - |
Lauzacco | 05:00 | sereno | 0.0 | 13.2 | 90 | NNE | 5 | 10 | - | - | - | - |
Lignano S. | 05:00 | sereno | 0.0 | 17.0 | 89 | NNE | 14 | 18 | 1014.0 | 0 | 20.9 | - |
Lussari | 05:00 | sereno | 0.0 | 6.3 | 73 | W | 14 | 20 | 823.7 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 05:00 | nuvoloso | - | 8.3 | 62 | NW | 18 | 32 | 837.5 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 05:00 | sereno | - | 9.8 | 58 | - | - | - | 0 | - | - | |
M.te Zoncolan | 05:00 | sereno | 0.0 | 6.3 | 70 | NNW | 10 | 29 | 824.4 | 0 | - | - |
Monfalcone | 06:00 | sereno | 0.0 | 14.6 | 92 | NNE | 9 | 13 | - | 35 | - | - |
Musi | 05:00 | sereno | 0.0 | 8.5 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 05:00 | sereno | 0.0 | 12.8 | 100 | NE | 6 | 9 | 1014.7 | 0 | - | - |
Piancavallo | 05:00 | sereno | 0.0 | 5.8 | 98 | E | 4 | 13 | 873.6 | 0 | - | - |
Pontebba | 06:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.3 | 95 | - | - | 952.6 | 25 | - | - | |
Pordenone | 05:00 | sereno | 0.0 | 13.1 | 95 | SSW | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
Pradamano | 05:00 | sereno | 0.0 | 11.9 | 99 | NW | 3 | 6 | - | - | - | - |
Rivis | 05:00 | sereno | 0.0 | 13.1 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
San Pietro al Nat. | 05:00 | sereno | 0.0 | - | - | E | 12 | 17 | - | 0 | - | - |
San Vito al Tgl. | 05:00 | sereno | 0.0 | - | 97 | NNE | 3 | 6 | 1011.6 | - | - | - |
Sappada (ARPAV) | 06:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.7 | 98 | - | - | - | 23 | - | - | |
Sgonico-Zgonik | 05:00 | sereno | 0.0 | 10.9 | 100 | NE | 4 | 8 | 985.1 | 0 | - | - |
Talmassons | 05:00 | sereno | 0.0 | 12.1 | 96 | NE | 5 | 10 | 1013.1 | 0 | - | - |
Tarvisio | 05:00 | sereno | 0.0 | 7.2 | 96 | NE | 2 | 6 | 924.4 | 0 | - | - |
Tolmezzo | 05:00 | sereno | 0.0 | 12.1 | 89 | N | 8 | 17 | - | 0 | - | - |
Trieste | 05:00 | sereno | 0.0 | 17.1 | 79 | SW | 5 | 11 | 1014.0 | 0 | 20.1 | - |
Udine | 05:00 | sereno | 0.0 | 12.6 | 92 | NNE | 4 | 7 | 1004.2 | 0 | - | - |
Vivaro | 05:00 | sereno | 0.0 | 12.1 | 100 | N | 6 | 12 | 998.1 | 22 | - | - |
riepilogo giornaliero del 29-05-2025 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CEST) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|
stazione | ultima rilevazione (CEST) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariis | 05:00 | n.d. | 0.0 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 98 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 05:00 | n.d. | 0.0 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 90 | 9 | E | 15 | 0 |
Barcis | 06:00 | n.d. | 0.0 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 97 | 1 | WNW | 6 | 16 |
Bicinicco | 05:00 | n.d. | 0.0 | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 95 | - | - | - | |
Brugnera | 05:00 | n.d. | 0.0 | 13.4 | 14.2 | 14.9 | 100 | 3 | N | 8 | 0 |
Camino al Tgl. | 05:00 | n.d. | 0.0 | 12.6 | 13.0 | 13.5 | 95 | - | - | - | |
Capriva del Friuli | 05:00 | n.d. | 0.0 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 96 | 4 | NW | 10 | 0 |
Cave del Predil | 05:00 | n.d. | 0.2 | 8.3 | 8.9 | 9.3 | 100 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 05:00 | n.d. | 0.1 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 96 | 2 | NE | 8 | 0 |
Chievolis | 05:00 | n.d. | 0.0 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 05:00 | n.d. | 0.0 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 92 | 13 | NNE | 25 | 0 |
Codroipo | 05:00 | n.d. | 0.1 | 13.1 | 13.7 | 14.4 | 100 | 5 | NNE | 9 | 0 |
Enemonzo | 05:00 | n.d. | 0.0 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 98 | 4 | WSW | 10 | 0 |
Fagagna | 05:00 | n.d. | 0.0 | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 96 | 14 | N | 25 | 0 |
Forni di Sopra | 05:00 | n.d. | 0.0 | 6.9 | 7.3 | 7.9 | 97 | 5 | WNW | 13 | 0 |
Fossalon | 05:00 | n.d. | 0.1 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 96 | 5 | NNW | 12 | 0 |
Fusine | 06:00 | n.d. | 0.0 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 97 | 2 | N | 6 | 17 |
Gemona del F. | 05:00 | n.d. | 0.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 85 | 13 | NE | 32 | 0 |
Gorgo | 05:00 | n.d. | 0.0 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 100 | 3 | NNE | 6 | 0 |
Gorizia | 05:00 | n.d. | 0.0 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 97 | 5 | 9 | 0 | |
Gradisca d'Is. | 05:00 | n.d. | 0.1 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 89 | 7 | NNE | 14 | 0 |
Grado | 06:00 | n.d. | 0.0 | 16.1 | 16.9 | 17.5 | 89 | 10 | NNE | 17 | 35 |
Lauzacco | 05:00 | n.d. | 0.0 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 91 | 5 | NNE | 10 | - |
Lignano S. | 05:00 | n.d. | 0.0 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 89 | 12 | NNE | 19 | 0 |
Lussari | 05:00 | n.d. | 0.0 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 74 | 11 | W | 20 | 0 |
M.te Matajur | 05:00 | n.d. | - | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 66 | 19 | NW | 32 | 0 |
M.te Pala d'Altei | 05:00 | n.d. | - | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 60 | - | - | 1 | |
M.te Zoncolan | 05:00 | n.d. | 0.0 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 74 | 9 | 31 | 0 | |
Monfalcone | 06:00 | n.d. | 0.0 | 14.0 | 14.2 | 14.6 | 92 | 8 | 13 | 35 | |
Musi | 05:00 | n.d. | 0.0 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 100 | - | - | 0 | |
Palazzolo d. St. | 05:00 | n.d. | 0.0 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 100 | 6 | NNE | 10 | 0 |
Piancavallo | 05:00 | n.d. | 0.0 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 99 | 4 | E | 13 | 0 |
Pontebba | 06:00 | n.d. | 0.0 | 8.3 | 9.2 | 10.1 | 95 | - | - | 25 | |
Pordenone | 05:00 | n.d. | 0.0 | 13.1 | 13.8 | 14.5 | 94 | 1 | NNE | 5 | 0 |
Pradamano | 05:00 | n.d. | 0.2 | 11.9 | 12.5 | 13.5 | 99 | 3 | N | 6 | - |
Rivis | 05:00 | n.d. | 0.0 | 13.1 | 13.9 | 14.5 | 100 | - | - | - | |
San Pietro al Nat. | 05:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | - | 12 | E | 17 | 0 |
San Vito al Tgl. | 05:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 97 | 4 | NNE | 8 | - |
Sappada (ARPAV) | 06:00 | n.d. | 0.0 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 98 | - | - | 23 | |
Sgonico-Zgonik | 05:00 | n.d. | 0.0 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 100 | 4 | NE | 9 | 0 |
Talmassons | 05:00 | n.d. | 0.0 | 12.1 | 13.4 | 14.6 | 96 | 5 | NE | 11 | 0 |
Tarvisio | 05:00 | n.d. | 0.0 | 7.2 | 8.0 | 8.4 | 96 | 2 | NE | 9 | 0 |
Tolmezzo | 05:00 | n.d. | 0.0 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 89 | 9 | ENE | 19 | 0 |
Trieste | 05:00 | n.d. | 0.0 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 80 | 5 | ESE | 13 | 0 |
Udine | 05:00 | n.d. | 0.0 | 12.6 | 13.0 | 13.5 | 92 | 3 | ENE | 7 | 0 |
Vivaro | 05:00 | n.d. | 0.0 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 100 | 5 | N | 12 | 66 |
situazione attuale - icone
Sappada

3.7°
M. Zoncolan

6.3°
Tarvisio

7.2°
M. Lussari

6.3°
Forni di S.

6.9°
Piancavallo

5.8°
Tolmezzo

12.1°
Cividale

13.6°
Pordenone

13.1°
Udine

12.6°
Cervignano

12.0°
Gorizia

12.7°
Lignano

17.0°
≈20.9°
Grado

16.1°
≈20.7°
Trieste

17.1°
≈20.1°
Sgonico

10.9°
webcam
Heading
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 05:19 e tramonta alle ore 20:48
la Luna sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 00:00
⚪ 11-06-2025
⚫ 25-06-2025
il Sole sorge alle ore 05:19 e tramonta alle ore 20:48
la Luna sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 00:00
⚪ 11-06-2025
⚫ 25-06-2025
Torna in alto