situazione generale
Fino a giovedì sulla regione permarrà in quota aria fredda che favorirà l'instabilità, da venerdì si affermerà un temporaneo promontorio anticiclonico.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CEST) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcis | 12:00 | sereno | 0.0 | - | - | 5 | 20 | - | 2495 | - | - | |
Pontebba | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.6 | - | 13 | 14 | - | 1039 | - | - | |
Fusine | 12:00 | coperto | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | |
Ariis | 12:00 | coperto | 0.0 | 16.1 | 68 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 12:00 | sereno | 0.0 | 15.5 | 54 | WSW | 9 | 20 | 987.5 | 2991 | - | - |
Bicinicco | 12:00 | coperto | 0.0 | 16.0 | - | S | 5 | 15 | - | - | - | - |
Bordano | 03:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 12:00 | sereno | 0.0 | 16.3 | 72 | E | 7 | 15 | 1015.0 | 2738 | - | - |
Capriva del Friuli | 12:00 | variabile | 0.0 | 14.8 | 66 | NW | 6 | 16 | 1008.9 | 1505 | - | - |
Cave del Predil | 12:00 | coperto | 0.0 | - | 55 | - | - | - | - | - | 0 | |
Cervignano del F. | 12:00 | coperto | 0.6 | 14.3 | 76 | WSW | 5 | 9 | 1018.7 | 497 | - | - |
Chievolis | 12:00 | coperto | 0.0 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 12:00 | variabile | 0.0 | 14.7 | 72 | WSW | 5 | 9 | 1002.2 | 1280 | - | - |
Camino al Tgl. | 12:00 | coperto | 0.0 | 16.7 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 12:00 | variabile | 0.0 | 15.7 | 61 | W | 5 | 15 | 1013.4 | 1365 | - | - |
Enemonzo | 12:00 | coperto | 0.0 | 14.6 | 58 | E | 10 | 25 | 963.9 | 2781 | - | 0 |
Fagagna | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.9 | 74 | 4 | 9 | 1002.0 | 943 | - | - | |
Fossalon | 12:00 | sereno | 0.0 | 18.1 | 63 | SW | 11 | 18 | 1018.4 | 3028 | - | - |
Forni di Sopra | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.6 | 57 | E | 8 | 17 | 912.0 | 3033 | - | 0 |
Gemona del F. | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.0 | 66 | SSW | 5 | 11 | 995.4 | 1104 | - | - |
Gradisca d'Is. | 12:00 | variabile | 0.0 | 15.8 | 67 | SW | 8 | 17 | 1016.3 | 1468 | - | - |
Gorgo | 12:00 | coperto | 0.0 | 14.2 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
Grado Mare | 12:00 | sereno | - | 14.7 | 73 | SSW | 4 | 8 | 1018.5 | 3028 | 13.9 | - |
Lauzacco | 12:00 | coperto | 0.0 | 16.0 | 60 | S | 4 | 14 | - | - | - | - |
Lignano S. | 12:00 | variabile | 0.0 | 14.5 | 75 | SSE | 11 | 17 | 1019.5 | 1301 | - | - |
Lussari | 12:00 | coperto | 0.0 | 4.1 | - | 7 | 15 | 822.9 | 2526 | - | - | |
M.te Matajur | 03:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Muggia | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.9 | - | NW | 12 | 15 | - | 1918 | - | - |
Monfalcone | 12:00 | sereno | 0.0 | 16.2 | 70 | SW | 11 | 18 | 1018.1 | 3278 | - | - |
Musi | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.1 | - | SSW | 5 | 11 | - | 1241 | - | - |
Palazzolo d. St. | 12:00 | variabile | 0.0 | 15.9 | - | 9 | 15 | 1014.8 | 1674 | - | - | |
M.te Pala d'Altei | 12:00 | nuvoloso | - | 2.7 | 92 | - | - | 847.4 | 1165 | - | - | |
Piancavallo | 12:00 | coperto | 0.0 | 5.0 | 92 | SSW | 6 | 10 | 871.1 | 1743 | - | 42 |
Pordenone | 12:00 | sereno | 0.0 | 15.6 | - | 5 | 18 | - | 2891 | - | - | |
Pradamano | 12:00 | coperto | 0.0 | 15.4 | 59 | WSW | 5 | 14 | - | - | - | - |
Rivis | 12:00 | coperto | 0.0 | 15.1 | 66 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | ESE | 6 | 12 | - | 2336 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 12:00 | coperto | 0.0 | 10.0 | 56 | ENE | - | - | - | 2988 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 12:00 | sereno | 0.0 | 14.5 | 57 | WSW | 9 | 20 | 986.0 | 3032 | - | - |
San Pietro al Nat. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | - | 54 | WSW | 11 | 24 | 1001.9 | 2157 | - | - |
Talmassons | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.1 | - | SSE | 4 | 12 | 1016.6 | 2077 | - | - |
Tarvisio | 12:00 | coperto | 0.0 | 13.6 | - | W | 17 | 28 | 924.4 | 3106 | - | 0 |
Tolmezzo | 12:00 | sereno | 0.0 | 16.5 | 53 | SE | 10 | 22 | - | 3154 | - | - |
Trieste | 12:00 | sereno | 0.0 | 13.9 | - | NW | 12 | 15 | 1019.9 | 3052 | 13.6 | - |
Udine | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.4 | 59 | WSW | 5 | 12 | - | 943 | - | - |
Vivaro | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.2 | 69 | SE | 5 | 14 | 1002.9 | 1124 | - | - |
M.te Zoncolan | 12:00 | coperto | 0.0 | 5.0 | - | WSW | 4 | 10 | 823.9 | 1811 | - | - |
riepilogo giornaliero del 22-04-2021 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CEST) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcis | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.1 | 6.2 | 13.6 | 82 | 1 | E | 20 | 6369 |
Pontebba | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.7 | 6.3 | 13.6 | - | 6 | 18 | 7277 | |
Fusine | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.2 | 3.0 | 14.6 | 72 | 3 | WSW | 19 | 7235 |
Ariis | 12:00 | n.d. | 0.0 | 9.1 | 11.3 | 16.1 | 88 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 12:00 | sereno | 0.0 | 4.6 | 9.3 | 15.5 | 77 | 7 | 20 | 9753 | |
Bicinicco | 12:00 | n.d. | 0.0 | 7.6 | 10.7 | 16.0 | - | 4 | SSE | 15 | - |
Bordano | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.7 | 11.9 | 16.3 | 86 | 7 | ENE | 15 | 6973 |
Capriva del Friuli | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.2 | 10.5 | 14.8 | 86 | 4 | WNW | 16 | 6210 |
Cave del Predil | 12:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 80 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 12:00 | variabile | 0.6 | 8.0 | 11.0 | 15.2 | 86 | 3 | NW | 14 | 4251 |
Chievolis | 12:00 | n.d. | 0.0 | 4.8 | 8.4 | 13.7 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.9 | 10.1 | 14.7 | 87 | 7 | 17 | 6242 | |
Camino al Tgl. | 12:00 | n.d. | 0.0 | 8.1 | 11.2 | 16.7 | 84 | - | - | - | |
Codroipo | 12:00 | variabile | 0.0 | 7.1 | 10.8 | 15.7 | 87 | 6 | ESE | 15 | 4866 |
Enemonzo | 12:00 | sereno | 0.0 | 4.2 | 8.0 | 14.6 | 87 | 4 | NE | 25 | 8294 |
Fagagna | 12:00 | variabile | 0.0 | 8.0 | 10.4 | 13.9 | 86 | 5 | 17 | 5524 | |
Fossalon | 12:00 | sereno | 0.0 | 9.8 | 12.9 | 18.1 | 78 | 7 | SSE | 18 | 9600 |
Forni di Sopra | 12:00 | sereno | 0.0 | 3.1 | 6.5 | 12.6 | 86 | 4 | 17 | 9077 | |
Gemona del F. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.0 | 9.8 | 14.0 | 85 | 3 | N | 13 | 6670 |
Gradisca d'Is. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.0 | 11.4 | 16.3 | 82 | 6 | SSW | 17 | 6821 |
Gorgo | 12:00 | n.d. | 0.0 | 9.5 | 11.4 | 14.2 | - | - | - | - | |
Grado Mare | 12:00 | sereno | - | 12.5 | 13.4 | 14.7 | 82 | 7 | ESE | 12 | 9600 |
Lauzacco | 12:00 | n.d. | 0.0 | 7.5 | 10.6 | 16.0 | 90 | 5 | SSW | 14 | - |
Lignano S. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.6 | 13.4 | 14.5 | 81 | 12 | E | 20 | 7591 |
Lussari | 12:00 | sereno | 0.0 | -1.1 | 0.6 | 4.1 | 80 | 15 | 36 | 9066 | |
M.te Matajur | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Muggia | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.3 | 12.5 | 13.9 | - | 7 | 15 | 6960 | |
Monfalcone | 12:00 | sereno | 0.0 | 9.9 | 12.3 | 16.2 | 77 | 7 | 18 | 10324 | |
Musi | 12:00 | variabile | 0.0 | 4.8 | 7.1 | 11.1 | 83 | 3 | 13 | 4966 | |
Palazzolo d. St. | 12:00 | variabile | 0.0 | 8.6 | 11.4 | 15.9 | - | 3 | 15 | 5307 | |
M.te Pala d'Altei | 12:00 | variabile | - | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 93 | - | - | 4914 | |
Piancavallo | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.4 | 97 | 2 | SSW | 10 | 6509 |
Pordenone | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.8 | 11.3 | 15.6 | - | 4 | E | 18 | 7268 |
Pradamano | 12:00 | n.d. | 0.0 | 6.5 | 9.9 | 15.4 | 88 | 4 | S | 14 | - |
Rivis | 12:00 | n.d. | 0.0 | 7.1 | 10.8 | 15.1 | 88 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | 88 | 6 | ENE | 13 | 6262 |
Sappada (ARPAV) | 12:00 | sereno | 0.2 | 1.5 | 4.0 | 10.0 | 88 | - | - | 9695 | |
Sgonico-Zgonik | 12:00 | sereno | 0.0 | 5.8 | 9.9 | 14.5 | 83 | 7 | 20 | 8304 | |
San Pietro al Nat. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | 88 | 8 | WSW | 24 | 6406 |
Talmassons | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.2 | 10.7 | 15.1 | - | 6 | ENE | 13 | 6118 |
Tarvisio | 12:00 | sereno | 0.0 | 1.7 | 6.3 | 13.6 | - | 9 | W | 28 | 9695 |
Tolmezzo | 12:00 | sereno | 0.0 | 6.9 | 10.4 | 16.5 | 83 | 6 | SE | 22 | 9285 |
Trieste | 12:00 | sereno | 0.0 | 11.3 | 12.5 | 13.9 | 57 | 7 | NNW | 15 | 10057 |
Udine | 12:00 | variabile | 0.0 | 6.5 | 9.9 | 15.4 | 88 | 4 | SSE | 12 | 5524 |
Vivaro | 12:00 | variabile | 0.0 | 5.4 | 9.7 | 14.2 | 87 | 5 | SE | 14 | 5172 |
M.te Zoncolan | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.2 | 0.2 | 5.0 | - | 6 | 17 | 6975 |
situazione attuale - icone
Sappada

10.0°
Forni di S.

12.6°

Tolmezzo

16.5°
M. Zoncolan

5.0°
Tarvisio

13.6°

M. Lussari

4.1°
Piancavallo

5.0°

Pordenone

15.6°
Udine

15.4°
Cividale

14.7°
Lignano

14.5°
Cervignano


14.3°
Grado

14.7°
≈13.9°
Gorizia

15.8°
Sgonico

14.5°
Trieste

13.9°
≈13.6°
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:02
la Luna sorge alle ore 14:08 e tramonta alle ore 04:17
⚪ 27-04-2021
⚫ 11-05-2021
il Sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:02
la Luna sorge alle ore 14:08 e tramonta alle ore 04:17
⚪ 27-04-2021
⚫ 11-05-2021
facebook
twitter