situazione generale
Un debole fronte interesserà la regione nella notte tra sabato e domenica. Poi per qualche giorno affluiranno sulla regione correnti secche nordoccidentali in quota, più umide da sud ovest nei bassi strati. L'anticiclone sul Mediterrano porterà aria più mite in quota. Mercoledì potrebbe giungere un altro fronte.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | -2.4 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
Barcis | 21:00 | variabile | 0.0 | 1.3 | 95 | 0 | 3 | - | 0 | - | - | |
Gorizia | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.6 | 86 | SE | 3 | 7 | 1007.5 | 0 | - | - |
Grado | 21:00 | coperto | 0.0 | 8.0 | - | WNW | 14 | 18 | 1014.7 | 0 | 12.4 | - |
Pontebba | 21:00 | variabile | 0.0 | 0.1 | 96 | - | - | 947.1 | 0 | - | - | |
Fusine | 21:00 | variabile | 0.0 | -1.4 | 97 | NE | 6 | 13 | - | 0 | - | 15 |
Monfalcone | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.1 | 86 | NNE | 9 | 13 | - | 0 | - | - |
Ariis | 21:00 | variabile | 0.0 | 5.3 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.7 | 81 | ESE | 4 | 8 | 981.8 | 0 | - | - |
Bicinicco | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.3 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.9 | 93 | - | - | 1010.5 | 0 | - | - | |
Capriva del Friuli | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.5 | 81 | ENE | 4 | 8 | 1004.0 | 0 | - | - |
Cave del Predil | 21:00 | variabile | 0.0 | 1.8 | 100 | - | - | - | - | - | 7 | |
Cervignano del F. | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.0 | 92 | SW | 4 | 8 | 1013.1 | 0 | - | - |
Chievolis | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 21:00 | variabile | 0.0 | 5.3 | - | ENE | 12 | 21 | 1000.4 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 21:00 | variabile | 0.0 | 11.6 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.2 | 93 | E | 2 | 8 | 1011.3 | 0 | - | - |
Enemonzo | 21:00 | variabile | 0.0 | 0.8 | 98 | NE | 3 | 6 | 966.1 | 0 | - | 2 |
Fagagna | 21:00 | variabile | 0.0 | 5.2 | 83 | ESE | 6 | 11 | 997.8 | 2 | - | - |
Fossalon | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.1 | 88 | NW | 5 | 9 | 1014.7 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.9 | 92 | NE | 3 | 6 | 906.3 | 0 | - | - |
Gemona del F. | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.6 | - | NE | 4 | 9 | - | 0 | - | - |
Gradisca d'Is. | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 82 | ENE | 5 | 11 | 1013.0 | 0 | - | - |
Gorgo | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.6 | 96 | SSE | 4 | 6 | - | 0 | - | - |
Lauzacco | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.5 | 93 | ENE | 4 | 9 | - | - | - | - |
Lignano S. | 21:00 | variabile | 0.0 | 7.0 | 92 | WSW | 7 | 10 | 1013.7 | 0 | 9.8 | - |
Lussari | 21:00 | variabile | 0.0 | -4.1 | 99 | SSW | 7 | 17 | 815.3 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 20:00 | variabile | - | -3.9 | 95 | S | 18 | 27 | 832.9 | 0 | - | - |
Musi | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.0 | 94 | - | - | - | 0 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.9 | 96 | E | 4 | 6 | 1013.7 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 21:00 | variabile | - | -3.3 | 94 | SSE | 8 | 12 | - | 0 | - | - |
Piancavallo | 21:00 | variabile | 0.0 | -0.9 | 97 | S | 4 | 9 | 867.6 | 0 | - | 15 |
Pordenone | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.7 | 86 | NNE | 2 | 6 | 1011.0 | 0 | - | - |
Pradamano | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.1 | - | ENE | 3 | 8 | - | - | - | - |
Rivis | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.2 | 95 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 21:00 | variabile | 0.0 | 6.2 | 100 | SE | 3 | 6 | - | - | - | - |
Sgonico-Zgonik | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.1 | 89 | SSW | 3 | 5 | 982.3 | 0 | - | - |
San Pietro al Nat. | 21:00 | variabile | 0.0 | - | - | ENE | 8 | 13 | - | 0 | - | - |
Talmassons | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.7 | 92 | SE | 4 | 6 | 1011.7 | 0 | - | - |
Tarvisio | 21:00 | variabile | 0.0 | -2.4 | 98 | 3 | 6 | 918.7 | 0 | - | 7 | |
Tolmezzo | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.2 | 87 | WSW | 5 | 10 | - | 0 | - | - |
Trieste | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.8 | 76 | NW | 9 | 17 | 1014.7 | 0 | 14.6 | - |
Udine | 21:00 | variabile | 0.0 | 4.6 | 81 | E | 5 | 10 | 1003.1 | 0 | - | - |
Vivaro | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.6 | 96 | NE | 3 | 6 | 997.6 | 11 | - | - |
M.te Zoncolan | 21:00 | variabile | 0.0 | -4.3 | 98 | SW | 13 | 29 | 818.1 | 0 | - | - |
riepilogo giornaliero del 09-12-2023 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | -5.4 | -3.1 | 0.6 | 98 | - | - | 2832 | |
Barcis | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.4 | 1.8 | 7.1 | 90 | - | - | 6036 | |
Gorizia | 21:00 | sereno | 0.0 | 1.6 | 5.7 | 10.7 | 80 | 3 | E | 16 | 6385 |
Grado | 21:00 | sereno | 0.0 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | - | 13 | N | 21 | 6906 |
Pontebba | 21:00 | variabile | 0.0 | -1.5 | -0.3 | 2.0 | 90 | - | - | 3904 | |
Fusine | 21:00 | variabile | 1.2 | -5.7 | -2.6 | 0.7 | 95 | 3 | E | 20 | 4393 |
Monfalcone | 21:00 | sereno | 0.0 | 4.0 | 6.9 | 11.0 | 78 | 10 | 30 | 6906 | |
Ariis | 21:00 | n.d. | 0.2 | 4.4 | 7.1 | 11.5 | 83 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 21:00 | poco nuv. | 0.4 | 2.5 | 5.0 | 9.0 | 76 | 9 | E | 27 | 4967 |
Bicinicco | 21:00 | n.d. | 0.2 | 3.2 | 6.4 | 10.6 | 80 | - | - | - | |
Brugnera | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.1 | 5.2 | 10.1 | 87 | - | - | 5586 | |
Capriva del Friuli | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.5 | 6.2 | 10.0 | 73 | 5 | NE | 13 | 6661 |
Cave del Predil | 21:00 | n.d. | 0.0 | -5.0 | -2.5 | 1.8 | 97 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 21:00 | sereno | 0.0 | 2.5 | 6.1 | 10.9 | 84 | 4 | NNW | 15 | 6412 |
Chievolis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 4.1 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 21:00 | sereno | 0.1 | 3.8 | 5.8 | 9.2 | - | 14 | ENE | 30 | 6723 |
Camino al Tgl. | 21:00 | n.d. | 0.0 | 3.0 | 6.7 | 13.2 | 74 | - | - | - | |
Codroipo | 21:00 | sereno | 0.0 | 2.8 | 5.8 | 10.8 | 85 | 4 | NNE | 14 | 6395 |
Enemonzo | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.2 | 1.3 | 6.5 | 93 | 3 | E | 10 | 4973 |
Fagagna | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.5 | 6.2 | 10.3 | 80 | 8 | NNE | 21 | 6720 |
Fossalon | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.9 | 6.9 | 10.4 | 81 | 8 | WSW | 17 | 6906 |
Forni di Sopra | 21:00 | variabile | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 4.8 | 84 | 3 | 10 | 3749 | |
Gemona del F. | 21:00 | poco nuv. | 0.1 | 2.4 | 5.4 | 10.2 | - | 8 | NNW | 28 | 5980 |
Gradisca d'Is. | 21:00 | sereno | 0.1 | 2.3 | 5.9 | 10.8 | 79 | 5 | NE | 18 | 6460 |
Gorgo | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.8 | 6.3 | 10.0 | 88 | 4 | N | 14 | 5903 |
Lauzacco | 21:00 | n.d. | 0.2 | 3.2 | 6.1 | 10.2 | 83 | 7 | NE | 23 | - |
Lignano S. | 21:00 | sereno | 0.6 | 6.7 | 7.8 | 10.0 | 81 | 11 | NNW | 22 | 6641 |
Lussari | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -5.3 | -3.1 | 0.2 | 86 | 9 | E | 22 | 4971 |
M.te Matajur | 20:00 | poco nuv. | - | -3.9 | -2.1 | -0.3 | 90 | 9 | SSE | 27 | 5777 |
Musi | 21:00 | variabile | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 7.2 | 93 | - | - | 3525 | |
Palazzolo d. St. | 21:00 | poco nuv. | 0.2 | 2.8 | 6.2 | 10.7 | 86 | 6 | NNW | 13 | 6010 |
M.te Pala d'Altei | 21:00 | sereno | - | -3.4 | -1.2 | 2.5 | 84 | 7 | NE | 20 | 6137 |
Piancavallo | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.4 | -1.1 | 4.3 | 92 | 3 | S | 12 | 6103 |
Pordenone | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.6 | 5.6 | 10.1 | 82 | 4 | WSW | 15 | 5907 |
Pradamano | 21:00 | n.d. | 0.0 | 1.2 | 5.4 | 10.1 | - | 4 | ENE | 19 | - |
Rivis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 2.5 | 5.9 | 10.5 | 83 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 21:00 | n.d. | 0.0 | 4.4 | 7.9 | 13.1 | 92 | 4 | SW | 11 | - |
Sgonico-Zgonik | 21:00 | poco nuv. | 0.3 | 2.9 | 5.6 | 10.2 | 81 | 7 | E | 30 | 4967 |
San Pietro al Nat. | 21:00 | poco nuv. | 0.2 | - | - | - | - | 11 | N | 27 | 5256 |
Talmassons | 21:00 | sereno | 0.2 | 3.8 | 6.6 | 11.0 | 80 | 6 | NNE | 15 | 6395 |
Tarvisio | 21:00 | variabile | 0.1 | -5.1 | -2.9 | 0.0 | 79 | 2 | ESE | 14 | 4146 |
Tolmezzo | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.6 | 4.0 | 9.2 | 86 | 4 | 15 | 5422 | |
Trieste | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.6 | 8.6 | 11.3 | 67 | 13 | ESE | 37 | 5966 |
Udine | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.5 | 5.7 | 10.4 | 79 | 4 | E | 14 | 5971 |
Vivaro | 21:00 | sereno | 0.0 | 0.3 | 4.4 | 9.2 | 86 | 5 | NW | 14 | 6209 |
M.te Zoncolan | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | -4.3 | -2.5 | 0.7 | 84 | 10 | ENE | 30 | 5200 |
situazione attuale - icone
Sappada

-2.4°
M. Zoncolan

-4.3°
Tarvisio

-2.4°

M. Lussari

-4.1°
Forni di S.

-0.9°
Piancavallo

-0.9°

Tolmezzo

3.2°
Cividale

5.3°
Pordenone

4.7°
Udine

4.6°
Cervignano

5.0°
Gorizia

3.6°
Lignano

7.0°
≈9.8°
Grado

8.0°
≈12.4°
Trieste

8.8°
≈14.6°
Sgonico

5.1°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:21
la Luna sorge alle ore 03:37 e tramonta alle ore 14:04
⚪ 27-12-2023
⚫ 12-12-2023
il Sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:21
la Luna sorge alle ore 03:37 e tramonta alle ore 14:04
⚪ 27-12-2023
⚫ 12-12-2023
canali social