situazione generale
Correnti da sud-ovest ancora piuttosto calde e umide interessano la regione e favoriscono l'instabilità pomeridiana sui monti. Domenica pomeriggio un fronte atlantico accentuerà questa instabilità estendendola poi alla pianura. La prossima settimana si affermerà l'anticiclone; caldo dopo il 10.
previsioni

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
venerdì 06 giugno
emissione: 05-06-2025 13:44 CEST
Cielo variabile o nuvoloso sulla zona montana, poco nuvoloso in pianura e sereno sulla costa. Nel pomeriggio-sera sarà possibile qualche rovescio o temporale sparso sulla zona montana e con minor probabilità sull'alta pianura. Venti di brezza.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 16/19 | 26/29 | 2000 m | 9 |
costa | 20/22 | 25/27 | 1000 m | 15 |

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
sabato 07 giugno
emissione: 06-06-2025 12:34 CEST
Sulla costa cielo sereno, poco nuvoloso in pianura; sulla zona montana cielo variabile con la possibilità di qualche rovescio locale nel pomeriggio quando invece sulla costa soffierà brezza sostenuta che manterrà l'aria più fresca rispetto alla pianura.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 14/17 | 26/29 | 2000 m | 11 |
costa | 18/21 | 24/26 | 1000 m | 17 |

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domenica 08 giugno
emissione: 06-06-2025 12:34 CEST
Al mattino, su pianura e costa cielo poco nuvoloso, variabile sui monti con la possibilità di qualche pioggia locale. Dal pomeriggio sui monti cielo in prevalenza nuvoloso con temporali sparsi che verso sera potranno interessare anche la pianura. Sulla costa nel pomeriggio soffierà vento da sud o sud-ovest moderato. In tarda serata temporali potranno arrivare anche la costa.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 2000 m | |||
costa | 1000 m |

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per lunedì 09 giugno
emissione: 06-06-2025 10:07 CEST
Al mattino cielo da nuvoloso a coperto con Bora sostenuta sulla costa e moderata in pianura; dal pomeriggio poco nuvoloso o variabile con Bora in calo.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 18/21 | 24/27 | 2000 m | 9 |
costa | 18/21 | 24/27 | 1000 m | 15 |

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per martedì 10 giugno
emissione: 06-06-2025 10:07 CEST
Cielo sereno. Bel tempo per tutta la settimana con temperature in progressivo aumento; T. MAX oltre i 30 gradi in pianura nella seconda parte della settimana.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 15/18 | 27/29 | 2000 m | 10 |
costa | 18/21 | 25/27 | 1000 m | 16 |
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CEST) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|
stazione | ora (CEST) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariis | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.6 | 68 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 12:00 | sereno | 0.0 | 24.3 | 74 | SW | 12 | 22 | 986.1 | 3088 | - | - |
Barcis | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.4 | 68 | ENE | 7 | 20 | - | 3259 | - | - |
Bicinicco | 12:00 | variabile | 0.0 | 25.3 | 71 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 12:00 | sereno | 0.0 | 26.0 | 63 | SSW | 5 | 13 | 1014.1 | 3043 | - | - |
Camino al Tgl. | 12:00 | variabile | 0.0 | 26.1 | 56 | - | - | - | - | - | - | |
Capriva del Friuli | 12:00 | sereno | 0.0 | 25.6 | 67 | ESE | 5 | 15 | 1006.4 | 2733 | - | - |
Cave del Predil | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.4 | 60 | - | - | 913.5 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 12:00 | variabile | 0.0 | 25.1 | 65 | SE | 5 | 11 | 1016.1 | 1831 | - | - |
Chievolis | 12:00 | variabile | 0.0 | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 12:00 | sereno | 0.0 | 28.1 | 63 | SSE | 6 | 13 | 1000.8 | 3217 | - | - |
Codroipo | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.2 | 72 | S | 4 | 10 | 1011.0 | 2378 | - | - |
Enemonzo | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.4 | 73 | ENE | 10 | 20 | 964.1 | 2700 | - | - |
Fagagna | 12:00 | variabile | 0.0 | 24.6 | 70 | SW | 6 | 14 | 1000.5 | 1802 | - | - |
Forni di Sopra | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.6 | 74 | SSE | 5 | 13 | 912.9 | 1627 | - | - |
Fossalon | 12:00 | sereno | 0.0 | 26.1 | 70 | SE | 9 | 15 | 1016.4 | 3036 | - | - |
Fusine | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.3 | 50 | W | 8 | 19 | - | 3143 | - | 35 |
Gemona del F. | 12:00 | sereno | 0.0 | 25.1 | 60 | S | 9 | 17 | - | 2720 | - | - |
Gorgo | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.7 | 70 | S | 4 | 10 | - | 2127 | - | - |
Gorizia | 12:00 | sereno | 0.0 | 26.8 | 64 | SSW | 12 | 25 | - | 3363 | - | - |
Gradisca d'Is. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.1 | 56 | SSW | 9 | 17 | 1012.4 | 2070 | - | - |
Grado | 12:00 | sereno | 0.0 | 24.7 | 81 | S | 9 | 12 | 1017.0 | 3036 | 24.0 | - |
Lauzacco | 12:00 | variabile | 0.0 | 25.5 | 56 | SSE | 6 | 15 | - | - | - | - |
Lignano S. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 23.4 | 81 | ESE | 8 | 13 | 1015.5 | 2201 | 24.3 | - |
Lussari | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.6 | 71 | SW | 7 | 17 | 827.1 | 3059 | - | - |
M.te Matajur | 12:00 | nuvoloso | - | 11.4 | 88 | SSE | 9 | 19 | 839.7 | 1976 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 12:00 | nuvoloso | - | 12.4 | 94 | - | - | - | 1073 | - | - | |
M.te Zoncolan | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.6 | 95 | SSW | 6 | 15 | 827.0 | 925 | - | - |
Monfalcone | 12:00 | sereno | 0.0 | 25.8 | 71 | SE | 8 | 14 | - | 3036 | - | - |
Musi | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 20.6 | 77 | - | - | - | 1623 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.8 | 68 | W | 6 | 13 | 1016.9 | 2107 | - | - |
Piancavallo | 12:00 | variabile | 0.0 | 16.4 | 95 | SE | 10 | 18 | 875.4 | 1504 | - | - |
Pontebba | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.6 | 56 | - | - | 952.6 | 2511 | - | - | |
Pordenone | 12:00 | sereno | 0.0 | 24.8 | 61 | SW | 5 | 11 | - | 2997 | - | - |
Pradamano | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 24.6 | 66 | ESE | 6 | 13 | - | - | - | - |
Rivis | 12:00 | variabile | 0.0 | 25.6 | 65 | - | - | - | - | - | - | |
San Pietro al Nat. | 12:00 | sereno | 0.0 | - | - | W | 7 | 15 | - | 2796 | - | - |
San Vito al Tgl. | 12:00 | variabile | 0.0 | - | 60 | SE | 6 | 13 | 1013.6 | - | - | - |
Sappada (ARPAV) | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.9 | 71 | - | - | - | 3668 | - | - | |
Sgonico-Zgonik | 12:00 | sereno | 0.0 | 23.8 | 72 | SSW | 13 | 25 | 986.1 | 3088 | - | - |
Talmassons | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.8 | 64 | SSE | 4 | 11 | 1015.8 | 2378 | - | - |
Tarvisio | 12:00 | nuvoloso | 0.0 | 21.8 | 57 | WSW | 10 | 21 | 925.8 | 1646 | - | - |
Tolmezzo | 12:00 | sereno | 0.0 | 23.9 | 66 | ESE | 15 | 27 | - | 2933 | - | - |
Trieste | 12:00 | sereno | 0.0 | 23.4 | 88 | W | 13 | 24 | 1016.3 | 3102 | 24.3 | - |
Udine | 12:00 | sereno | 0.0 | 25.4 | 62 | SE | 6 | 13 | 1006.4 | 2854 | - | - |
Vivaro | 12:00 | sereno | 0.0 | 24.4 | 68 | S | 6 | 12 | 998.6 | 2618 | - | - |
riepilogo giornaliero del 06-06-2025 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CEST) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|
stazione | ultima rilevazione (CEST) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariis | 12:00 | n.d. | 0.0 | 16.6 | 20.3 | 26.6 | 88 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.1 | 19.0 | 24.5 | 80 | 8 | WSW | 22 | 9551 |
Barcis | 12:00 | sereno | 0.0 | 13.4 | 16.8 | 23.4 | 89 | 2 | ENE | 20 | 10049 |
Bicinicco | 12:00 | n.d. | 0.0 | 16.0 | 20.4 | 25.3 | 82 | - | - | - | |
Brugnera | 12:00 | sereno | 0.0 | 17.6 | 21.0 | 26.0 | 86 | 4 | NE | 14 | 10245 |
Camino al Tgl. | 12:00 | n.d. | 0.0 | 15.6 | 20.3 | 26.1 | 79 | - | - | - | |
Capriva del Friuli | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.2 | 20.4 | 25.6 | 81 | 4 | SSE | 15 | 9656 |
Cave del Predil | 12:00 | n.d. | 0.4 | 12.7 | 15.8 | 21.4 | 85 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.2 | 19.9 | 25.1 | 80 | 3 | SSW | 14 | 7593 |
Chievolis | 12:00 | n.d. | 0.0 | 14.5 | 17.5 | 22.2 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 12:00 | sereno | 0.0 | 17.3 | 21.1 | 28.1 | 75 | 11 | NE | 23 | 10954 |
Codroipo | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.1 | 20.5 | 26.2 | 89 | 4 | NE | 13 | 8487 |
Enemonzo | 12:00 | sereno | 0.1 | 12.5 | 16.8 | 22.4 | 89 | 4 | E | 20 | 10288 |
Fagagna | 12:00 | variabile | 0.0 | 17.5 | 20.3 | 24.6 | 84 | 10 | N | 24 | 7098 |
Forni di Sopra | 12:00 | sereno | 0.1 | 11.1 | 14.8 | 20.0 | 89 | 4 | ESE | 18 | 9743 |
Fossalon | 12:00 | sereno | 0.0 | 16.7 | 21.0 | 26.1 | 80 | 5 | SE | 15 | 10188 |
Fusine | 12:00 | sereno | 0.0 | 9.8 | 16.2 | 24.3 | 79 | 3 | WNW | 19 | 11265 |
Gemona del F. | 12:00 | poco nuv. | 0.7 | 16.1 | 19.1 | 25.1 | 75 | 10 | NNE | 27 | 8918 |
Gorgo | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.4 | 20.8 | 25.7 | 88 | 3 | ENE | 11 | 8426 |
Gorizia | 12:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 20.9 | 26.8 | 84 | 5 | 25 | 10639 | |
Gradisca d'Is. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.3 | 20.9 | 26.1 | 72 | 7 | SW | 18 | 7948 |
Grado | 12:00 | sereno | 0.0 | 20.1 | 22.1 | 24.7 | 84 | 9 | SE | 21 | 10188 |
Lauzacco | 12:00 | n.d. | 0.0 | 15.9 | 20.4 | 25.5 | 73 | 5 | SSE | 15 | - |
Lignano S. | 12:00 | sereno | 0.0 | 20.4 | 21.6 | 23.4 | 84 | 10 | ESE | 21 | 9860 |
Lussari | 12:00 | sereno | 1.0 | 8.7 | 10.7 | 14.6 | 89 | 9 | W | 30 | 11091 |
M.te Matajur | 12:00 | poco nuv. | - | 10.3 | 10.9 | 11.7 | 89 | 13 | SW | 28 | 8108 |
M.te Pala d'Altei | 12:00 | nuvoloso | - | 10.1 | 11.1 | 12.4 | 96 | - | - | 3982 | |
M.te Zoncolan | 12:00 | variabile | 0.0 | 8.3 | 9.5 | 11.6 | 96 | 6 | 17 | 5067 | |
Monfalcone | 12:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 21.2 | 25.8 | 76 | 7 | 18 | 10188 | |
Musi | 12:00 | variabile | 0.6 | 13.9 | 16.7 | 20.6 | 91 | - | - | 7112 | |
Palazzolo d. St. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.6 | 20.9 | 26.6 | 87 | 5 | SSE | 15 | 8192 |
Piancavallo | 12:00 | variabile | 0.2 | 9.5 | 12.8 | 16.4 | 98 | 4 | SE | 18 | 5895 |
Pontebba | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.0 | 17.7 | 23.6 | 83 | - | - | 9534 | |
Pordenone | 12:00 | sereno | 0.0 | 16.7 | 20.1 | 24.8 | 78 | 3 | SSW | 11 | 9828 |
Pradamano | 12:00 | n.d. | 0.0 | 15.4 | 19.8 | 24.8 | 82 | 4 | SSE | 13 | - |
Rivis | 12:00 | n.d. | 0.0 | 16.9 | 20.7 | 25.6 | 88 | - | - | - | |
San Pietro al Nat. | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 7 | SW | 15 | 7855 |
San Vito al Tgl. | 12:00 | n.d. | 0.1 | - | - | - | 82 | 5 | NNE | 14 | - |
Sappada (ARPAV) | 12:00 | sereno | 0.0 | 9.3 | 12.6 | 17.9 | 88 | - | - | 12055 | |
Sgonico-Zgonik | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.4 | 19.3 | 23.9 | 84 | 6 | SSW | 25 | 9551 |
Talmassons | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.7 | 20.4 | 26.8 | 82 | 4 | ESE | 12 | 8487 |
Tarvisio | 12:00 | variabile | 0.0 | 12.6 | 16.3 | 21.8 | 79 | 9 | W | 23 | 7064 |
Tolmezzo | 12:00 | sereno | 0.0 | 16.2 | 19.1 | 23.9 | 84 | 6 | SE | 27 | 10282 |
Trieste | 12:00 | sereno | 0.0 | 21.4 | 22.8 | 23.8 | 71 | 7 | W | 24 | 10655 |
Udine | 12:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.7 | 20.4 | 25.4 | 79 | 5 | SE | 14 | 9229 |
Vivaro | 12:00 | sereno | 0.0 | 15.6 | 19.7 | 24.4 | 86 | 5 | NNE | 14 | 10376 |
situazione attuale - icone
Sappada

17.9°
M. Zoncolan

11.6°
Tarvisio

21.8°
M. Lussari

14.6°
Forni di S.

19.6°
Piancavallo

16.4°
Tolmezzo

23.9°
Cividale

28.1°
Pordenone

24.8°
Udine

25.4°
Cervignano

25.1°
Gorizia

26.8°
Lignano

23.4°
≈24.3°
Grado

24.7°
≈24.0°
Trieste

23.4°
≈24.3°
Sgonico

23.8°
webcam
Heading
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 05:15 e tramonta alle ore 20:55
la Luna sorge alle ore 16:22 e tramonta alle ore 02:33
⚪ 11-06-2025
⚫ 25-06-2025
il Sole sorge alle ore 05:15 e tramonta alle ore 20:55
la Luna sorge alle ore 16:22 e tramonta alle ore 02:33
⚪ 11-06-2025
⚫ 25-06-2025
Torna in alto