covierture dal cîl | ||
---|---|---|
![]() | seren | plui dal 80% des oris pussibilis cun soreli |
![]() | pôc nulât | dal 60% al 80% des oris pussibilis cun soreli |
![]() | variabil | dal 40% al 60% des oris pussibilis cun soreli |
![]() | nulât | dal 20% al 40% des oris pussibilis cun soreli |
![]() | coviert | mancul dal 20% des oris pussibilis cun soreli |
![]() | soreli e fumate o nûi bas | |
precipitazions | ||
![]() | ploie | debile - mancul di 5 mm |
![]() | ploie | moderade - di 5 a 10 mm |
![]() | ploie | bondante - di 10 a 30 mm |
![]() | ploie | intense - di 30 a 100 mm |
![]() | ploie | une vore intense - plui di 100 mm |
![]() | nêf | debile |
![]() | nêf | moderade |
![]() | nêf | fuarte |
altris fenomens | ||
![]() | aiar | moderât |
![]() | aiar | sustignût / fuarte |
![]() | aiar | une vore fuart |
![]() | brise | |
![]() | burlaç | |
![]() | fumatele | |
![]() | fumate |
Le atendibilitât de prevision al è un valôr percentuâl che al dîs cun coretece e onestat trop valide che il previsôr al pense che sedi le prevision che al à dade fûr, daur de cuantitât e dal tipo di informazions disponibilis par fale e dal tipo di situazion che a si presente. Cheste informazion e permet a cui che al dopre le prevision di capi trop che al po’ fidâsi e duncje trop riscjo che al cjape cul fidâsi di je.
Le ljende e à dentri, pai fenomens par cui al è pussibil, un numar che al claris miôr le misure cun cui e podaran presentâsi. L’esempli tipic al è chel des precipitazions di ploie e nêf, dividudis rispetivementri in cinque e trê classis di intensitât.
Cuant che si va a viodi i grafics e lis tabelis, bisugne simpri fa atenzion ai diferents sistems di riferiment dal timp:
UTC (Coordinated Universal Time, Timp coordenât universâl). Ore dal fuso orari di riferiment (Greenwich).
CET (Central European Time, timp de Europe centrâl). Ore de Europe centrâl cuant che e je in fuarce le ore solâr (=UTC+1).
CEST (Central European Summer Time, Timp estîf de Europe centrâl). Ore de Europe centrâl che e je in fuarce le ore legâl (=UTC+2).