situazion gjenerâl
Sabide su la regjon a cuote alte si alternaran aflùs di corints sutis e plui umidis. Di domenie un anticiclon marcjât al puartarà une masse di aiar tant cjalt a cuote alte par cheste stagjon.
previsions
Trieste - 05-12-2025 21:00 CET
| temperadure | 12.0 °C |
| T mâr | 14.3 °C |
| umiditât | 64 % |
| aiar medi | ENE 24 kt |
| aiar massim | E 33 kt |
Lignano - 05-12-2025 21:00 CET
| temperadure | 9.3 °C |
| T mâr | 10.0 °C |
| umiditât | 81 % |
| aiar medi | NE 6 kt |
| aiar massim | N 8 kt |
Grado - 05-12-2025 21:00 CET
| temperadure | 10.0 °C |
| T mâr | 12.9 °C |
| umiditât | 78 % |
| aiar medi | N 7 kt |
| aiar massim | NNW 10 kt |
Boa Paloma - 05-12-2025 21:00 CET
| temperadure | 12.4 °C |
| T mâr | °C |
| umiditât | 63 % |
| aiar medi | NE 16 kt |
| aiar massim | NE 24 kt |
maree Grado
plui detais su venezia.isprambiente.it
maree Venezia
plui detais su www.comune.venezia.it/maree
webcam










monitor (omnia)
monitor mare