allgemeine Lage
Ein Tief über dem Mittelmeer und ein starkes Hochdruckgebiet über Mitteleuropa führen zu trockenen und kalten Ostwinden in unserer Region.
Heute
Montag 19 Januar
Ausgabe: 18-01-2026 10:37 CET

Klarer Himmel mit mäßiger Bora in der Ebene, stärker an der Küste.
| Ebene | Küstenland | |
|---|---|---|
| Min. Temperatur | -2/+1 | 0/3 |
| Max. Temperatur | 7/9 | 5/7 |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | <10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Dienstag 20 Januar
Ausgabe: 19-01-2026 12:30 CET

Klarer Himmel mit Nachtfrost. In den östlichen Gebieten weht mäßige Bora.
| Ebene | Küstenland | |
|---|---|---|
| Min. Temperatur | -4/-1 | -1/2 |
| Max. Temperatur | 7/9 | 6/8 |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | <10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Mittwoch 21 Januar
Ausgabe: 19-01-2026 12:30 CET

Klarer Himmel mit Nachtfrost.
| Ebene | Küstenland | |
|---|---|---|
| Min. Temperatur | -5/-1 | -2/1 |
| Max. Temperatur | 7/10 | 7/10 |
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | <10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für DonnerstagDo.
Donnerstag 22 Januar
Ausgabe: 18-01-2026 09:40 CET

Leicht bewölkt.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | -3/0 | 6/9 | 2000 m | -3 |
| Küstenland | 0/3 | 6/9 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |

