allgemeine Lage
Heute
Mittwoch 22 März
Ausgabe: 21-03-2023 11:25 CET

Mittl. temperatur um 1000 m | 8 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 3 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 2500 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | SW 3 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | W 3 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 2 | 15 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 3 | 7 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 23 März
Ausgabe: 21-03-2023 11:25 CET

Mittl. temperatur um 1000 m | 9 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 4 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 3000 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | SW 6 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | W 6 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 6 | 15 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 3 | 7 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 24 März
Ausgabe: 21-03-2023 10:34 CET

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 25 März
Ausgabe: 21-03-2023 10:34 CET

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |