allgemeine Lage
Heute
Sonntag 24 September
Ausgabe: 23-09-2023 12:14 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 13 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 7 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 3000 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NE 16 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NE 10 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 7 | 16 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 4 | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Montag 25 September
Ausgabe: 23-09-2023 12:14 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 16 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 10 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 3800 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NE 6 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | E 6 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 6 | 18 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 5 | 11 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Dienstag 26 September
Ausgabe: 23-09-2023 11:28 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MittwochMi
Mittwoch 27 September
Ausgabe: 23-09-2023 11:28 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |