allgemeine Lage
In den kommenden Tagen wird die Festigung eines schwachen Hochdruckrückens zu einer allmählichen Wetterbesserung führen, auch wenn in den Bergen eine gewisse Instabilität bestehen bleibt.
Heute
Sonntag 20 April
Ausgabe: 19-04-2025 13:35 CEST

Allgemein bewölkt. Einzelne leichte Regenschauer nicht ausgeschlossen. Nullgradgrenze bei etwa 2800 Metern.
Mittl. temperatur um 1000 m | 10 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 4 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 30 | |
Nullgradgrenze (m) | 2700 | |
Schneegrenze (m) | 1900 | |
Wind auf 2000 m (m/s) | SW 6 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | SW 13 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 8 | 16 |
M. Zoncolan | 2 | 7 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Montag 21 April
Ausgabe: 19-04-2025 13:35 CEST

Im Allgemeinen wechselhaft. Einzelne leichte Regenschauer nicht ausgeschlossen. Nullgradgrenze bei etwa 3000 Metern.
Mittl. temperatur um 1000 m | 12 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 6 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 30 | |
Nullgradgrenze (m) | 2800 | |
Schneegrenze (m) | 2300 | |
Wind auf 2000 m (m/s) | SW 3 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | SW 6 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 7 | 19 |
M. Zoncolan | 4 | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Dienstag 22 April
Ausgabe: 19-04-2025 13:48 CEST

Von leicht bewölkt bis wechselhaft, mit weniger Bewölkung zur Küste hin und mehr über den Voralpen. Höchsttemperaturen bis 25°C im Flachland.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 10/13 | 22/25 | 2000 m | 6 |
Küstenland | 12/15 | 20/22 | 1000 m | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MittwochMi.
Mittwoch 23 April
Ausgabe: 19-04-2025 13:48 CEST

Unklare Entwicklung. Von wechselhaft bis bewölkt, mit der Möglichkeit einiger leichter, verstreuter Regenschauer.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 12/15 | 19/22 | 2000 m | 5 |
Küstenland | 15/17 | 18/20 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |