allgemeine Lage
Heute
Sonntag 24 September
Ausgabe: 23-09-2023 12:14 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 11/14 | 24/26 | 2000 m | 7 |
Küstenland | 16/19 | 22/24 | 1000 m | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Montag 25 September
Ausgabe: 23-09-2023 12:14 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 10/13 | 27/29 | 2000 m | 10 |
Küstenland | 16/19 | 23/26 | 1000 m | 15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Dienstag 26 September
Ausgabe: 23-09-2023 11:28 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 14/17 | 28/30 | 2000 m | 11 |
Küstenland | 20/22 | 26/28 | 1000 m | 17 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MittwochMi
Mittwoch 27 September
Ausgabe: 23-09-2023 11:28 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 14/17 | 27/30 | 2000 m | 11 |
Küstenland | 20/22 | 25/27 | 1000 m | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |