allgemeine Lage
Heute
Mittwoch 22 März
Ausgabe: 21-03-2023 11:25 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 5/8 | 18/21 | 2000 m | 3 |
Küstenland | 8/11 | 14/17 | 1000 m | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 23 März
Ausgabe: 21-03-2023 11:25 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 6/9 | 17/19 | 2000 m | 3 |
Küstenland | 9/12 | 15/17 | 1000 m | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 24 März
Ausgabe: 21-03-2023 10:34 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 8/10 | 15/17 | 2000 m | 2 |
Küstenland | 10/12 | 13/15 | 1000 m | 7 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 25 März
Ausgabe: 21-03-2023 10:34 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 10/13 | 15/17 | 2000 m | 2 |
Küstenland | 10/13 | 13/15 | 1000 m | 6 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |