allgemeine Lage
Am Samstag wechselnder Zustrom trockener und feuchterer Luftmassen in der Höhe. Ab Sonntag führt ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet sehr warme Luftmassen für die Jahreszeit in die Höhe.
Heute
Freitag 05 Dezember
Ausgabe: 04-12-2025 12:18 CET

| Min. Temperatur | 5/8 | |
| Max. Temperatur | 12/15 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1600 | |
| Schneegrenze (m) | 700-1000 | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 60 | 20 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Samstag 06 Dezember
Ausgabe: 05-12-2025 12:25 CET

| Min. Temperatur | 2/5 | |
| Max. Temperatur | 12/15 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1500 → 2000 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | <10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Sonntag 07 Dezember
Ausgabe: 05-12-2025 12:25 CET

| Min. Temperatur | 2/5 | |
| Max. Temperatur | 11/14 | |
| Nullgradgrenze (m) | 2200 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | <10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MontagMo.
Montag 08 Dezember
Ausgabe: 05-12-2025 12:22 CET

Überwiegend gering bewölkter Himmel durch hohe Schleierwolken, die teils auch dichter ausfallen können. Im Tagesverlauf steigt die Nullgradgrenze von 2000 auf etwa 3000 m an, verbunden mit ausgeprägten Inversionslagen in den Tallagen.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 2/5 | 13/15 | 2000 m | 4 |
| Küstenland | 9/11 | 11/14 | 1000 m | 8 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für DienstagDi.
Dienstag 09 Dezember
Ausgabe: 05-12-2025 12:22 CET

Überwiegend gering bewölkter Himmel durch hohe Schleierwolken, die teils auch dichter ausfallen können. Ausgeprägte Inversionslagen in den Tallagen, Nullgradgrenze bei rund 3500 m.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 2/5 | 11/14 | 2000 m | 6 |
| Küstenland | 9/11 | 11/14 | 1000 m | 7 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |

