situazion gjenerâl
Timp ancjemò stabil cun aiar avonde sut a dutis lis cuotis.
vuê
domenie 09 Novembar
emission: 08-11-2025 12:15 CET

Cîl pal plui seren cul passaç di cualchi veladure.
| planure | cueste | |
|---|---|---|
| temperadure minime (°C) | 2/5 | 7/10 |
| temperadure massime (°C) | 15/18 | 15/17 |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | <10 |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
lunis 10 Novembar
emission: 08-11-2025 12:15 CET

Cîl pal plui seren cul passaç di cualchi veladure.
| planure | cueste | |
|---|---|---|
| temperadure minime (°C) | 3/6 | 7/10 |
| temperadure massime (°C) | 17/20 | 14/16 |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | <10 |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
martars 11 Novembar
emission: 08-11-2025 13:32 CET

Cîl seren o pôcs nûi pal passaç di veladuris. Di sere pussibilitât di fumate locâl su la basse planure. Zero termic si alçarà di gnûf fin a 2600 metris.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 2/5 | 15/17 | 2000 m | 3 |
| cueste | 7/10 | 15/17 | 1000 m | 8 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par miercusmie
miercus 12 Novembar
emission: 08-11-2025 13:32 CET

Seren su lis Alps, pôcs nûi sul rest de regjon cun plui nûi su la marine cul dopomisdì. Di gnot pussibilitât di fumate locâl su la basse planure. Zero termic a 3000 metris.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 3/6 | 14/16 | 2000 m | 5 |
| cueste | 7/10 | 13/15 | 1000 m | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
