situazion gjenerâl
Tra vinars di sere e sabide dopomisdì une depression atlantiche e interessarà la regjon e e fasarà rivâ aiar frêt a cuote alte. Cun domenie une gnove rimonte anticicloniche e garantirà timp plui stabil.
vuê
joibe 22 Otubar
emission: 21-10-2026 12:30 CEST

Vie pe gnot e a matine ploie in gjenar moderade e cualchi temporâl, soredut su lis zonis orientâls; al soflarà aiar fuart di Nordest. Vie pal dì timp in miôr tacant di Ovest e tal dopomisdì o varìn pôcs nûi.
| temperadure minime (°C) | 7/10 | |
| temperadure massime (°C) | 16/19 | |
| cuote dal zero termic (m) | 2000 | |
| cuote des neveadis (m) | 1500 | |
| Prealpis | planure | |
|---|---|---|
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 70 | 70 |
| probabilitât di burlaçs (%) | 20 | 50 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
vinars 23 Otubar
emission: 22-10-2026 13:21 CEST

A buinore adore in gjenar pôcs nûi. Vie pal dì plui nûi e te sere o varìn ploie moderade cun pussibilitât di cualchi precipitazion improvise su la planure orientâl.
| temperadure minime (°C) | 6/8 | |
| temperadure massime (°C) | 16/18 | |
| cuote dal zero termic (m) | 2200 | |
| cuote des neveadis (m) | 1900 | |
| Prealpis | planure | |
|---|---|---|
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 80 | 80 |
| probabilitât di burlaçs (%) | 10 | 30 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
sabide 24 Otubar
emission: 22-10-2026 13:21 CEST

Nûi cun ploie moderade a bugadis e pussibilitât di cualchi precipitazion improvise ca e là. Temperaduris massimis pardabon in calâ, cun cuote de nêf che tal dopomisdì e podarès lâ jù fin a 1000 metris su lis Alps e a 1200 su lis Prealps. Cul dopomisdì al soflarà aiar moderât di Nord.
| temperadure minime (°C) | 8/10 | |
| temperadure massime (°C) | 12/14 | |
| cuote dal zero termic (m) | 2200 → 1700 | |
| cuote des neveadis (m) | 1900 → 1100 | |
| Prealpis | planure | |
|---|---|---|
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | >90 | 80 |
| probabilitât di burlaçs (%) | 30 | 40 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par domeniedom
domenie 25 Otubar
emission: 22-10-2026 13:22 CEST

Pal plui nûi cun pussibilitât di sclaridis cul dopomisdì. Vie pe gnot, su la marine e soflarà Buere moderade che vie pe matine si morestarà.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 3/7 | 13/16 | 2000 m | 0 |
| cueste | 8/10 | 15/17 | 1000 m | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par lunislun
lunis 26 Otubar
emission: 22-10-2026 13:22 CEST

Cîl in gjenar variabil o ancje nûi temporanis che a passaran a cuote medie alte. Temperaduris in cressi cun zero termic parsore dai 3000 metris di cuote.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 4/7 | 17/19 | 2000 m | 6 |
| cueste | 9/11 | 17/19 | 1000 m | 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |




