situazion gjenerâl
Une depression sul Mediterani e un anticiclon fuart su la Europe centriorientâl a fasin rivâ corints orientâls sutis e fredis su la nestre regjon.
vuê
lunis 19 Zenâr
emission: 18-01-2026 10:37 CET

Cîl seren.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 0 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -4 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1000 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | SE 6 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | SE 6 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | -6 | 1 |
| M. Zoncolan | -5 | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
martars 20 Zenâr
emission: 19-01-2026 12:30 CET

Cîl seren, temperaduris di gnot bassis intes vals. Atmosfere sute.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 1 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -3 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1100 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | S 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | S 6 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | -7 | 5 |
| M. Zoncolan | -5 | 0 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
miercus 21 Zenâr
emission: 19-01-2026 12:30 CET

Cîl seren cun glaçadis di gnot.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 2 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -4 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1200 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | S 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | -7 | 4 |
| M. Zoncolan | -4 | -1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par joibejoi
joibe 22 Zenâr
emission: 19-01-2026 13:39 CET

Cîl seren in mont, pôcs nûi o variabil su la planure e su la marine par nûi medis e bas. Cu la sere plui nûi su dute la regjon.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | -3/0 | 6/8 | 2000 m | -4 |
| cueste | 1/4 | 6/8 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par vinarsvin
vinars 23 Zenâr
emission: 19-01-2026 13:39 CET

Prevision incierte. Nûi cun pussibilitât di ploie ca e là sot sere.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | -2/+1 | 8/11 | 2000 m | -4 |
| cueste | 2/5 | 8/11 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |


