situazion gjenerâl
Sabide su la regjon a cuote alte si alternaran aflùs di corints sutis e plui umidis. Di domenie un anticiclon marcjât al puartarà une masse di aiar tant cjalt a cuote alte par cheste stagjon.
vuê
vinars 05 Dicembar
emission: 04-12-2025 12:18 CET

Inte prime part de zornade nûi cun pussibilitât di ancjemò cualchi precipitazion. Des oris centrâls variabilitâts cun timp miôr.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 3 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -1 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 60 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1600 | |
| cuote des neveadis (m) | 900 | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | N 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Claut | 1 | 5 |
| Piancavallo | 0 | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
sabide 06 Dicembar
emission: 05-12-2025 12:25 CET

Cîl variabil o pôcs nûi par veladuris. Il zero termic di sere al rivarà a tocjâ i 2000 metris.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 2 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 0 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1900 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | N 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | SW 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Claut | 1 | 6 |
| Piancavallo | 1 | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
domenie 07 Dicembar
emission: 05-12-2025 12:25 CET

Cîl pal plui variabil ma cun ancje sclaridis dilunc dal cors de zornade. Zero termic a 2200 metris.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 5 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 2 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 2200 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | W 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Claut | 1 | 5 |
| Piancavallo | 2 | 7 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par lunislun
lunis 08 Dicembar
emission: 05-12-2025 12:22 CET

In gjenar pôcs nûi par veladuris ma che a podaran jessi fis. dilunc dal cors de zornade il zero termic al rimontarà di 2000 a 3000 metris determinant inversions marcjadis jù tes vals.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 2/5 | 13/15 | 2000 m | 4 |
| cueste | 9/11 | 11/14 | 1000 m | 8 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par martarsmar
martars 09 Dicembar
emission: 05-12-2025 12:22 CET

In gjenar pôcs nûi par veladuris ma che a podaran jessi fis. Inversions termichis marcjadis jù tes vals cun zero termic a 3500 metris.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 2/5 | 11/14 | 2000 m | 6 |
| cueste | 9/11 | 11/14 | 1000 m | 7 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |

