situazion gjenerâl
Fin lunis l'anticiclon presint su la Europe centrâl al garantirà timp stabil su la regjon, favorint in ogni câs ancje stagnament di aiar umit intai strâts bas. Di martars l'anticiclon si indebilirà e al rivarà aiar plui umit.
vuê
sabide 07 Març
emission: 06-03-2026 12:48 CET

Cîl seren. Cuote dal zero termic a plui o mancul 2200 metris e inversions termichis di gnot cun glaçadis jù in val.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 6 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 1 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 2200 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | Var. 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | -3 | 12 |
| M. Lussari | 1 | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
domenie 08 Març
emission: 06-03-2026 12:48 CET

Di matine seren, cul dopomisdì variabil pal passaç di veladuris. Cuote dal zero termic a plui o mancul 2100 metris e inversions termichis di gnot cun glaçadis jù in val.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 7 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 0 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 2100 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | S 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | Var. 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | -3 | 11 |
| M. Lussari | 1 | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
lunis 09 Març
emission: 06-03-2026 12:47 CET

Pôcs nûi o cîl variabil. Su la basse planure e su la marine e sarà pussibilitât di fumatele o fumate di gnot, in dissolviment svelt za a buinore in planure, intant che dilunc de marine a podaran condurâ ancje vie pal dì.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 2/5 | 15/18 | 2000 m | -1 |
| cueste | 6/8 | 12/14 | 1000 m | +6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par martarsmar
martars 10 Març
emission: 06-03-2026 12:47 CET

Pal plui nûi. Temperaduris massimis un pôc in calâ in planure.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 4/7 | 13/15 | 2000 m | -2 |
| cueste | 7/9 | 12/14 | 1000 m | +5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |


