situazion gjenerâl
Intai dîs che a vegnin il consolidament di un promontori anticiclonic debil al puartarà a timp miôr graduâl dal timp, ancje se su lis monts al larà a restâ de instabilitât.
vuê
domenie 20 Avrîl
emission: 19-04-2025 13:35 CEST

Cîl in gjenar variabil. No si esclût la pussibilitât di cualchi ploie debile. Zero termic tor dai 2800 metris.
temp. medie a 1000 m (°C) | 10 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 4 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 10 | |
probabilitât di burlaçs (%) | 30 | |
cuote dal zero termic (m) | 2900 | |
cuote des neveadis (m) | 2100 | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | W 10 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | SW 13 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | 5 | 15 |
M. Lussari | 2 | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
lunis 21 Avrîl
emission: 19-04-2025 13:35 CEST

Cîl in gjenar variabil. No si esclût la pussibilitât di cualchi ploie debile. Zero termic tor dai 3000 metris.
temp. medie a 1000 m (°C) | 12 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 6 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 10 | |
probabilitât di burlaçs (%) | 30 | |
cuote dal zero termic (m) | 3000 | |
cuote des neveadis (m) | 2500 | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | W 6 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | SW 6 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | 6 | 16 |
M. Lussari | 5 | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
martars 22 Avrîl
emission: 19-04-2025 13:48 CEST

Pôcs nûi o cîl variabil cun mancul nûi bande la marine e plui grande su lis Prealps. Temperaduris massimis fin a 25°C in planure.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 10/13 | 22/25 | 2000 m | 6 |
cueste | 12/15 | 20/22 | 1000 m | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par miercusmie
miercus 23 Avrîl
emission: 19-04-2025 13:48 CEST

Evoluzion incierte. Cîl variabil o nûi cun pussibilitât di cualchi ploie debile ca e là.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 12/15 | 19/22 | 2000 m | 5 |
cueste | 15/17 | 18/20 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |