situazion gjenerâl
Une depression su la Europe centriorientâl determinazion l'aflùs di corints frescjis a cuote alte che intal fin di setemane a favoriran instabilitât atmosferiche.
previsions
Trieste - 10-07-2025 17:00 CEST

temperadure | 24.8 °C |
T mâr | 26.6 °C |
umiditât | 48 % |
aiar medi | W 8 kt |
aiar massim | WNW 12 kt |
Lignano - 10-07-2025 17:00 CEST

temperadure | 26.2 °C |
T mâr | 23.9 °C |
umiditât | 56 % |
aiar medi | SW 6 kt |
aiar massim | SW 10 kt |
Grado - 10-07-2025 17:00 CEST

temperadure | 25.0 °C |
T mâr | 25.3 °C |
umiditât | 56 % |
aiar medi | SW 11 kt |
aiar massim | SW 14 kt |
Boa Paloma - 10-07-2025 17:00 CEST

temperadure | 24.8 °C |
T mâr | °C |
umiditât | 50 % |
aiar medi | W 10 kt |
aiar massim | W 13 kt |
maree Grado

maree Venezia

webcam