situazione generale
Una depressione sul Mediterraneo e un forte anticiclone sull'Europa centro-orientale determinano l'afflusso di correnti secche e fredde orientali sulla nostra regione.
oggi
lunedì 19 gennaio
emissione: 18-01-2026 10:37 CET

Cielo sereno con Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa.
| pianura | costa | |
|---|---|---|
| temperatura minima (°C) | -2/+1 | 0/3 |
| temperatura massima (°C) | 7/9 | 5/7 |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
| probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
martedì 20 gennaio
emissione: 19-01-2026 12:30 CET

Cielo sereno con gelate notturne. Sulle zone orientali soffierà Bora moderata.
| pianura | costa | |
|---|---|---|
| temperatura minima (°C) | -4/-1 | -1/2 |
| temperatura massima (°C) | 7/9 | 6/8 |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
| probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
mercoledì 21 gennaio
emissione: 19-01-2026 12:30 CET

Cielo sereno con gelate notturne.
| pianura | costa | |
|---|---|---|
| temperatura minima (°C) | -5/-1 | -2/1 |
| temperatura massima (°C) | 7/10 | 7/10 |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
| probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per giovedìgio
giovedì 22 gennaio
emissione: 19-01-2026 13:39 CET

Cielo sereno sulla zona montana, da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa per nubi medio-basse. Dalla sera aumento della nuvolosità su tutta la regione.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | -3/0 | 6/8 | 2000 m | -4 |
| costa | 1/4 | 6/8 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 23 gennaio
emissione: 19-01-2026 13:39 CET

Previsione incerta. Cielo nuvoloso con possibili piogge sparse verso sera.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | -2/+1 | 8/11 | 2000 m | -4 |
| costa | 2/5 | 8/11 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |


