situazione generale
Nella giornata di giovedì la saccatura si sposterà verso i Balcani portando aria fresca in quota che potrà determinare ancora della residua instabilità. Da venerdì per qualche giorno rinforzerà l'anticiclone.
oggi
venerdì 12 giugno
emissione: 11-06-2026 13:16 CEST

Cielo in genere variabile.
| temp. media a 1000 m (°C) | 13 |
| temp. media a 2000 m (°C) | 7 |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 |
| probabilità di temporali (%) | 10 |
| quota dello zero termico (m) | 3200 |
| quota delle nevicate (m) | - |
| vento medio a 3000 m (m/s) | NW 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
sabato 13 giugno
emissione: 11-06-2026 13:16 CEST

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso con qualche velatura al mattino e qualche cumulo nel pomeriggio. Venti a regime di brezza.
| temp. media a 1000 m (°C) | 17 |
| temp. media a 2000 m (°C) | 12 |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 |
| probabilità di temporali (%) | <10 |
| quota dello zero termico (m) | 3800 |
| quota delle nevicate (m) | - |
| vento medio a 3000 m (m/s) | NW 14 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
domenica 14 giugno
emissione: 11-06-2026 13:18 CEST

Al mattino tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio variabilità sui monti e in Carnia non sarà escluso qualche locale piovasco. Venti di brezza.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 15/18 | 27/30 | 2000 m | 12 |
| costa | 19/22 | 24/27 | 1000 m | 17 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per lunedìlun
lunedì 15 giugno
emissione: 11-06-2026 13:18 CEST

Cielo variabile con più sole sulla costa. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio o temporale sparso, più probabile in montagna.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 17/20 | 27/30 | 2000 m | 9 |
| costa | 19/22 | 24/27 | 1000 m | 15 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |



