situazione generale
Nei prossimi giorni il consolidamento di un debole promontorio anticiclonico porterà a un miglioramento graduale del tempo, anche se sui monti tenderà a permanere dell'instabilità.
oggi
domenica 20 aprile
emissione: 19-04-2025 13:35 CEST

Cielo in prevalenza nuvoloso. Non si esclude la possibilità di qualche debole pioggia. Zero termico intorno a 2800 metri.
temp. media a 1000 m (°C) | 10 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 4 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 10 | |
probabilità di temporali (%) | 50 | |
quota dello zero termico (m) | 2800 | |
quota delle nevicate (m) | 2100 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | SW 6 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | SW 13 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 8 | 16 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 2 | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
lunedì 21 aprile
emissione: 19-04-2025 13:35 CEST

Cielo in prevalenza nuvoloso. Non si esclude la possibilità di qualche debole pioggia. Zero termico intorno a 3000 metri.
temp. media a 1000 m (°C) | 12 | |
temp. media a 2000 m (°C) | 6 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 10 | |
probabilità di temporali (%) | 50 | |
quota dello zero termico (m) | 2900 | |
quota delle nevicate (m) | 2400 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | W 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | SW 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | 8 | 19 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | 5 | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
martedì 22 aprile
emissione: 19-04-2025 13:48 CEST

Cielo da poco nuvoloso a variabile con minore nuvolosità verso la costa e maggiore sulle Prealpi. Temperature massime fino a 25°C in pianura.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 10/13 | 22/25 | 2000 m | 6 |
costa | 12/15 | 20/22 | 1000 m | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per mercoledìmer
mercoledì 23 aprile
emissione: 19-04-2025 13:48 CEST

Evoluzione incerta. Cielo da variabile a nuvoloso con possibilità di qualche debole pioggia sparsa.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 12/15 | 19/22 | 2000 m | 5 |
costa | 15/17 | 18/20 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |