situazione generale
Una depressione sul Mediterraneo e un forte anticiclone sull'Europa centro-orientale determinano l'afflusso di correnti secche e fredde orientali sulla nostra regione.
oggi
lunedì 19 gennaio
emissione: 18-01-2026 10:37 CET

Cielo sereno.
| temp. media a 1000 m (°C) | 0 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | -4 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 1000 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | E 6 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | SE 6 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Claut | -3 | 2 |
| Piancavallo | -5 | 1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
martedì 20 gennaio
emissione: 19-01-2026 12:30 CET

Cielo sereno, temperature notturne basse nelle valli. Atmosfera secca.
| temp. media a 1000 m (°C) | 2 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | -3 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 1300 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | S 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | S 6 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Claut | -12 | 0 |
| Piancavallo | -9 | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
mercoledì 21 gennaio
emissione: 19-01-2026 12:30 CET

Cielo sereno con gelate notturne.
| temp. media a 1000 m (°C) | 2 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | -4 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 1300 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | S 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | S 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Claut | -14 | 2 |
| Piancavallo | -8 | 1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per giovedìgio
giovedì 22 gennaio
emissione: 19-01-2026 13:39 CET

Cielo sereno sulla zona montana, da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa per nubi medio-basse. Dalla sera aumento della nuvolosità su tutta la regione.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | -3/0 | 6/8 | 2000 m | -4 |
| costa | 1/4 | 6/8 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 23 gennaio
emissione: 19-01-2026 13:39 CET

Previsione incerta. Cielo nuvoloso con possibili piogge sparse verso sera.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | -2/+1 | 8/11 | 2000 m | -4 |
| costa | 2/5 | 8/11 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |


