situazione generale
Sabato sulla regione in quota si alterneranno afflussi di correnti secche e più umide. Da domenica un marcato anticiclone porterà una massa d'aria particolarmente calda in quota per il periodo.
oggi
venerdì 05 dicembre
emissione: 04-12-2025 12:18 CET

Cielo coperto per nubi basse. Nella notte e fino al mattino residue precipitazioni sparse e deboli con qualche debole nevicata che potrà raggiungere i 700 m circa.
| temp. media a 1000 m (°C) | 3 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | -1 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 80 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 1300 | |
| quota delle nevicate (m) | 600-700 | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | E 6 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | N 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 0 | 4 |
| M. Lussari | -3 | 0 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
sabato 06 dicembre
emissione: 05-12-2025 12:25 CET

Nel Tarvisiano cielo nuvoloso per nubi basse, specie al mattino. Tempo migliore al di sopra dell'inversione a circa 1500 m. Lo zero termico in serata raggiungerà i 2000 m circa.
| temp. media a 1000 m (°C) | 2 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 1 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 1700 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | NE 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | W 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | -2 | 4 |
| M. Lussari | -2 | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
domenica 07 dicembre
emissione: 05-12-2025 12:25 CET

Cielo in prevalenza variabile ma con anche schiarite durante il corso della giornata. Zero termico a 2200 m circa.
| temp. media a 1000 m (°C) | 4 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 2 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2100 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | NE 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | W 6 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | -3 | 7 |
| M. Lussari | 1 | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per lunedìlun
lunedì 08 dicembre
emissione: 05-12-2025 12:22 CET

Cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature ma che potranno essere consistenti. Durante il corso della giornata lo zero termico risalirà da 2000 a 3000 m determinando marcate inversioni nei fondivalle.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 2/5 | 13/15 | 2000 m | 4 |
| costa | 9/11 | 11/14 | 1000 m | 8 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per martedìmar
martedì 09 dicembre
emissione: 05-12-2025 12:22 CET

Cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature ma che potranno essere consistenti. Marcate inversioni termiche nei fondivalle con zero termico a 3500 m circa.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 2/5 | 11/14 | 2000 m | 6 |
| costa | 9/11 | 11/14 | 1000 m | 7 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |

