situazione generale
Mercoledì una saccatura atlantica si avvicinerà all'Europa richiamando correnti umide meridionali sulla regione. Giovedì un fronte interesserà la regione. Venerdì una depressione sul Tirreno richiamerà correnti da sud umide in quota, da nordest al suolo.
oggi
martedì 06 ottobre
emissione: 05-10-2026 17:05 CEST

Cielo poco nuvoloso. Zero termico a circa 3200 metri.
| temp. media a 1000 m (°C) | 13 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 7 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 3200 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | S 6 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 3 | 18 |
| M. Lussari | 6 | 11 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
mercoledì 07 ottobre
emissione: 06-10-2026 13:08 CEST

Al mattino cielo in prevalenza sereno. In giornata possibile aumento della nuvolosità . Venti di brezza.
| temp. media a 1000 m (°C) | 12 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 6 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 3300 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | SW 9 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | SW 14 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 3 | 19 |
| M. Lussari | 6 | 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
giovedì 08 ottobre
emissione: 06-10-2026 13:08 CEST

Cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti sulle Alpi, intense verso le Prealpi anche temporalesche. In quota soffierà vento moderato da sudovest.
| temp. media a 1000 m (°C) | 12 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 7 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 100 | |
| probabilità di temporali (%) | 80 | |
| quota dello zero termico (m) | 3200 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | SW 12 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | SW 15 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | 10 | 16 |
| M. Lussari | 7 | 11 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 09 ottobre
emissione: 06-10-2026 13:21 CEST

Nella notte e al mattino cielo nuvoloso o coperto con piogge residue, più abbondanti e temporalesche ad ovest, deboli altrove. In montagna e in pianura soffierà vento moderato o sostenuto da nord, sulla costa Bora da sostenuta a temporaneamente forte. Nel pomeriggio miglioramento a partire da est, con Bora sostenuta su bassa pianura e costa in calo.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 13/15 | 18/21 | 2000 m | 3 |
| costa | 13/15 | 18/21 | 1000 m | 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per sabatosab
sabato 10 ottobre
emissione: 06-10-2026 13:21 CEST

Cielo da poco nuvoloso a variabile per il passaggio di nuvolosità piuttosto consistente in quota. Sulla costa e sulle zone orientali al mattino soffierà Borino o Bora moderata, in calo nel pomeriggio.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 10/13 | 20/22 | 2000 m | 5 |
| costa | 12/15 | 18/20 | 1000 m | 11 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |



