situazione generale
Da mercoledì a domenica, sulla regione, si affermerà l'anticiclone che determinerà diversi giorni di tempo stabile e soleggiato con aria piuttosto secca.
oggi
giovedì 23 aprile
emissione: 22-04-2026 12:01 CEST

Cielo sereno o poco nuvoloso. Zero termico in risalita a 2500 m. Di notte e primo mattino farà relativamente freddo. Vento da nord-est moderato o sostenuto oltre i 2000 m. Nelle valli brezze
| temp. media a 1000 m (°C) | 9 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 3 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2500 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | N 10 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | N 13 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | -1 | 17 |
| M. Zoncolan | -1 | 8 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
venerdì 24 aprile
emissione: 22-04-2026 12:01 CEST

Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti a regime di brezza. Zero termico a 3000 m.
| temp. media a 1000 m (°C) | 11 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 6 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 3000 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | W 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | N 6 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 3 | 18 |
| M. Zoncolan | 4 | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
sabato 25 aprile
emissione: 22-04-2026 10:24 CEST

Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti di brezza. Temperature massime oltre la norma di pomeriggio in pianura e sui monti.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 7/10 | 22/24 | 2000 m | 6 |
| costa | 10/13 | 20/22 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per domenicadom
domenica 26 aprile
emissione: 22-04-2026 10:24 CEST

Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti di brezza. Temperature massime oltre la norma di pomeriggio in pianura e sui monti.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 8/10 | 23/26 | 2000 m | 7 |
| costa | 11/14 | 20/23 | 1000 m | 14 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
